Calendrier du Ramadan 2027 à Perth
Ramadan 1448 H · prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027
Western Australia, Australie · Fuseau horaire: Australia/Perth
Premier jour du Ramadan
- Fin du suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durée du jeûne14 h 57
Réglages du calendrier
Enregistré sur cet appareil uniquement. Le choix du premier jour décale aussi la date hégirienne des pages d’horaires.
Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale · Asr: Standard (chaféite, malikite, hanbalite)
Le Maghrib inclut une marge de sécurité de 2 min, car ce pays n’a pas encore été comparé à son calendrier officiel.
Calendrier du Ramadan 1448 H
Dates prévues (calendrier Umm al-Qura), selon l’observation du croissant dans votre pays. Lignes ombrées : les dix derniers jours.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:48 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:15 PM | 8:37 PM | 14 h 57 |
| 2 | mar. 9 févr. | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:36 PM | 14 h 55 |
| 3 | mer. 10 févr. | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:35 PM | 14 h 53 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:50 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:13 PM | 8:34 PM | 14 h 51 |
| 5 | ven. 12 févr. | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:12 PM | 8:32 PM | 14 h 49 |
| 6 | sam. 13 févr. | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:11 PM | 8:31 PM | 14 h 47 |
| 7 | dim. 14 févr. | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:53 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:10 PM | 8:30 PM | 14 h 45 |
| 8 | lun. 15 févr. | 4:16 AM | 4:26 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:09 PM | 8:29 PM | 14 h 43 |
| 9 | mar. 16 févr. | 4:17 AM | 4:27 AM | 5:55 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:08 PM | 8:28 PM | 14 h 41 |
| 10 | mer. 17 févr. | 4:19 AM | 4:29 AM | 5:56 AM | 12:32 PM | 4:08 PM | 7:07 PM | 8:26 PM | 14 h 38 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 4:20 AM | 4:30 AM | 5:56 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:06 PM | 8:25 PM | 14 h 36 |
| 12 | ven. 19 févr. | 4:21 AM | 4:31 AM | 5:57 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:05 PM | 8:24 PM | 14 h 34 |
| 13 | sam. 20 févr. | 4:22 AM | 4:32 AM | 5:58 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:04 PM | 8:23 PM | 14 h 32 |
| 14 | dim. 21 févr. | 4:23 AM | 4:33 AM | 5:59 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:03 PM | 8:21 PM | 14 h 30 |
| 15 | lun. 22 févr. | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:00 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:02 PM | 8:20 PM | 14 h 28 |
| 16 | mar. 23 févr. | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:01 PM | 8:19 PM | 14 h 26 |
| 17 | mer. 24 févr. | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:00 PM | 8:17 PM | 14 h 24 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:02 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 6:59 PM | 8:16 PM | 14 h 22 |
| 19 | ven. 26 févr. | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:03 AM | 12:31 PM | 4:05 PM | 6:57 PM | 8:15 PM | 14 h 19 |
| 20 | sam. 27 févr. | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:04 AM | 12:30 PM | 4:05 PM | 6:56 PM | 8:14 PM | 14 h 17 |
| 21 | dim. 28 févr. | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:55 PM | 8:12 PM | 14 h 15 |
| 22 | lun. 1 mars | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:11 PM | 14 h 13 |
| 23 | mar. 2 mars | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:06 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:53 PM | 8:10 PM | 14 h 11 |
| 24 | mer. 3 mars | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:52 PM | 8:08 PM | 14 h 09 |
| 25 | jeu. 4 mars | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:08 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:50 PM | 8:07 PM | 14 h 06 |
| 26 | ven. 5 mars | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:49 PM | 8:05 PM | 14 h 04 |
| 27 | sam. 6 mars | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 6:48 PM | 8:04 PM | 14 h 02 |
| 28 | dim. 7 mars | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 4:00 PM | 6:47 PM | 8:03 PM | 14 h 00 |
| 29 | lun. 8 mars | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 6:46 PM | 8:01 PM | 13 h 58 |
Aïd el-Fitr (prévu) : mardi 9 mars 2027
Le Ramadan 2027 à Perth, Australie, est prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027. Le premier jour, le jeûne commence au Fajr à 4:18 AM et l’iftar est à 7:15 PM ; le dernier jour, Fajr à 4:48 AM et iftar à 6:46 PM. Le jeûne le plus long dure 14 h 57 (lun. 8 févr.) et le plus court 13 h 58 (lun. 8 mars). Horaires calculés avec la méthode Ligue islamique mondiale ; l’imsak est affiché 10 minutes avant le Fajr.
Horaires de prière aujourd’hui à Perth