Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Perth
Ramadan 1448 H · perkiraan Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027
Western Australia, Australia · Zona waktu: Australia/Perth
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Buka puasa (Maghrib)
- Lama puasa14 j 57 m
Pengaturan jadwal
Hanya disimpan di perangkat ini. Pilihan hari pertama juga menggeser tanggal Hijriah di halaman jadwal salat.
Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia · Ashar: Standar (Syafi’i, Maliki, Hanbali)
Maghrib sudah ditambah margin pengaman 2 menit, karena negara ini belum dicocokkan dengan jadwal resminya.
Jadwal imsakiyah Ramadan 1448 H
Tanggal perkiraan (kalender Ummul Qura), tergantung rukyat hilal di negaramu. Baris berarsir: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (berbuka) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:48 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:15 PM | 8:37 PM | 14 j 57 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:36 PM | 14 j 55 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:35 PM | 14 j 53 m |
| 4 | Kam, 11 Feb | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:50 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:13 PM | 8:34 PM | 14 j 51 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:12 PM | 8:32 PM | 14 j 49 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:11 PM | 8:31 PM | 14 j 47 m |
| 7 | Min, 14 Feb | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:53 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:10 PM | 8:30 PM | 14 j 45 m |
| 8 | Sen, 15 Feb | 4:16 AM | 4:26 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:09 PM | 8:29 PM | 14 j 43 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 4:17 AM | 4:27 AM | 5:55 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:08 PM | 8:28 PM | 14 j 41 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 4:19 AM | 4:29 AM | 5:56 AM | 12:32 PM | 4:08 PM | 7:07 PM | 8:26 PM | 14 j 38 m |
| 11 | Kam, 18 Feb | 4:20 AM | 4:30 AM | 5:56 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:06 PM | 8:25 PM | 14 j 36 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 4:21 AM | 4:31 AM | 5:57 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:05 PM | 8:24 PM | 14 j 34 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 4:22 AM | 4:32 AM | 5:58 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:04 PM | 8:23 PM | 14 j 32 m |
| 14 | Min, 21 Feb | 4:23 AM | 4:33 AM | 5:59 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:03 PM | 8:21 PM | 14 j 30 m |
| 15 | Sen, 22 Feb | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:00 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:02 PM | 8:20 PM | 14 j 28 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:01 PM | 8:19 PM | 14 j 26 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:00 PM | 8:17 PM | 14 j 24 m |
| 18 | Kam, 25 Feb | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:02 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 6:59 PM | 8:16 PM | 14 j 22 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:03 AM | 12:31 PM | 4:05 PM | 6:57 PM | 8:15 PM | 14 j 19 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:04 AM | 12:30 PM | 4:05 PM | 6:56 PM | 8:14 PM | 14 j 17 m |
| 21 | Min, 28 Feb | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:55 PM | 8:12 PM | 14 j 15 m |
| 22 | Sen, 1 Mar | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:11 PM | 14 j 13 m |
| 23 | Sel, 2 Mar | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:06 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:53 PM | 8:10 PM | 14 j 11 m |
| 24 | Rab, 3 Mar | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:52 PM | 8:08 PM | 14 j 09 m |
| 25 | Kam, 4 Mar | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:08 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:50 PM | 8:07 PM | 14 j 06 m |
| 26 | Jum, 5 Mar | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:49 PM | 8:05 PM | 14 j 04 m |
| 27 | Sab, 6 Mar | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 6:48 PM | 8:04 PM | 14 j 02 m |
| 28 | Min, 7 Mar | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 4:00 PM | 6:47 PM | 8:03 PM | 14 j 00 m |
| 29 | Sen, 8 Mar | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 6:46 PM | 8:01 PM | 13 j 58 m |
Idulfitri (perkiraan): Selasa, 9 Maret 2027
Ramadan 2027 di Perth, Australia diperkirakan dari Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027. Pada hari pertama puasa dimulai saat Subuh 4:18 AM dan berbuka pukul 7:15 PM; pada hari terakhir Subuh 4:48 AM dan berbuka 6:46 PM. Puasa terpanjang 14 j 57 m (Sen, 8 Feb) dan terpendek 13 j 58 m (Sen, 8 Mar). Dihitung dengan metode Liga Muslim Dunia; imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal salat hari ini di Perth