Horaires de prière à Perth
Western Australia, Australie · Fuseau horaire: Australia/Perth
Heure actuelle à Perth
--:--:--
mardi 10 novembre 2026
Horaires de prière du jour
Qibla- Fajr
- Lever du soleil
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Réglages
Enregistré uniquement sur cet appareil.
Horaires de prière de novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:43 PM | 8:05 PM |
| lun. 2 | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:44 PM | 8:06 PM |
| mar. 3 | 3:48 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:45 PM | 8:07 PM |
| mer. 4 | 3:47 AM | 5:17 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:46 PM | 8:08 PM |
| jeu. 5 | 3:46 AM | 5:16 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:47 PM | 8:09 PM |
| ven. 6 | 3:45 AM | 5:15 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:48 PM | 8:10 PM |
| sam. 7 | 3:44 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:49 PM | 8:12 PM |
| dim. 8 | 3:43 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:49 PM | 8:13 PM |
| lun. 9 | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:50 PM | 8:14 PM |
| mar. 10 | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:51 PM | 8:15 PM |
| mer. 11 | 3:40 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:52 PM | 8:16 PM |
| jeu. 12 | 3:39 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:53 PM | 8:17 PM |
| ven. 13 | 3:38 AM | 5:10 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:54 PM | 8:19 PM |
| sam. 14 | 3:37 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:55 PM | 8:20 PM |
| dim. 15 | 3:36 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:56 PM | 8:21 PM |
| lun. 16 | 3:35 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:57 PM | 8:22 PM |
| mar. 17 | 3:34 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:57 PM | 8:23 PM |
| mer. 18 | 3:34 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:42 PM | 6:58 PM | 8:25 PM |
| jeu. 19 | 3:33 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 6:59 PM | 8:26 PM |
| ven. 20 | 3:32 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 7:00 PM | 8:27 PM |
| sam. 21 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| dim. 22 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 7:02 PM | 8:29 PM |
| lun. 23 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:03 PM | 8:30 PM |
| mar. 24 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:04 PM | 8:32 PM |
| mer. 25 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:05 PM | 8:33 PM |
| jeu. 26 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:06 PM | 8:34 PM |
| ven. 27 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:06 PM | 8:35 PM |
| sam. 28 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:07 PM | 8:36 PM |
| dim. 29 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 7:08 PM | 8:37 PM |
| lun. 30 | 3:26 AM | 5:03 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 7:09 PM | 8:38 PM |
Exporter le calendrier
Direction de la Qibla
Depuis Perth, la Qibla est à 295° dans le sens horaire à partir du nord géographique, vers le nord-ouest.
Horaires de prière à Perth, Australie, le mardi 10 novembre 2026 : Fajr 3:41 AM, lever du soleil 5:12 AM, Dhuhr 12:01 PM, Asr 3:41 PM, Maghrib 6:51 PM, Isha 8:15 PM. Les horaires sont calculés pour Perth (fuseau Australia/Perth) avec la méthode Ligue islamique mondiale et l’Asr Standard (chaféite, malikite, hanbalite). La Qibla depuis Perth est à 295° (le nord-ouest).