Ramadan-Kalender 2027 für Perth
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Western Australia, Australien · Zeitzone: Australia/Perth
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer14 Std 57 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Islamische Weltliga · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:48 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:15 PM | 8:37 PM | 14 Std 57 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:36 PM | 14 Std 55 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:35 PM | 14 Std 53 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:50 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:13 PM | 8:34 PM | 14 Std 51 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:12 PM | 8:32 PM | 14 Std 49 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:11 PM | 8:31 PM | 14 Std 47 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:53 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:10 PM | 8:30 PM | 14 Std 45 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 4:16 AM | 4:26 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:09 PM | 8:29 PM | 14 Std 43 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 4:17 AM | 4:27 AM | 5:55 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:08 PM | 8:28 PM | 14 Std 41 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 4:19 AM | 4:29 AM | 5:56 AM | 12:32 PM | 4:08 PM | 7:07 PM | 8:26 PM | 14 Std 38 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 4:20 AM | 4:30 AM | 5:56 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:06 PM | 8:25 PM | 14 Std 36 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 4:21 AM | 4:31 AM | 5:57 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:05 PM | 8:24 PM | 14 Std 34 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 4:22 AM | 4:32 AM | 5:58 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:04 PM | 8:23 PM | 14 Std 32 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 4:23 AM | 4:33 AM | 5:59 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:03 PM | 8:21 PM | 14 Std 30 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:00 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:02 PM | 8:20 PM | 14 Std 28 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:01 PM | 8:19 PM | 14 Std 26 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:00 PM | 8:17 PM | 14 Std 24 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:02 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 6:59 PM | 8:16 PM | 14 Std 22 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:03 AM | 12:31 PM | 4:05 PM | 6:57 PM | 8:15 PM | 14 Std 19 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:04 AM | 12:30 PM | 4:05 PM | 6:56 PM | 8:14 PM | 14 Std 17 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:55 PM | 8:12 PM | 14 Std 15 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:11 PM | 14 Std 13 Min |
| 23 | Di., 2. März | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:06 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:53 PM | 8:10 PM | 14 Std 11 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:52 PM | 8:08 PM | 14 Std 09 Min |
| 25 | Do., 4. März | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:08 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:50 PM | 8:07 PM | 14 Std 06 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:49 PM | 8:05 PM | 14 Std 04 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 6:48 PM | 8:04 PM | 14 Std 02 Min |
| 28 | So., 7. März | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 4:00 PM | 6:47 PM | 8:03 PM | 14 Std 00 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 6:46 PM | 8:01 PM | 13 Std 58 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Perth, Australien, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 4:18 AM, Iftar ist um 7:15 PM; am letzten Tag Fadschr um 4:48 AM und Iftar um 6:46 PM. Das längste Fasten dauert 14 Std 57 Min (Mo., 8. Feb.), das kürzeste 13 Std 58 Min (Mo., 8. März). Berechnet mit der Methode Islamische Weltliga; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.