Perth রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান 1448 হিজরি · সম্ভাব্য সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027
Western Australia, অস্ট্রেলিয়া · সময় অঞ্চল: Australia/Perth
রমজানের প্রথম দিন
- সেহরির শেষ সময়
- ইফতার (মাগরিব)
- রোজার দৈর্ঘ্য14 ঘ 57 মি
সময়সূচির সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত। প্রথম দিনের পছন্দ নামাজের পাতায় হিজরি তারিখও সরিয়ে দেয়।
গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ · আসর: প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
মাগরিবে 2 মিনিটের সতর্কতামূলক বাড়তি সময় যোগ করা হয়েছে, কারণ এই দেশের সময় এখনও সরকারি সময়সূচির সঙ্গে মেলানো হয়নি।
রমজান 1448 হিজরি সময়সূচি
তারিখগুলো সম্ভাব্য (উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার) এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। ছায়াযুক্ত সারি: শেষ দশ দিন।
| রমজান | তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব (ইফতার) | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:48 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:15 PM | 8:37 PM | 14 ঘ 57 মি |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:36 PM | 14 ঘ 55 মি |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:35 PM | 14 ঘ 53 মি |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:50 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:13 PM | 8:34 PM | 14 ঘ 51 মি |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:12 PM | 8:32 PM | 14 ঘ 49 মি |
| 6 | শনি 13 ফেব | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:11 PM | 8:31 PM | 14 ঘ 47 মি |
| 7 | রবি 14 ফেব | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:53 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:10 PM | 8:30 PM | 14 ঘ 45 মি |
| 8 | সোম 15 ফেব | 4:16 AM | 4:26 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:09 PM | 8:29 PM | 14 ঘ 43 মি |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 4:17 AM | 4:27 AM | 5:55 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:08 PM | 8:28 PM | 14 ঘ 41 মি |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 4:19 AM | 4:29 AM | 5:56 AM | 12:32 PM | 4:08 PM | 7:07 PM | 8:26 PM | 14 ঘ 38 মি |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 4:20 AM | 4:30 AM | 5:56 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:06 PM | 8:25 PM | 14 ঘ 36 মি |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 4:21 AM | 4:31 AM | 5:57 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:05 PM | 8:24 PM | 14 ঘ 34 মি |
| 13 | শনি 20 ফেব | 4:22 AM | 4:32 AM | 5:58 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:04 PM | 8:23 PM | 14 ঘ 32 মি |
| 14 | রবি 21 ফেব | 4:23 AM | 4:33 AM | 5:59 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:03 PM | 8:21 PM | 14 ঘ 30 মি |
| 15 | সোম 22 ফেব | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:00 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:02 PM | 8:20 PM | 14 ঘ 28 মি |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:01 PM | 8:19 PM | 14 ঘ 26 মি |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:00 PM | 8:17 PM | 14 ঘ 24 মি |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:02 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 6:59 PM | 8:16 PM | 14 ঘ 22 মি |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:03 AM | 12:31 PM | 4:05 PM | 6:57 PM | 8:15 PM | 14 ঘ 19 মি |
| 20 | শনি 27 ফেব | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:04 AM | 12:30 PM | 4:05 PM | 6:56 PM | 8:14 PM | 14 ঘ 17 মি |
| 21 | রবি 28 ফেব | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:55 PM | 8:12 PM | 14 ঘ 15 মি |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:11 PM | 14 ঘ 13 মি |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:06 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:53 PM | 8:10 PM | 14 ঘ 11 মি |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:52 PM | 8:08 PM | 14 ঘ 09 মি |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:08 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:50 PM | 8:07 PM | 14 ঘ 06 মি |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:49 PM | 8:05 PM | 14 ঘ 04 মি |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 6:48 PM | 8:04 PM | 14 ঘ 02 মি |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 4:00 PM | 6:47 PM | 8:03 PM | 14 ঘ 00 মি |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 6:46 PM | 8:01 PM | 13 ঘ 58 মি |
ঈদুল ফিতর (সম্ভাব্য): মঙ্গলবার, 9 মার্চ, 2027
Perth, অস্ট্রেলিয়া এ রমজান 2027 সম্ভবত সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027 পর্যন্ত। প্রথম দিন রোজা শুরু ফজর 4:18 AM এ এবং ইফতার 7:15 PM এ; শেষ দিন ফজর 4:48 AM এবং ইফতার 6:46 PM। সবচেয়ে দীর্ঘ রোজা 14 ঘ 57 মি (সোম 8 ফেব) এবং সবচেয়ে ছোট 13 ঘ 58 মি (সোম 8 মার্চ)। সময় মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে হিসাব করা; সেহরির শেষ সময় ফজরের 10 মিনিট আগে দেখানো হয়েছে।