Calendrier du Ramadan 2027 à Melbourne
Ramadan 1448 H · prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027
Victoria, Australie · Fuseau horaire: Australia/Melbourne
Premier jour du Ramadan
- Fin du suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durée du jeûne15 h 27
Réglages du calendrier
Enregistré sur cet appareil uniquement. Le choix du premier jour décale aussi la date hégirienne des pages d’horaires.
Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale · Asr: Standard (chaféite, malikite, hanbalite)
Le Maghrib inclut une marge de sécurité de 2 min, car ce pays n’a pas encore été comparé à son calendrier officiel.
Calendrier du Ramadan 1448 H
Dates prévues (calendrier Umm al-Qura), selon l’observation du croissant dans votre pays. Lignes ombrées : les dix derniers jours.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:41 AM | 1:35 PM | 5:22 PM | 8:29 PM | 9:59 PM | 15 h 27 |
| 2 | mar. 9 févr. | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:42 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:28 PM | 9:58 PM | 15 h 24 |
| 3 | mer. 10 févr. | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:43 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:27 PM | 9:56 PM | 15 h 22 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:45 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:26 PM | 9:55 PM | 15 h 19 |
| 5 | ven. 12 févr. | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:46 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:24 PM | 9:53 PM | 15 h 16 |
| 6 | sam. 13 févr. | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:47 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:23 PM | 9:52 PM | 15 h 13 |
| 7 | dim. 14 févr. | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:48 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:22 PM | 9:50 PM | 15 h 11 |
| 8 | lun. 15 févr. | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:49 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:21 PM | 9:49 PM | 15 h 08 |
| 9 | mar. 16 févr. | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:50 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:20 PM | 9:47 PM | 15 h 06 |
| 10 | mer. 17 févr. | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:51 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:19 PM | 9:46 PM | 15 h 03 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:52 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:17 PM | 9:44 PM | 15 h 00 |
| 12 | ven. 19 févr. | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:53 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:16 PM | 9:43 PM | 14 h 57 |
| 13 | sam. 20 févr. | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:54 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:15 PM | 9:41 PM | 14 h 55 |
| 14 | dim. 21 févr. | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:55 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:13 PM | 9:39 PM | 14 h 52 |
| 15 | lun. 22 févr. | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:57 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:12 PM | 9:38 PM | 14 h 49 |
| 16 | mar. 23 févr. | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:58 AM | 1:35 PM | 5:15 PM | 8:11 PM | 9:36 PM | 14 h 47 |
| 17 | mer. 24 févr. | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:59 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:09 PM | 9:35 PM | 14 h 43 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 5:17 AM | 5:27 AM | 7:00 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:08 PM | 9:33 PM | 14 h 41 |
| 19 | ven. 26 févr. | 5:18 AM | 5:28 AM | 7:01 AM | 1:34 PM | 5:13 PM | 8:07 PM | 9:31 PM | 14 h 39 |
| 20 | sam. 27 févr. | 5:20 AM | 5:30 AM | 7:02 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:05 PM | 9:30 PM | 14 h 35 |
| 21 | dim. 28 févr. | 5:21 AM | 5:31 AM | 7:03 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:04 PM | 9:28 PM | 14 h 33 |
| 22 | lun. 1 mars | 5:22 AM | 5:32 AM | 7:04 AM | 1:34 PM | 5:11 PM | 8:03 PM | 9:26 PM | 14 h 31 |
| 23 | mar. 2 mars | 5:23 AM | 5:33 AM | 7:05 AM | 1:33 PM | 5:10 PM | 8:01 PM | 9:25 PM | 14 h 28 |
| 24 | mer. 3 mars | 5:25 AM | 5:35 AM | 7:06 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 8:00 PM | 9:23 PM | 14 h 25 |
| 25 | jeu. 4 mars | 5:26 AM | 5:36 AM | 7:07 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 7:58 PM | 9:21 PM | 14 h 22 |
| 26 | ven. 5 mars | 5:27 AM | 5:37 AM | 7:08 AM | 1:33 PM | 5:08 PM | 7:57 PM | 9:20 PM | 14 h 20 |
| 27 | sam. 6 mars | 5:28 AM | 5:38 AM | 7:09 AM | 1:33 PM | 5:07 PM | 7:55 PM | 9:18 PM | 14 h 17 |
| 28 | dim. 7 mars | 5:30 AM | 5:40 AM | 7:10 AM | 1:32 PM | 5:06 PM | 7:54 PM | 9:16 PM | 14 h 14 |
| 29 | lun. 8 mars | 5:31 AM | 5:41 AM | 7:11 AM | 1:32 PM | 5:05 PM | 7:53 PM | 9:15 PM | 14 h 12 |
Aïd el-Fitr (prévu) : mardi 9 mars 2027
Le Ramadan 2027 à Melbourne, Australie, est prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027. Le premier jour, le jeûne commence au Fajr à 5:02 AM et l’iftar est à 8:29 PM ; le dernier jour, Fajr à 5:41 AM et iftar à 7:53 PM. Le jeûne le plus long dure 15 h 27 (lun. 8 févr.) et le plus court 14 h 12 (lun. 8 mars). Horaires calculés avec la méthode Ligue islamique mondiale ; l’imsak est affiché 10 minutes avant le Fajr.
Horaires de prière aujourd’hui à Melbourne