Calendario del Ramadan 2027 a Perth
Ramadan 1448 E. · previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027
Western Australia, Australia · Fuso orario: Australia/Perth
Primo giorno di Ramadan
- Fine del suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durata del digiuno14 h 57 min
Impostazioni del calendario
Salvato solo su questo dispositivo. La scelta del primo giorno sposta anche la data dell’Egira nelle pagine degli orari.
Metodo di calcolo: Lega Musulmana Mondiale · Asr: Standard (shafiita, malikita, hanbalita)
Il Maghrib include un margine di sicurezza di 2 min, perché questo paese non è ancora stato confrontato con il suo calendario ufficiale.
Calendario del Ramadan 1448 E.
Date previste (calendario Umm al-Qura), secondo l’avvistamento della luna nel tuo paese. Righe ombreggiate: gli ultimi dieci giorni.
| Ramadan | Data | Imsak | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:48 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:15 PM | 8:37 PM | 14 h 57 min |
| 2 | mar 9 feb | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:36 PM | 14 h 55 min |
| 3 | mer 10 feb | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:49 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:35 PM | 14 h 53 min |
| 4 | gio 11 feb | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:50 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:13 PM | 8:34 PM | 14 h 51 min |
| 5 | ven 12 feb | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:12 PM | 8:32 PM | 14 h 49 min |
| 6 | sab 13 feb | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:11 PM | 8:31 PM | 14 h 47 min |
| 7 | dom 14 feb | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:53 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:10 PM | 8:30 PM | 14 h 45 min |
| 8 | lun 15 feb | 4:16 AM | 4:26 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:09 PM | 8:29 PM | 14 h 43 min |
| 9 | mar 16 feb | 4:17 AM | 4:27 AM | 5:55 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:08 PM | 8:28 PM | 14 h 41 min |
| 10 | mer 17 feb | 4:19 AM | 4:29 AM | 5:56 AM | 12:32 PM | 4:08 PM | 7:07 PM | 8:26 PM | 14 h 38 min |
| 11 | gio 18 feb | 4:20 AM | 4:30 AM | 5:56 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:06 PM | 8:25 PM | 14 h 36 min |
| 12 | ven 19 feb | 4:21 AM | 4:31 AM | 5:57 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:05 PM | 8:24 PM | 14 h 34 min |
| 13 | sab 20 feb | 4:22 AM | 4:32 AM | 5:58 AM | 12:31 PM | 4:08 PM | 7:04 PM | 8:23 PM | 14 h 32 min |
| 14 | dom 21 feb | 4:23 AM | 4:33 AM | 5:59 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:03 PM | 8:21 PM | 14 h 30 min |
| 15 | lun 22 feb | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:00 AM | 12:31 PM | 4:07 PM | 7:02 PM | 8:20 PM | 14 h 28 min |
| 16 | mar 23 feb | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:01 PM | 8:19 PM | 14 h 26 min |
| 17 | mer 24 feb | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 7:00 PM | 8:17 PM | 14 h 24 min |
| 18 | gio 25 feb | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:02 AM | 12:31 PM | 4:06 PM | 6:59 PM | 8:16 PM | 14 h 22 min |
| 19 | ven 26 feb | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:03 AM | 12:31 PM | 4:05 PM | 6:57 PM | 8:15 PM | 14 h 19 min |
| 20 | sab 27 feb | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:04 AM | 12:30 PM | 4:05 PM | 6:56 PM | 8:14 PM | 14 h 17 min |
| 21 | dom 28 feb | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:55 PM | 8:12 PM | 14 h 15 min |
| 22 | lun 1 mar | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:11 PM | 14 h 13 min |
| 23 | mar 2 mar | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:06 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:53 PM | 8:10 PM | 14 h 11 min |
| 24 | mer 3 mar | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 4:03 PM | 6:52 PM | 8:08 PM | 14 h 09 min |
| 25 | gio 4 mar | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:08 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:50 PM | 8:07 PM | 14 h 06 min |
| 26 | ven 5 mar | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:02 PM | 6:49 PM | 8:05 PM | 14 h 04 min |
| 27 | sab 6 mar | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 6:48 PM | 8:04 PM | 14 h 02 min |
| 28 | dom 7 mar | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 4:00 PM | 6:47 PM | 8:03 PM | 14 h 00 min |
| 29 | lun 8 mar | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:28 PM | 4:00 PM | 6:46 PM | 8:01 PM | 13 h 58 min |
Eid al-Fitr (previsto): martedì 9 marzo 2027
Il Ramadan 2027 a Perth, Australia, è previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027. Il primo giorno il digiuno inizia al Fajr alle 4:18 AM e l’iftar è alle 7:15 PM; l’ultimo giorno Fajr alle 4:48 AM e iftar alle 6:46 PM. Il digiuno più lungo dura 14 h 57 min (lun 8 feb) e il più breve 13 h 58 min (lun 8 mar). Orari calcolati con il metodo Lega Musulmana Mondiale; l’imsak è indicato 10 minuti prima del Fajr.
Orari di preghiera oggi a Perth