Jadual Imsak Ramadan 2027 Perth
Ramadan 1448 H · jangkaan Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027
Western Australia, Australia · Zon waktu: Australia/Perth
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Berbuka (Maghrib)
- Tempoh puasa14 j 57 m
Tetapan jadual
Disimpan pada peranti ini sahaja. Pilihan hari pertama juga menganjakkan tarikh Hijrah pada halaman waktu solat.
Kaedah pengiraan: Liga Dunia Islam · Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
Maghrib termasuk margin keselamatan 2 minit, kerana negara ini belum disemak dengan jadual rasminya.
Jadual imsak Ramadan 1448 H
Tarikh jangkaan (kalendar Ummul Qura), bergantung pada rukyah hilal di negara anda. Baris berlorek: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (berbuka) | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 4:08 PG | 4:18 PG | 5:48 PG | 12:32 PTG | 4:10 PTG | 7:15 PTG | 8:37 PTG | 14 j 57 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 4:09 PG | 4:19 PG | 5:49 PG | 12:32 PTG | 4:10 PTG | 7:14 PTG | 8:36 PTG | 14 j 55 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 4:11 PG | 4:21 PG | 5:49 PG | 12:32 PTG | 4:10 PTG | 7:14 PTG | 8:35 PTG | 14 j 53 m |
| 4 | Kha, 11 Feb | 4:12 PG | 4:22 PG | 5:50 PG | 12:32 PTG | 4:10 PTG | 7:13 PTG | 8:34 PTG | 14 j 51 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 4:13 PG | 4:23 PG | 5:51 PG | 12:32 PTG | 4:10 PTG | 7:12 PTG | 8:32 PTG | 14 j 49 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 4:14 PG | 4:24 PG | 5:52 PG | 12:32 PTG | 4:09 PTG | 7:11 PTG | 8:31 PTG | 14 j 47 m |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 4:15 PG | 4:25 PG | 5:53 PG | 12:32 PTG | 4:09 PTG | 7:10 PTG | 8:30 PTG | 14 j 45 m |
| 8 | Isn, 15 Feb | 4:16 PG | 4:26 PG | 5:54 PG | 12:32 PTG | 4:09 PTG | 7:09 PTG | 8:29 PTG | 14 j 43 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 4:17 PG | 4:27 PG | 5:55 PG | 12:32 PTG | 4:09 PTG | 7:08 PTG | 8:28 PTG | 14 j 41 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 4:19 PG | 4:29 PG | 5:56 PG | 12:32 PTG | 4:08 PTG | 7:07 PTG | 8:26 PTG | 14 j 38 m |
| 11 | Kha, 18 Feb | 4:20 PG | 4:30 PG | 5:56 PG | 12:31 PTG | 4:08 PTG | 7:06 PTG | 8:25 PTG | 14 j 36 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 4:21 PG | 4:31 PG | 5:57 PG | 12:31 PTG | 4:08 PTG | 7:05 PTG | 8:24 PTG | 14 j 34 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 4:22 PG | 4:32 PG | 5:58 PG | 12:31 PTG | 4:08 PTG | 7:04 PTG | 8:23 PTG | 14 j 32 m |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 4:23 PG | 4:33 PG | 5:59 PG | 12:31 PTG | 4:07 PTG | 7:03 PTG | 8:21 PTG | 14 j 30 m |
| 15 | Isn, 22 Feb | 4:24 PG | 4:34 PG | 6:00 PG | 12:31 PTG | 4:07 PTG | 7:02 PTG | 8:20 PTG | 14 j 28 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 4:25 PG | 4:35 PG | 6:01 PG | 12:31 PTG | 4:06 PTG | 7:01 PTG | 8:19 PTG | 14 j 26 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 4:26 PG | 4:36 PG | 6:01 PG | 12:31 PTG | 4:06 PTG | 7:00 PTG | 8:17 PTG | 14 j 24 m |
| 18 | Kha, 25 Feb | 4:27 PG | 4:37 PG | 6:02 PG | 12:31 PTG | 4:06 PTG | 6:59 PTG | 8:16 PTG | 14 j 22 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 4:28 PG | 4:38 PG | 6:03 PG | 12:31 PTG | 4:05 PTG | 6:57 PTG | 8:15 PTG | 14 j 19 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 4:29 PG | 4:39 PG | 6:04 PG | 12:30 PTG | 4:05 PTG | 6:56 PTG | 8:14 PTG | 14 j 17 m |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 4:30 PG | 4:40 PG | 6:05 PG | 12:30 PTG | 4:04 PTG | 6:55 PTG | 8:12 PTG | 14 j 15 m |
| 22 | Isn, 1 Mac | 4:31 PG | 4:41 PG | 6:05 PG | 12:30 PTG | 4:04 PTG | 6:54 PTG | 8:11 PTG | 14 j 13 m |
| 23 | Sel, 2 Mac | 4:32 PG | 4:42 PG | 6:06 PG | 12:30 PTG | 4:03 PTG | 6:53 PTG | 8:10 PTG | 14 j 11 m |
| 24 | Rab, 3 Mac | 4:33 PG | 4:43 PG | 6:07 PG | 12:30 PTG | 4:03 PTG | 6:52 PTG | 8:08 PTG | 14 j 09 m |
| 25 | Kha, 4 Mac | 4:34 PG | 4:44 PG | 6:08 PG | 12:29 PTG | 4:02 PTG | 6:50 PTG | 8:07 PTG | 14 j 06 m |
| 26 | Jum, 5 Mac | 4:35 PG | 4:45 PG | 6:09 PG | 12:29 PTG | 4:02 PTG | 6:49 PTG | 8:05 PTG | 14 j 04 m |
| 27 | Sab, 6 Mac | 4:36 PG | 4:46 PG | 6:09 PG | 12:29 PTG | 4:01 PTG | 6:48 PTG | 8:04 PTG | 14 j 02 m |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 4:37 PG | 4:47 PG | 6:10 PG | 12:29 PTG | 4:00 PTG | 6:47 PTG | 8:03 PTG | 14 j 00 m |
| 29 | Isn, 8 Mac | 4:38 PG | 4:48 PG | 6:11 PG | 12:28 PTG | 4:00 PTG | 6:46 PTG | 8:01 PTG | 13 j 58 m |
Aidilfitri (jangkaan): Selasa, 9 Mac 2027
Ramadan 2027 di Perth, Australia dijangka dari Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027. Pada hari pertama puasa bermula waktu Subuh 4:18 PG dan berbuka pada 7:15 PTG; pada hari terakhir Subuh 4:48 PG dan berbuka 6:46 PTG. Puasa paling panjang 14 j 57 m (Isn, 8 Feb) dan paling pendek 13 j 58 m (Isn, 8 Mac). Dikira dengan kaedah Liga Dunia Islam; imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh.