Ramadan-Kalender 2027 für Sydney
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
New South Wales, Australien · Zeitzone: Australia/Sydney
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer15 Std 06 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Islamische Weltliga · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 4:41 AM | 4:51 AM | 6:23 AM | 1:10 PM | 4:51 PM | 7:57 PM | 9:21 PM | 15 Std 06 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 4:42 AM | 4:52 AM | 6:24 AM | 1:10 PM | 4:51 PM | 7:56 PM | 9:20 PM | 15 Std 04 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 4:43 AM | 4:53 AM | 6:25 AM | 1:10 PM | 4:51 PM | 7:55 PM | 9:19 PM | 15 Std 02 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:26 AM | 1:10 PM | 4:51 PM | 7:54 PM | 9:18 PM | 14 Std 59 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:27 AM | 1:10 PM | 4:51 PM | 7:53 PM | 9:16 PM | 14 Std 57 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:28 AM | 1:10 PM | 4:50 PM | 7:52 PM | 9:15 PM | 14 Std 55 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:29 AM | 1:10 PM | 4:50 PM | 7:51 PM | 9:14 PM | 14 Std 53 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:30 AM | 1:10 PM | 4:50 PM | 7:50 PM | 9:12 PM | 14 Std 50 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:31 AM | 1:10 PM | 4:50 PM | 7:49 PM | 9:11 PM | 14 Std 48 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:32 AM | 1:10 PM | 4:49 PM | 7:48 PM | 9:10 PM | 14 Std 46 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 4:53 AM | 5:03 AM | 6:33 AM | 1:10 PM | 4:49 PM | 7:47 PM | 9:08 PM | 14 Std 44 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:34 AM | 1:10 PM | 4:49 PM | 7:46 PM | 9:07 PM | 14 Std 41 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:34 AM | 1:10 PM | 4:48 PM | 7:45 PM | 9:06 PM | 14 Std 39 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:35 AM | 1:10 PM | 4:48 PM | 7:44 PM | 9:04 PM | 14 Std 37 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:36 AM | 1:10 PM | 4:47 PM | 7:43 PM | 9:03 PM | 14 Std 35 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:37 AM | 1:10 PM | 4:47 PM | 7:41 PM | 9:02 PM | 14 Std 32 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:38 AM | 1:09 PM | 4:46 PM | 7:40 PM | 9:00 PM | 14 Std 30 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:39 AM | 1:09 PM | 4:46 PM | 7:39 PM | 8:59 PM | 14 Std 27 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:40 AM | 1:09 PM | 4:45 PM | 7:38 PM | 8:57 PM | 14 Std 25 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:41 AM | 1:09 PM | 4:45 PM | 7:37 PM | 8:56 PM | 14 Std 23 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:42 AM | 1:09 PM | 4:44 PM | 7:35 PM | 8:55 PM | 14 Std 20 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:42 AM | 1:09 PM | 4:44 PM | 7:34 PM | 8:53 PM | 14 Std 18 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:43 AM | 1:08 PM | 4:43 PM | 7:33 PM | 8:52 PM | 14 Std 16 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:44 AM | 1:08 PM | 4:43 PM | 7:32 PM | 8:50 PM | 14 Std 14 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:45 AM | 1:08 PM | 4:42 PM | 7:30 PM | 8:49 PM | 14 Std 11 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:46 AM | 1:08 PM | 4:41 PM | 7:29 PM | 8:47 PM | 14 Std 09 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:47 AM | 1:08 PM | 4:41 PM | 7:28 PM | 8:46 PM | 14 Std 07 Min |
| 28 | So., 7. März | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:47 AM | 1:07 PM | 4:40 PM | 7:27 PM | 8:44 PM | 14 Std 05 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:48 AM | 1:07 PM | 4:39 PM | 7:25 PM | 8:43 PM | 14 Std 02 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Sydney, Australien, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 4:51 AM, Iftar ist um 7:57 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:23 AM und Iftar um 7:25 PM. Das längste Fasten dauert 15 Std 06 Min (Mo., 8. Feb.), das kürzeste 14 Std 02 Min (Mo., 8. März). Berechnet mit der Methode Islamische Weltliga; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.