Ramadan-Kalender 2027 für Melbourne
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Victoria, Australien · Zeitzone: Australia/Melbourne
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer15 Std 27 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Islamische Weltliga · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:41 AM | 1:35 PM | 5:22 PM | 8:29 PM | 9:59 PM | 15 Std 27 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:42 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:28 PM | 9:58 PM | 15 Std 24 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:43 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:27 PM | 9:56 PM | 15 Std 22 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:45 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:26 PM | 9:55 PM | 15 Std 19 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:46 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:24 PM | 9:53 PM | 15 Std 16 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:47 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:23 PM | 9:52 PM | 15 Std 13 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:48 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:22 PM | 9:50 PM | 15 Std 11 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:49 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:21 PM | 9:49 PM | 15 Std 08 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:50 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:20 PM | 9:47 PM | 15 Std 06 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:51 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:19 PM | 9:46 PM | 15 Std 03 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:52 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:17 PM | 9:44 PM | 15 Std 00 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:53 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:16 PM | 9:43 PM | 14 Std 57 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:54 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:15 PM | 9:41 PM | 14 Std 55 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:55 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:13 PM | 9:39 PM | 14 Std 52 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:57 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:12 PM | 9:38 PM | 14 Std 49 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:58 AM | 1:35 PM | 5:15 PM | 8:11 PM | 9:36 PM | 14 Std 47 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:59 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:09 PM | 9:35 PM | 14 Std 43 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:17 AM | 5:27 AM | 7:00 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:08 PM | 9:33 PM | 14 Std 41 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:18 AM | 5:28 AM | 7:01 AM | 1:34 PM | 5:13 PM | 8:07 PM | 9:31 PM | 14 Std 39 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:20 AM | 5:30 AM | 7:02 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:05 PM | 9:30 PM | 14 Std 35 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:21 AM | 5:31 AM | 7:03 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:04 PM | 9:28 PM | 14 Std 33 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:22 AM | 5:32 AM | 7:04 AM | 1:34 PM | 5:11 PM | 8:03 PM | 9:26 PM | 14 Std 31 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:23 AM | 5:33 AM | 7:05 AM | 1:33 PM | 5:10 PM | 8:01 PM | 9:25 PM | 14 Std 28 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:25 AM | 5:35 AM | 7:06 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 8:00 PM | 9:23 PM | 14 Std 25 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:26 AM | 5:36 AM | 7:07 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 7:58 PM | 9:21 PM | 14 Std 22 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 5:27 AM | 5:37 AM | 7:08 AM | 1:33 PM | 5:08 PM | 7:57 PM | 9:20 PM | 14 Std 20 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 5:28 AM | 5:38 AM | 7:09 AM | 1:33 PM | 5:07 PM | 7:55 PM | 9:18 PM | 14 Std 17 Min |
| 28 | So., 7. März | 5:30 AM | 5:40 AM | 7:10 AM | 1:32 PM | 5:06 PM | 7:54 PM | 9:16 PM | 14 Std 14 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 5:31 AM | 5:41 AM | 7:11 AM | 1:32 PM | 5:05 PM | 7:53 PM | 9:15 PM | 14 Std 12 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Melbourne, Australien, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 5:02 AM, Iftar ist um 8:29 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:41 AM und Iftar um 7:53 PM. Das längste Fasten dauert 15 Std 27 Min (Mo., 8. Feb.), das kürzeste 14 Std 12 Min (Mo., 8. März). Berechnet mit der Methode Islamische Weltliga; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.
Gebetszeiten heute in Melbourne