Calendario del Ramadan 2027 a Brisbane
Ramadan 1448 E. · previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027
Queensland, Australia · Fuso orario: Australia/Brisbane
Primo giorno di Ramadan
- Fine del suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durata del digiuno14 h 39 min
Impostazioni del calendario
Salvato solo su questo dispositivo. La scelta del primo giorno sposta anche la data dell’Egira nelle pagine degli orari.
Metodo di calcolo: Lega Musulmana Mondiale · Asr: Standard (shafiita, malikita, hanbalita)
Il Maghrib include un margine di sicurezza di 2 min, perché questo paese non è ancora stato confrontato con il suo calendario ufficiale.
Calendario del Ramadan 1448 E.
Date previste (calendario Umm al-Qura), secondo l’avvistamento della luna nel tuo paese. Righe ombreggiate: gli ultimi dieci giorni.
| Ramadan | Data | Imsak | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 3:51 AM | 4:01 AM | 5:26 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:40 PM | 7:57 PM | 14 h 39 min |
| 2 | mar 9 feb | 3:52 AM | 4:02 AM | 5:26 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:39 PM | 7:56 PM | 14 h 37 min |
| 3 | mer 10 feb | 3:53 AM | 4:03 AM | 5:27 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:39 PM | 7:55 PM | 14 h 36 min |
| 4 | gio 11 feb | 3:54 AM | 4:04 AM | 5:28 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:38 PM | 7:54 PM | 14 h 34 min |
| 5 | ven 12 feb | 3:55 AM | 4:05 AM | 5:29 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:37 PM | 7:53 PM | 14 h 32 min |
| 6 | sab 13 feb | 3:56 AM | 4:06 AM | 5:29 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:36 PM | 7:52 PM | 14 h 30 min |
| 7 | dom 14 feb | 3:57 AM | 4:07 AM | 5:30 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:36 PM | 7:51 PM | 14 h 29 min |
| 8 | lun 15 feb | 3:58 AM | 4:08 AM | 5:31 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:35 PM | 7:50 PM | 14 h 27 min |
| 9 | mar 16 feb | 3:59 AM | 4:09 AM | 5:32 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:34 PM | 7:49 PM | 14 h 25 min |
| 10 | mer 17 feb | 4:00 AM | 4:10 AM | 5:32 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:33 PM | 7:48 PM | 14 h 23 min |
| 11 | gio 18 feb | 4:01 AM | 4:11 AM | 5:33 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:32 PM | 7:47 PM | 14 h 21 min |
| 12 | ven 19 feb | 4:02 AM | 4:12 AM | 5:34 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:46 PM | 14 h 19 min |
| 13 | sab 20 feb | 4:03 AM | 4:13 AM | 5:34 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:45 PM | 14 h 18 min |
| 14 | dom 21 feb | 4:04 AM | 4:14 AM | 5:35 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:30 PM | 7:44 PM | 14 h 16 min |
| 15 | lun 22 feb | 4:04 AM | 4:14 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:29 PM | 7:43 PM | 14 h 15 min |
| 16 | mar 23 feb | 4:05 AM | 4:15 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:28 PM | 7:42 PM | 14 h 13 min |
| 17 | mer 24 feb | 4:06 AM | 4:16 AM | 5:37 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:27 PM | 7:41 PM | 14 h 11 min |
| 18 | gio 25 feb | 4:07 AM | 4:17 AM | 5:38 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:26 PM | 7:40 PM | 14 h 09 min |
| 19 | ven 26 feb | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:38 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:25 PM | 7:38 PM | 14 h 07 min |
| 20 | sab 27 feb | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:39 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:24 PM | 7:37 PM | 14 h 05 min |
| 21 | dom 28 feb | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:40 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:23 PM | 7:36 PM | 14 h 04 min |
| 22 | lun 1 mar | 4:10 AM | 4:20 AM | 5:40 AM | 12:01 PM | 3:32 PM | 6:22 PM | 7:35 PM | 14 h 02 min |
| 23 | mar 2 mar | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 6:21 PM | 7:34 PM | 14 h 00 min |
| 24 | mer 3 mar | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 6:20 PM | 7:33 PM | 13 h 58 min |
| 25 | gio 4 mar | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:42 AM | 12:01 PM | 3:30 PM | 6:19 PM | 7:32 PM | 13 h 56 min |
| 26 | ven 5 mar | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 6:18 PM | 7:30 PM | 13 h 55 min |
| 27 | sab 6 mar | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 6:17 PM | 7:29 PM | 13 h 53 min |
| 28 | dom 7 mar | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:44 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 6:16 PM | 7:28 PM | 13 h 51 min |
| 29 | lun 8 mar | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:44 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 6:15 PM | 7:27 PM | 13 h 50 min |
Eid al-Fitr (previsto): martedì 9 marzo 2027
Il Ramadan 2027 a Brisbane, Australia, è previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027. Il primo giorno il digiuno inizia al Fajr alle 4:01 AM e l’iftar è alle 6:40 PM; l’ultimo giorno Fajr alle 4:25 AM e iftar alle 6:15 PM. Il digiuno più lungo dura 14 h 39 min (lun 8 feb) e il più breve 13 h 50 min (lun 8 mar). Orari calcolati con il metodo Lega Musulmana Mondiale; l’imsak è indicato 10 minuti prima del Fajr.
Orari di preghiera oggi a Brisbane