Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Melbourne
Ramadan 1448 H · perkiraan Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027
Victoria, Australia · Zona waktu: Australia/Melbourne
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Buka puasa (Maghrib)
- Lama puasa15 j 27 m
Pengaturan jadwal
Hanya disimpan di perangkat ini. Pilihan hari pertama juga menggeser tanggal Hijriah di halaman jadwal salat.
Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia · Ashar: Standar (Syafi’i, Maliki, Hanbali)
Maghrib sudah ditambah margin pengaman 2 menit, karena negara ini belum dicocokkan dengan jadwal resminya.
Jadwal imsakiyah Ramadan 1448 H
Tanggal perkiraan (kalender Ummul Qura), tergantung rukyat hilal di negaramu. Baris berarsir: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (berbuka) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:41 AM | 1:35 PM | 5:22 PM | 8:29 PM | 9:59 PM | 15 j 27 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:42 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:28 PM | 9:58 PM | 15 j 24 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:43 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:27 PM | 9:56 PM | 15 j 22 m |
| 4 | Kam, 11 Feb | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:45 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:26 PM | 9:55 PM | 15 j 19 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:46 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:24 PM | 9:53 PM | 15 j 16 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:47 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:23 PM | 9:52 PM | 15 j 13 m |
| 7 | Min, 14 Feb | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:48 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:22 PM | 9:50 PM | 15 j 11 m |
| 8 | Sen, 15 Feb | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:49 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:21 PM | 9:49 PM | 15 j 08 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:50 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:20 PM | 9:47 PM | 15 j 06 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:51 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:19 PM | 9:46 PM | 15 j 03 m |
| 11 | Kam, 18 Feb | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:52 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:17 PM | 9:44 PM | 15 j 00 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:53 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:16 PM | 9:43 PM | 14 j 57 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:54 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:15 PM | 9:41 PM | 14 j 55 m |
| 14 | Min, 21 Feb | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:55 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:13 PM | 9:39 PM | 14 j 52 m |
| 15 | Sen, 22 Feb | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:57 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:12 PM | 9:38 PM | 14 j 49 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:58 AM | 1:35 PM | 5:15 PM | 8:11 PM | 9:36 PM | 14 j 47 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:59 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:09 PM | 9:35 PM | 14 j 43 m |
| 18 | Kam, 25 Feb | 5:17 AM | 5:27 AM | 7:00 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:08 PM | 9:33 PM | 14 j 41 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:18 AM | 5:28 AM | 7:01 AM | 1:34 PM | 5:13 PM | 8:07 PM | 9:31 PM | 14 j 39 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:20 AM | 5:30 AM | 7:02 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:05 PM | 9:30 PM | 14 j 35 m |
| 21 | Min, 28 Feb | 5:21 AM | 5:31 AM | 7:03 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:04 PM | 9:28 PM | 14 j 33 m |
| 22 | Sen, 1 Mar | 5:22 AM | 5:32 AM | 7:04 AM | 1:34 PM | 5:11 PM | 8:03 PM | 9:26 PM | 14 j 31 m |
| 23 | Sel, 2 Mar | 5:23 AM | 5:33 AM | 7:05 AM | 1:33 PM | 5:10 PM | 8:01 PM | 9:25 PM | 14 j 28 m |
| 24 | Rab, 3 Mar | 5:25 AM | 5:35 AM | 7:06 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 8:00 PM | 9:23 PM | 14 j 25 m |
| 25 | Kam, 4 Mar | 5:26 AM | 5:36 AM | 7:07 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 7:58 PM | 9:21 PM | 14 j 22 m |
| 26 | Jum, 5 Mar | 5:27 AM | 5:37 AM | 7:08 AM | 1:33 PM | 5:08 PM | 7:57 PM | 9:20 PM | 14 j 20 m |
| 27 | Sab, 6 Mar | 5:28 AM | 5:38 AM | 7:09 AM | 1:33 PM | 5:07 PM | 7:55 PM | 9:18 PM | 14 j 17 m |
| 28 | Min, 7 Mar | 5:30 AM | 5:40 AM | 7:10 AM | 1:32 PM | 5:06 PM | 7:54 PM | 9:16 PM | 14 j 14 m |
| 29 | Sen, 8 Mar | 5:31 AM | 5:41 AM | 7:11 AM | 1:32 PM | 5:05 PM | 7:53 PM | 9:15 PM | 14 j 12 m |
Idulfitri (perkiraan): Selasa, 9 Maret 2027
Ramadan 2027 di Melbourne, Australia diperkirakan dari Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027. Pada hari pertama puasa dimulai saat Subuh 5:02 AM dan berbuka pukul 8:29 PM; pada hari terakhir Subuh 5:41 AM dan berbuka 7:53 PM. Puasa terpanjang 15 j 27 m (Sen, 8 Feb) dan terpendek 14 j 12 m (Sen, 8 Mar). Dihitung dengan metode Liga Muslim Dunia; imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal salat hari ini di Melbourne