Brisbane রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান 1448 হিজরি · সম্ভাব্য সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027
Queensland, অস্ট্রেলিয়া · সময় অঞ্চল: Australia/Brisbane
রমজানের প্রথম দিন
- সেহরির শেষ সময়
- ইফতার (মাগরিব)
- রোজার দৈর্ঘ্য14 ঘ 39 মি
সময়সূচির সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত। প্রথম দিনের পছন্দ নামাজের পাতায় হিজরি তারিখও সরিয়ে দেয়।
গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ · আসর: প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
মাগরিবে 2 মিনিটের সতর্কতামূলক বাড়তি সময় যোগ করা হয়েছে, কারণ এই দেশের সময় এখনও সরকারি সময়সূচির সঙ্গে মেলানো হয়নি।
রমজান 1448 হিজরি সময়সূচি
তারিখগুলো সম্ভাব্য (উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার) এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। ছায়াযুক্ত সারি: শেষ দশ দিন।
| রমজান | তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব (ইফতার) | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 3:51 AM | 4:01 AM | 5:26 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:40 PM | 7:57 PM | 14 ঘ 39 মি |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 3:52 AM | 4:02 AM | 5:26 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:39 PM | 7:56 PM | 14 ঘ 37 মি |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3:53 AM | 4:03 AM | 5:27 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:39 PM | 7:55 PM | 14 ঘ 36 মি |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 3:54 AM | 4:04 AM | 5:28 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:38 PM | 7:54 PM | 14 ঘ 34 মি |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 3:55 AM | 4:05 AM | 5:29 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:37 PM | 7:53 PM | 14 ঘ 32 মি |
| 6 | শনি 13 ফেব | 3:56 AM | 4:06 AM | 5:29 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:36 PM | 7:52 PM | 14 ঘ 30 মি |
| 7 | রবি 14 ফেব | 3:57 AM | 4:07 AM | 5:30 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:36 PM | 7:51 PM | 14 ঘ 29 মি |
| 8 | সোম 15 ফেব | 3:58 AM | 4:08 AM | 5:31 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:35 PM | 7:50 PM | 14 ঘ 27 মি |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 3:59 AM | 4:09 AM | 5:32 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:34 PM | 7:49 PM | 14 ঘ 25 মি |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 4:00 AM | 4:10 AM | 5:32 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:33 PM | 7:48 PM | 14 ঘ 23 মি |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 4:01 AM | 4:11 AM | 5:33 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:32 PM | 7:47 PM | 14 ঘ 21 মি |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 4:02 AM | 4:12 AM | 5:34 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:46 PM | 14 ঘ 19 মি |
| 13 | শনি 20 ফেব | 4:03 AM | 4:13 AM | 5:34 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:45 PM | 14 ঘ 18 মি |
| 14 | রবি 21 ফেব | 4:04 AM | 4:14 AM | 5:35 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:30 PM | 7:44 PM | 14 ঘ 16 মি |
| 15 | সোম 22 ফেব | 4:04 AM | 4:14 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:29 PM | 7:43 PM | 14 ঘ 15 মি |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 4:05 AM | 4:15 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:28 PM | 7:42 PM | 14 ঘ 13 মি |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 4:06 AM | 4:16 AM | 5:37 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:27 PM | 7:41 PM | 14 ঘ 11 মি |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 4:07 AM | 4:17 AM | 5:38 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:26 PM | 7:40 PM | 14 ঘ 09 মি |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:38 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:25 PM | 7:38 PM | 14 ঘ 07 মি |
| 20 | শনি 27 ফেব | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:39 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:24 PM | 7:37 PM | 14 ঘ 05 মি |
| 21 | রবি 28 ফেব | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:40 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:23 PM | 7:36 PM | 14 ঘ 04 মি |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 4:10 AM | 4:20 AM | 5:40 AM | 12:01 PM | 3:32 PM | 6:22 PM | 7:35 PM | 14 ঘ 02 মি |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 6:21 PM | 7:34 PM | 14 ঘ 00 মি |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 6:20 PM | 7:33 PM | 13 ঘ 58 মি |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:42 AM | 12:01 PM | 3:30 PM | 6:19 PM | 7:32 PM | 13 ঘ 56 মি |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 6:18 PM | 7:30 PM | 13 ঘ 55 মি |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 6:17 PM | 7:29 PM | 13 ঘ 53 মি |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:44 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 6:16 PM | 7:28 PM | 13 ঘ 51 মি |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:44 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 6:15 PM | 7:27 PM | 13 ঘ 50 মি |
ঈদুল ফিতর (সম্ভাব্য): মঙ্গলবার, 9 মার্চ, 2027
Brisbane, অস্ট্রেলিয়া এ রমজান 2027 সম্ভবত সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027 পর্যন্ত। প্রথম দিন রোজা শুরু ফজর 4:01 AM এ এবং ইফতার 6:40 PM এ; শেষ দিন ফজর 4:25 AM এবং ইফতার 6:15 PM। সবচেয়ে দীর্ঘ রোজা 14 ঘ 39 মি (সোম 8 ফেব) এবং সবচেয়ে ছোট 13 ঘ 50 মি (সোম 8 মার্চ)। সময় মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে হিসাব করা; সেহরির শেষ সময় ফজরের 10 মিনিট আগে দেখানো হয়েছে।