اوقات شرعی رمضان 2027 در Melbourne
رمضان 1448 ق · احتمالاً از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027
Victoria، استرالیا · منطقهٔ زمانی: Australia/Melbourne
روز اول رمضان
- امساک (پایان سحر)
- افطار (مغرب)
- مدت روزه15 ساعت 27 دقیقه
تنظیمات جدول
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود. انتخاب روز اول، تاریخ قمری صفحههای اوقات شرعی را هم جابهجا میکند.
روش محاسبه: رابطهٔ جهان اسلام · عصر: استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی)
برای مغرب 2 دقیقه حاشیهٔ احتیاط اضافه شده است، زیرا این کشور هنوز با جدول رسمیاش مقایسه نشده است.
امساکیهٔ رمضان 1448 ق
تاریخها احتمالیاند (تقویم امالقری) و به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارند. ردیفهای سایهدار: دههٔ آخر.
| رمضان | تاریخ | امساک | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 4:52 ق.ظ. | 5:02 ق.ظ. | 6:41 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:22 ب.ظ. | 8:29 ب.ظ. | 9:59 ب.ظ. | 15 ساعت 27 دقیقه |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 4:54 ق.ظ. | 5:04 ق.ظ. | 6:42 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:21 ب.ظ. | 8:28 ب.ظ. | 9:58 ب.ظ. | 15 ساعت 24 دقیقه |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 4:55 ق.ظ. | 5:05 ق.ظ. | 6:43 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:21 ب.ظ. | 8:27 ب.ظ. | 9:56 ب.ظ. | 15 ساعت 22 دقیقه |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4:57 ق.ظ. | 5:07 ق.ظ. | 6:45 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:21 ب.ظ. | 8:26 ب.ظ. | 9:55 ب.ظ. | 15 ساعت 19 دقیقه |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 4:58 ق.ظ. | 5:08 ق.ظ. | 6:46 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:20 ب.ظ. | 8:24 ب.ظ. | 9:53 ب.ظ. | 15 ساعت 16 دقیقه |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 5:00 ق.ظ. | 5:10 ق.ظ. | 6:47 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:20 ب.ظ. | 8:23 ب.ظ. | 9:52 ب.ظ. | 15 ساعت 13 دقیقه |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 5:01 ق.ظ. | 5:11 ق.ظ. | 6:48 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:20 ب.ظ. | 8:22 ب.ظ. | 9:50 ب.ظ. | 15 ساعت 11 دقیقه |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 5:03 ق.ظ. | 5:13 ق.ظ. | 6:49 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:19 ب.ظ. | 8:21 ب.ظ. | 9:49 ب.ظ. | 15 ساعت 08 دقیقه |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 5:04 ق.ظ. | 5:14 ق.ظ. | 6:50 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:19 ب.ظ. | 8:20 ب.ظ. | 9:47 ب.ظ. | 15 ساعت 06 دقیقه |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 5:06 ق.ظ. | 5:16 ق.ظ. | 6:51 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:18 ب.ظ. | 8:19 ب.ظ. | 9:46 ب.ظ. | 15 ساعت 03 دقیقه |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 5:07 ق.ظ. | 5:17 ق.ظ. | 6:52 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:18 ب.ظ. | 8:17 ب.ظ. | 9:44 ب.ظ. | 15 ساعت 00 دقیقه |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 5:09 ق.ظ. | 5:19 ق.ظ. | 6:53 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:17 ب.ظ. | 8:16 ب.ظ. | 9:43 ب.ظ. | 14 ساعت 57 دقیقه |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 5:10 ق.ظ. | 5:20 ق.ظ. | 6:54 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:17 ب.ظ. | 8:15 ب.ظ. | 9:41 ب.ظ. | 14 ساعت 55 دقیقه |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 5:11 ق.ظ. | 5:21 ق.ظ. | 6:55 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:16 ب.ظ. | 8:13 ب.ظ. | 9:39 ب.ظ. | 14 ساعت 52 دقیقه |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 5:13 ق.ظ. | 5:23 ق.ظ. | 6:57 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:16 ب.ظ. | 8:12 ب.ظ. | 9:38 ب.ظ. | 14 ساعت 49 دقیقه |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 5:14 ق.ظ. | 5:24 ق.ظ. | 6:58 ق.ظ. | 1:35 ب.ظ. | 5:15 ب.ظ. | 8:11 ب.ظ. | 9:36 ب.ظ. | 14 ساعت 47 دقیقه |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 5:16 ق.ظ. | 5:26 ق.ظ. | 6:59 ق.ظ. | 1:34 ب.ظ. | 5:14 ب.ظ. | 8:09 ب.ظ. | 9:35 ب.ظ. | 14 ساعت 43 دقیقه |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 5:17 ق.ظ. | 5:27 ق.ظ. | 7:00 ق.ظ. | 1:34 ب.ظ. | 5:14 ب.ظ. | 8:08 ب.ظ. | 9:33 ب.ظ. | 14 ساعت 41 دقیقه |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 5:18 ق.ظ. | 5:28 ق.ظ. | 7:01 ق.ظ. | 1:34 ب.ظ. | 5:13 ب.ظ. | 8:07 ب.ظ. | 9:31 ب.ظ. | 14 ساعت 39 دقیقه |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 5:20 ق.ظ. | 5:30 ق.ظ. | 7:02 ق.ظ. | 1:34 ب.ظ. | 5:12 ب.ظ. | 8:05 ب.ظ. | 9:30 ب.ظ. | 14 ساعت 35 دقیقه |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 5:21 ق.ظ. | 5:31 ق.ظ. | 7:03 ق.ظ. | 1:34 ب.ظ. | 5:12 ب.ظ. | 8:04 ب.ظ. | 9:28 ب.ظ. | 14 ساعت 33 دقیقه |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 5:22 ق.ظ. | 5:32 ق.ظ. | 7:04 ق.ظ. | 1:34 ب.ظ. | 5:11 ب.ظ. | 8:03 ب.ظ. | 9:26 ب.ظ. | 14 ساعت 31 دقیقه |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 5:23 ق.ظ. | 5:33 ق.ظ. | 7:05 ق.ظ. | 1:33 ب.ظ. | 5:10 ب.ظ. | 8:01 ب.ظ. | 9:25 ب.ظ. | 14 ساعت 28 دقیقه |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 5:25 ق.ظ. | 5:35 ق.ظ. | 7:06 ق.ظ. | 1:33 ب.ظ. | 5:09 ب.ظ. | 8:00 ب.ظ. | 9:23 ب.ظ. | 14 ساعت 25 دقیقه |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 5:26 ق.ظ. | 5:36 ق.ظ. | 7:07 ق.ظ. | 1:33 ب.ظ. | 5:09 ب.ظ. | 7:58 ب.ظ. | 9:21 ب.ظ. | 14 ساعت 22 دقیقه |
| 26 | جمعه 5 مارس | 5:27 ق.ظ. | 5:37 ق.ظ. | 7:08 ق.ظ. | 1:33 ب.ظ. | 5:08 ب.ظ. | 7:57 ب.ظ. | 9:20 ب.ظ. | 14 ساعت 20 دقیقه |
| 27 | شنبه 6 مارس | 5:28 ق.ظ. | 5:38 ق.ظ. | 7:09 ق.ظ. | 1:33 ب.ظ. | 5:07 ب.ظ. | 7:55 ب.ظ. | 9:18 ب.ظ. | 14 ساعت 17 دقیقه |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 5:30 ق.ظ. | 5:40 ق.ظ. | 7:10 ق.ظ. | 1:32 ب.ظ. | 5:06 ب.ظ. | 7:54 ب.ظ. | 9:16 ب.ظ. | 14 ساعت 14 دقیقه |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 5:31 ق.ظ. | 5:41 ق.ظ. | 7:11 ق.ظ. | 1:32 ب.ظ. | 5:05 ب.ظ. | 7:53 ب.ظ. | 9:15 ب.ظ. | 14 ساعت 12 دقیقه |
عید فطر (احتمالی): سهشنبه 9 مارس 2027
انتظار میرود رمضان 2027 در Melbourne، استرالیا از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027 باشد. در روز اول روزه با اذان صبح 5:02 ق.ظ. آغاز میشود و افطار 8:29 ب.ظ. است؛ در روز آخر اذان صبح 5:41 ق.ظ. و افطار 7:53 ب.ظ.. طولانیترین روزه 15 ساعت 27 دقیقه (دوشنبه 8 فوریه) و کوتاهترین 14 ساعت 12 دقیقه (دوشنبه 8 مارس) است. اوقات با روش رابطهٔ جهان اسلام محاسبه شده؛ امساک 10 دقیقه پیش از اذان صبح نمایش داده میشود.