اوقات شرعی رمضان 2027 در Sydney
رمضان 1448 ق · احتمالاً از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027
New South Wales، استرالیا · منطقهٔ زمانی: Australia/Sydney
روز اول رمضان
- امساک (پایان سحر)
- افطار (مغرب)
- مدت روزه15 ساعت 06 دقیقه
تنظیمات جدول
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود. انتخاب روز اول، تاریخ قمری صفحههای اوقات شرعی را هم جابهجا میکند.
روش محاسبه: رابطهٔ جهان اسلام · عصر: استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی)
برای مغرب 2 دقیقه حاشیهٔ احتیاط اضافه شده است، زیرا این کشور هنوز با جدول رسمیاش مقایسه نشده است.
امساکیهٔ رمضان 1448 ق
تاریخها احتمالیاند (تقویم امالقری) و به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارند. ردیفهای سایهدار: دههٔ آخر.
| رمضان | تاریخ | امساک | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 4:41 ق.ظ. | 4:51 ق.ظ. | 6:23 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:51 ب.ظ. | 7:57 ب.ظ. | 9:21 ب.ظ. | 15 ساعت 06 دقیقه |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 4:42 ق.ظ. | 4:52 ق.ظ. | 6:24 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:51 ب.ظ. | 7:56 ب.ظ. | 9:20 ب.ظ. | 15 ساعت 04 دقیقه |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 4:43 ق.ظ. | 4:53 ق.ظ. | 6:25 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:51 ب.ظ. | 7:55 ب.ظ. | 9:19 ب.ظ. | 15 ساعت 02 دقیقه |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4:45 ق.ظ. | 4:55 ق.ظ. | 6:26 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:51 ب.ظ. | 7:54 ب.ظ. | 9:18 ب.ظ. | 14 ساعت 59 دقیقه |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 4:46 ق.ظ. | 4:56 ق.ظ. | 6:27 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:51 ب.ظ. | 7:53 ب.ظ. | 9:16 ب.ظ. | 14 ساعت 57 دقیقه |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 4:47 ق.ظ. | 4:57 ق.ظ. | 6:28 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:50 ب.ظ. | 7:52 ب.ظ. | 9:15 ب.ظ. | 14 ساعت 55 دقیقه |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 4:48 ق.ظ. | 4:58 ق.ظ. | 6:29 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:50 ب.ظ. | 7:51 ب.ظ. | 9:14 ب.ظ. | 14 ساعت 53 دقیقه |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 4:50 ق.ظ. | 5:00 ق.ظ. | 6:30 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:50 ب.ظ. | 7:50 ب.ظ. | 9:12 ب.ظ. | 14 ساعت 50 دقیقه |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 4:51 ق.ظ. | 5:01 ق.ظ. | 6:31 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:50 ب.ظ. | 7:49 ب.ظ. | 9:11 ب.ظ. | 14 ساعت 48 دقیقه |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 4:52 ق.ظ. | 5:02 ق.ظ. | 6:32 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:49 ب.ظ. | 7:48 ب.ظ. | 9:10 ب.ظ. | 14 ساعت 46 دقیقه |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 4:53 ق.ظ. | 5:03 ق.ظ. | 6:33 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:49 ب.ظ. | 7:47 ب.ظ. | 9:08 ب.ظ. | 14 ساعت 44 دقیقه |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 4:55 ق.ظ. | 5:05 ق.ظ. | 6:34 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:49 ب.ظ. | 7:46 ب.ظ. | 9:07 ب.ظ. | 14 ساعت 41 دقیقه |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 4:56 ق.ظ. | 5:06 ق.ظ. | 6:34 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:48 ب.ظ. | 7:45 ب.ظ. | 9:06 ب.ظ. | 14 ساعت 39 دقیقه |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 4:57 ق.ظ. | 5:07 ق.ظ. | 6:35 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:48 ب.ظ. | 7:44 ب.ظ. | 9:04 ب.ظ. | 14 ساعت 37 دقیقه |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 4:58 ق.ظ. | 5:08 ق.ظ. | 6:36 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:47 ب.ظ. | 7:43 ب.ظ. | 9:03 ب.ظ. | 14 ساعت 35 دقیقه |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 4:59 ق.ظ. | 5:09 ق.ظ. | 6:37 ق.ظ. | 1:10 ب.ظ. | 4:47 ب.ظ. | 7:41 ب.ظ. | 9:02 ب.ظ. | 14 ساعت 32 دقیقه |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 5:00 ق.ظ. | 5:10 ق.ظ. | 6:38 ق.ظ. | 1:09 ب.ظ. | 4:46 ب.ظ. | 7:40 ب.ظ. | 9:00 ب.ظ. | 14 ساعت 30 دقیقه |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 5:02 ق.ظ. | 5:12 ق.ظ. | 6:39 ق.ظ. | 1:09 ب.ظ. | 4:46 ب.ظ. | 7:39 ب.ظ. | 8:59 ب.ظ. | 14 ساعت 27 دقیقه |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 5:03 ق.ظ. | 5:13 ق.ظ. | 6:40 ق.ظ. | 1:09 ب.ظ. | 4:45 ب.ظ. | 7:38 ب.ظ. | 8:57 ب.ظ. | 14 ساعت 25 دقیقه |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 5:04 ق.ظ. | 5:14 ق.ظ. | 6:41 ق.ظ. | 1:09 ب.ظ. | 4:45 ب.ظ. | 7:37 ب.ظ. | 8:56 ب.ظ. | 14 ساعت 23 دقیقه |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 5:05 ق.ظ. | 5:15 ق.ظ. | 6:42 ق.ظ. | 1:09 ب.ظ. | 4:44 ب.ظ. | 7:35 ب.ظ. | 8:55 ب.ظ. | 14 ساعت 20 دقیقه |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 5:06 ق.ظ. | 5:16 ق.ظ. | 6:42 ق.ظ. | 1:09 ب.ظ. | 4:44 ب.ظ. | 7:34 ب.ظ. | 8:53 ب.ظ. | 14 ساعت 18 دقیقه |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 5:07 ق.ظ. | 5:17 ق.ظ. | 6:43 ق.ظ. | 1:08 ب.ظ. | 4:43 ب.ظ. | 7:33 ب.ظ. | 8:52 ب.ظ. | 14 ساعت 16 دقیقه |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 5:08 ق.ظ. | 5:18 ق.ظ. | 6:44 ق.ظ. | 1:08 ب.ظ. | 4:43 ب.ظ. | 7:32 ب.ظ. | 8:50 ب.ظ. | 14 ساعت 14 دقیقه |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 5:09 ق.ظ. | 5:19 ق.ظ. | 6:45 ق.ظ. | 1:08 ب.ظ. | 4:42 ب.ظ. | 7:30 ب.ظ. | 8:49 ب.ظ. | 14 ساعت 11 دقیقه |
| 26 | جمعه 5 مارس | 5:10 ق.ظ. | 5:20 ق.ظ. | 6:46 ق.ظ. | 1:08 ب.ظ. | 4:41 ب.ظ. | 7:29 ب.ظ. | 8:47 ب.ظ. | 14 ساعت 09 دقیقه |
| 27 | شنبه 6 مارس | 5:11 ق.ظ. | 5:21 ق.ظ. | 6:47 ق.ظ. | 1:08 ب.ظ. | 4:41 ب.ظ. | 7:28 ب.ظ. | 8:46 ب.ظ. | 14 ساعت 07 دقیقه |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 5:12 ق.ظ. | 5:22 ق.ظ. | 6:47 ق.ظ. | 1:07 ب.ظ. | 4:40 ب.ظ. | 7:27 ب.ظ. | 8:44 ب.ظ. | 14 ساعت 05 دقیقه |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 5:13 ق.ظ. | 5:23 ق.ظ. | 6:48 ق.ظ. | 1:07 ب.ظ. | 4:39 ب.ظ. | 7:25 ب.ظ. | 8:43 ب.ظ. | 14 ساعت 02 دقیقه |
عید فطر (احتمالی): سهشنبه 9 مارس 2027
انتظار میرود رمضان 2027 در Sydney، استرالیا از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027 باشد. در روز اول روزه با اذان صبح 4:51 ق.ظ. آغاز میشود و افطار 7:57 ب.ظ. است؛ در روز آخر اذان صبح 5:23 ق.ظ. و افطار 7:25 ب.ظ.. طولانیترین روزه 15 ساعت 06 دقیقه (دوشنبه 8 فوریه) و کوتاهترین 14 ساعت 02 دقیقه (دوشنبه 8 مارس) است. اوقات با روش رابطهٔ جهان اسلام محاسبه شده؛ امساک 10 دقیقه پیش از اذان صبح نمایش داده میشود.