Gebetszeiten in Sydney
New South Wales, Australien · Zeitzone: Australia/Sydney
Aktuelle Uhrzeit in Sydney
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
Qibla- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 4:24 AM | 5:55 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:25 PM | 8:49 PM |
| Mo 2 | 4:23 AM | 5:54 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:26 PM | 8:50 PM |
| Di 3 | 4:21 AM | 5:53 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:27 PM | 8:51 PM |
| Mi 4 | 4:20 AM | 5:52 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:28 PM | 8:52 PM |
| Do 5 | 4:19 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:29 PM | 8:54 PM |
| Fr 6 | 4:18 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:30 PM | 8:55 PM |
| Sa 7 | 4:17 AM | 5:50 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:30 PM | 8:56 PM |
| So 8 | 4:15 AM | 5:49 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:31 PM | 8:57 PM |
| Mo 9 | 4:14 AM | 5:48 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:32 PM | 8:59 PM |
| Di 10 | 4:13 AM | 5:47 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:33 PM | 9:00 PM |
| Mi 11 | 4:12 AM | 5:47 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:34 PM | 9:01 PM |
| Do 12 | 4:11 AM | 5:46 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:35 PM | 9:02 PM |
| Fr 13 | 4:10 AM | 5:45 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:36 PM | 9:04 PM |
| Sa 14 | 4:09 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:37 PM | 9:05 PM |
| So 15 | 4:08 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:38 PM | 9:06 PM |
| Mo 16 | 4:07 AM | 5:43 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:39 PM | 9:07 PM |
| Di 17 | 4:06 AM | 5:43 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:40 PM | 9:09 PM |
| Mi 18 | 4:05 AM | 5:42 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:41 PM | 9:10 PM |
| Do 19 | 4:04 AM | 5:41 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:42 PM | 9:11 PM |
| Fr 20 | 4:03 AM | 5:41 AM | 12:42 PM | 4:25 PM | 7:43 PM | 9:13 PM |
| Sa 21 | 4:03 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:44 PM | 9:14 PM |
| So 22 | 4:02 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:45 PM | 9:15 PM |
| Mo 23 | 4:01 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:16 PM |
| Di 24 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:26 PM | 7:47 PM | 9:18 PM |
| Mi 25 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:19 PM |
| Do 26 | 3:59 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:20 PM |
| Fr 27 | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:49 PM | 9:21 PM |
| Sa 28 | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:50 PM | 9:22 PM |
| So 29 | 3:57 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| Mo 30 | 3:57 AM | 5:38 AM | 12:45 PM | 4:29 PM | 7:52 PM | 9:25 PM |
Tabelle exportieren
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Sydney aus liegt die Qibla bei 278° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Westen.
Gebetszeiten in Sydney, Australien, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 4:13 AM, Sonnenaufgang 5:47 AM, Dhuhr 12:40 PM, Asr 4:23 PM, Maghrib 7:33 PM, Ischa 9:00 PM. Die Zeiten werden für Sydney (Zeitzone Australia/Sydney) mit der Methode Islamische Weltliga und Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch) Asr berechnet. Die Qibla von Sydney aus liegt bei 278° (Westen).