Mumbai Ramazan 2027 imsakiyesi
Ramazan 1448 · beklenen: 8 Şubat 2027 Pazartesi – 8 Mart 2027 Pazartesi
Maharashtra, Hindistan · Saat dilimi: Asia/Kolkata
Ramazan’ın ilk günü
- Sahur sonu
- İftar (Akşam)
- Oruç süresi12 sa 41 dk
İmsakiye ayarları
Yalnızca bu cihazda saklanır. İlk gün seçimi namaz vakti sayfalarındaki Hicri tarihi de kaydırır.
Hesaplama yöntemi: Karaçi İslami İlimler Üniversitesi · İkindi: Hanefi
Akşam vaktine 2 dk güvenlik payı eklenmiştir, çünkü bu ülke resmî vakit çizelgesiyle henüz karşılaştırılmadı.
Ramazan 1448 imsakiyesi
Tarihler beklenen tarihlerdir (Ümmü’l-Kura takvimi) ve ülkendeki hilal gözlemine bağlıdır. Gölgeli satırlar: son on gün.
| Ramazan | Tarih | Sahur sonu | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | ÖÖ 5:46 | ÖÖ 5:56 | ÖÖ 7:10 | ÖS 12:54 | ÖS 4:59 | ÖS 6:37 | ÖS 7:50 | 12 sa 41 dk |
| 2 | 9 Şub Sal | ÖÖ 5:45 | ÖÖ 5:55 | ÖÖ 7:10 | ÖS 12:54 | ÖS 5:00 | ÖS 6:38 | ÖS 7:50 | 12 sa 43 dk |
| 3 | 10 Şub Çar | ÖÖ 5:45 | ÖÖ 5:55 | ÖÖ 7:09 | ÖS 12:54 | ÖS 5:00 | ÖS 6:38 | ÖS 7:50 | 12 sa 43 dk |
| 4 | 11 Şub Per | ÖÖ 5:45 | ÖÖ 5:55 | ÖÖ 7:09 | ÖS 12:54 | ÖS 5:00 | ÖS 6:39 | ÖS 7:51 | 12 sa 44 dk |
| 5 | 12 Şub Cum | ÖÖ 5:44 | ÖÖ 5:54 | ÖÖ 7:09 | ÖS 12:54 | ÖS 5:01 | ÖS 6:39 | ÖS 7:51 | 12 sa 45 dk |
| 6 | 13 Şub Cmt | ÖÖ 5:44 | ÖÖ 5:54 | ÖÖ 7:08 | ÖS 12:54 | ÖS 5:01 | ÖS 6:39 | ÖS 7:52 | 12 sa 45 dk |
| 7 | 14 Şub Paz | ÖÖ 5:44 | ÖÖ 5:54 | ÖÖ 7:08 | ÖS 12:54 | ÖS 5:02 | ÖS 6:40 | ÖS 7:52 | 12 sa 46 dk |
| 8 | 15 Şub Pzt | ÖÖ 5:43 | ÖÖ 5:53 | ÖÖ 7:07 | ÖS 12:54 | ÖS 5:02 | ÖS 6:40 | ÖS 7:52 | 12 sa 47 dk |
| 9 | 16 Şub Sal | ÖÖ 5:43 | ÖÖ 5:53 | ÖÖ 7:06 | ÖS 12:54 | ÖS 5:02 | ÖS 6:41 | ÖS 7:53 | 12 sa 48 dk |
| 10 | 17 Şub Çar | ÖÖ 5:42 | ÖÖ 5:52 | ÖÖ 7:06 | ÖS 12:53 | ÖS 5:03 | ÖS 6:41 | ÖS 7:53 | 12 sa 49 dk |
| 11 | 18 Şub Per | ÖÖ 5:42 | ÖÖ 5:52 | ÖÖ 7:05 | ÖS 12:53 | ÖS 5:03 | ÖS 6:42 | ÖS 7:53 | 12 sa 50 dk |
| 12 | 19 Şub Cum | ÖÖ 5:41 | ÖÖ 5:51 | ÖÖ 7:05 | ÖS 12:53 | ÖS 5:03 | ÖS 6:42 | ÖS 7:54 | 12 sa 51 dk |
| 13 | 20 Şub Cmt | ÖÖ 5:41 | ÖÖ 5:51 | ÖÖ 7:04 | ÖS 12:53 | ÖS 5:04 | ÖS 6:43 | ÖS 7:54 | 12 sa 52 dk |
| 14 | 21 Şub Paz | ÖÖ 5:40 | ÖÖ 5:50 | ÖÖ 7:04 | ÖS 12:53 | ÖS 5:04 | ÖS 6:43 | ÖS 7:54 | 12 sa 53 dk |
| 15 | 22 Şub Pzt | ÖÖ 5:40 | ÖÖ 5:50 | ÖÖ 7:03 | ÖS 12:53 | ÖS 5:04 | ÖS 6:43 | ÖS 7:55 | 12 sa 53 dk |
| 16 | 23 Şub Sal | ÖÖ 5:39 | ÖÖ 5:49 | ÖÖ 7:02 | ÖS 12:53 | ÖS 5:05 | ÖS 6:44 | ÖS 7:55 | 12 sa 55 dk |
| 17 | 24 Şub Çar | ÖÖ 5:38 | ÖÖ 5:48 | ÖÖ 7:02 | ÖS 12:53 | ÖS 5:05 | ÖS 6:44 | ÖS 7:55 | 12 sa 56 dk |
| 18 | 25 Şub Per | ÖÖ 5:38 | ÖÖ 5:48 | ÖÖ 7:01 | ÖS 12:53 | ÖS 5:05 | ÖS 6:44 | ÖS 7:56 | 12 sa 56 dk |
| 19 | 26 Şub Cum | ÖÖ 5:37 | ÖÖ 5:47 | ÖÖ 7:00 | ÖS 12:52 | ÖS 5:05 | ÖS 6:45 | ÖS 7:56 | 12 sa 58 dk |
| 20 | 27 Şub Cmt | ÖÖ 5:37 | ÖÖ 5:47 | ÖÖ 7:00 | ÖS 12:52 | ÖS 5:06 | ÖS 6:45 | ÖS 7:56 | 12 sa 58 dk |
| 21 | 28 Şub Paz | ÖÖ 5:36 | ÖÖ 5:46 | ÖÖ 6:59 | ÖS 12:52 | ÖS 5:06 | ÖS 6:46 | ÖS 7:57 | 13 sa 00 dk |
| 22 | 1 Mar Pzt | ÖÖ 5:35 | ÖÖ 5:45 | ÖÖ 6:58 | ÖS 12:52 | ÖS 5:06 | ÖS 6:46 | ÖS 7:57 | 13 sa 01 dk |
| 23 | 2 Mar Sal | ÖÖ 5:34 | ÖÖ 5:44 | ÖÖ 6:57 | ÖS 12:52 | ÖS 5:06 | ÖS 6:46 | ÖS 7:57 | 13 sa 02 dk |
| 24 | 3 Mar Çar | ÖÖ 5:34 | ÖÖ 5:44 | ÖÖ 6:57 | ÖS 12:51 | ÖS 5:06 | ÖS 6:47 | ÖS 7:57 | 13 sa 03 dk |
| 25 | 4 Mar Per | ÖÖ 5:33 | ÖÖ 5:43 | ÖÖ 6:56 | ÖS 12:51 | ÖS 5:07 | ÖS 6:47 | ÖS 7:58 | 13 sa 04 dk |
| 26 | 5 Mar Cum | ÖÖ 5:32 | ÖÖ 5:42 | ÖÖ 6:55 | ÖS 12:51 | ÖS 5:07 | ÖS 6:47 | ÖS 7:58 | 13 sa 05 dk |
| 27 | 6 Mar Cmt | ÖÖ 5:32 | ÖÖ 5:42 | ÖÖ 6:54 | ÖS 12:51 | ÖS 5:07 | ÖS 6:47 | ÖS 7:58 | 13 sa 05 dk |
| 28 | 7 Mar Paz | ÖÖ 5:31 | ÖÖ 5:41 | ÖÖ 6:54 | ÖS 12:51 | ÖS 5:07 | ÖS 6:48 | ÖS 7:59 | 13 sa 07 dk |
| 29 | 8 Mar Pzt | ÖÖ 5:30 | ÖÖ 5:40 | ÖÖ 6:53 | ÖS 12:50 | ÖS 5:07 | ÖS 6:48 | ÖS 7:59 | 13 sa 08 dk |
Ramazan Bayramı (beklenen): 9 Mart 2027 Salı
Mumbai, Hindistan için Ramazan 2027’in 8 Şubat 2027 Pazartesi ile 8 Mart 2027 Pazartesi arasında olması bekleniyor. İlk gün oruç ÖÖ 5:56 imsak vaktinde başlıyor, iftar ÖS 6:37; son gün imsak ÖÖ 5:40, iftar ÖS 6:48. En uzun oruç 13 sa 08 dk (8 Mar Pzt), en kısa oruç 12 sa 41 dk (8 Şub Pzt). Vakitler Karaçi İslami İlimler Üniversitesi yöntemiyle hesaplanmıştır; sahur sonu imsaktan 10 dakika öncedir.
Mumbai bugünkü namaz vakitleri