Ramadan-Kalender 2027 für Mumbai
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Maharashtra, Indien · Zeitzone: Asia/Kolkata
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer12 Std 41 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi · Asr: Hanafitisch
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:46 AM | 5:56 AM | 7:10 AM | 12:54 PM | 4:59 PM | 6:37 PM | 7:50 PM | 12 Std 41 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:10 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:38 PM | 7:50 PM | 12 Std 43 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:38 PM | 7:50 PM | 12 Std 43 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:39 PM | 7:51 PM | 12 Std 44 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:01 PM | 6:39 PM | 7:51 PM | 12 Std 45 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:54 PM | 5:01 PM | 6:39 PM | 7:52 PM | 12 Std 45 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:40 PM | 7:52 PM | 12 Std 46 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:07 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:40 PM | 7:52 PM | 12 Std 47 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:06 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:41 PM | 7:53 PM | 12 Std 48 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:06 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:41 PM | 7:53 PM | 12 Std 49 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:05 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:42 PM | 7:53 PM | 12 Std 50 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:05 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:42 PM | 7:54 PM | 12 Std 51 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:04 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:54 PM | 12 Std 52 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:04 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:54 PM | 12 Std 53 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:03 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:55 PM | 12 Std 53 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:02 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:55 PM | 12 Std 55 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:02 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:55 PM | 12 Std 56 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:01 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:56 PM | 12 Std 56 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:00 AM | 12:52 PM | 5:05 PM | 6:45 PM | 7:56 PM | 12 Std 58 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:00 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:45 PM | 7:56 PM | 12 Std 58 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 Std 00 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:35 AM | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 Std 01 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 Std 02 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:51 PM | 5:06 PM | 6:47 PM | 7:57 PM | 13 Std 03 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:56 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 Std 04 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:55 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 Std 05 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:54 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 Std 05 Min |
| 28 | So., 7. März | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:54 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:48 PM | 7:59 PM | 13 Std 07 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:53 AM | 12:50 PM | 5:07 PM | 6:48 PM | 7:59 PM | 13 Std 08 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Mumbai, Indien, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 5:56 AM, Iftar ist um 6:37 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:40 AM und Iftar um 6:48 PM. Das längste Fasten dauert 13 Std 08 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 12 Std 41 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.