إمساكية رمضان 2027 في مومباي
رمضان 1448 هـ · متوقع من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
ماهاراشترا، الهند · المنطقة الزمنية: Asia/Kolkata
أول أيام رمضان
- الإمساك (نهاية السحور)
- الإفطار (المغرب)
- مدة الصيام12 س 41 د
إعدادات الإمساكية
تُحفظ على هذا الجهاز فقط. اختيار أول يوم يحرّك أيضًا التاريخ الهجري في صفحات مواقيت الصلاة.
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي · العصر: حنفي
وقت المغرب يتضمن هامش أمان 2 دقيقة، لأن مواقيت هذه الدولة لم تُقارن بعد بجدولها الرسمي.
إمساكية رمضان 1448 هـ
التواريخ متوقعة (تقويم أم القرى) وتتبع رؤية الهلال في بلدك. الصفوف المظللة: العشر الأواخر.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:46 ص | 5:56 ص | 7:10 ص | 12:54 م | 4:59 م | 6:37 م | 7:50 م | 12 س 41 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:45 ص | 5:55 ص | 7:10 ص | 12:54 م | 5:00 م | 6:38 م | 7:50 م | 12 س 43 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:45 ص | 5:55 ص | 7:09 ص | 12:54 م | 5:00 م | 6:38 م | 7:50 م | 12 س 43 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:45 ص | 5:55 ص | 7:09 ص | 12:54 م | 5:00 م | 6:39 م | 7:51 م | 12 س 44 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:44 ص | 5:54 ص | 7:09 ص | 12:54 م | 5:01 م | 6:39 م | 7:51 م | 12 س 45 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:44 ص | 5:54 ص | 7:08 ص | 12:54 م | 5:01 م | 6:39 م | 7:52 م | 12 س 45 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:44 ص | 5:54 ص | 7:08 ص | 12:54 م | 5:02 م | 6:40 م | 7:52 م | 12 س 46 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:43 ص | 5:53 ص | 7:07 ص | 12:54 م | 5:02 م | 6:40 م | 7:52 م | 12 س 47 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:43 ص | 5:53 ص | 7:06 ص | 12:54 م | 5:02 م | 6:41 م | 7:53 م | 12 س 48 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:42 ص | 5:52 ص | 7:06 ص | 12:53 م | 5:03 م | 6:41 م | 7:53 م | 12 س 49 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:42 ص | 5:52 ص | 7:05 ص | 12:53 م | 5:03 م | 6:42 م | 7:53 م | 12 س 50 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:41 ص | 5:51 ص | 7:05 ص | 12:53 م | 5:03 م | 6:42 م | 7:54 م | 12 س 51 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:41 ص | 5:51 ص | 7:04 ص | 12:53 م | 5:04 م | 6:43 م | 7:54 م | 12 س 52 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:40 ص | 5:50 ص | 7:04 ص | 12:53 م | 5:04 م | 6:43 م | 7:54 م | 12 س 53 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:40 ص | 5:50 ص | 7:03 ص | 12:53 م | 5:04 م | 6:43 م | 7:55 م | 12 س 53 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:39 ص | 5:49 ص | 7:02 ص | 12:53 م | 5:05 م | 6:44 م | 7:55 م | 12 س 55 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:38 ص | 5:48 ص | 7:02 ص | 12:53 م | 5:05 م | 6:44 م | 7:55 م | 12 س 56 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:38 ص | 5:48 ص | 7:01 ص | 12:53 م | 5:05 م | 6:44 م | 7:56 م | 12 س 56 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:37 ص | 5:47 ص | 7:00 ص | 12:52 م | 5:05 م | 6:45 م | 7:56 م | 12 س 58 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:37 ص | 5:47 ص | 7:00 ص | 12:52 م | 5:06 م | 6:45 م | 7:56 م | 12 س 58 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:36 ص | 5:46 ص | 6:59 ص | 12:52 م | 5:06 م | 6:46 م | 7:57 م | 13 س 00 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:35 ص | 5:45 ص | 6:58 ص | 12:52 م | 5:06 م | 6:46 م | 7:57 م | 13 س 01 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:34 ص | 5:44 ص | 6:57 ص | 12:52 م | 5:06 م | 6:46 م | 7:57 م | 13 س 02 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:34 ص | 5:44 ص | 6:57 ص | 12:51 م | 5:06 م | 6:47 م | 7:57 م | 13 س 03 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:33 ص | 5:43 ص | 6:56 ص | 12:51 م | 5:07 م | 6:47 م | 7:58 م | 13 س 04 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:32 ص | 5:42 ص | 6:55 ص | 12:51 م | 5:07 م | 6:47 م | 7:58 م | 13 س 05 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:32 ص | 5:42 ص | 6:54 ص | 12:51 م | 5:07 م | 6:47 م | 7:58 م | 13 س 05 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:31 ص | 5:41 ص | 6:54 ص | 12:51 م | 5:07 م | 6:48 م | 7:59 م | 13 س 07 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:30 ص | 5:40 ص | 6:53 ص | 12:50 م | 5:07 م | 6:48 م | 7:59 م | 13 س 08 د |
عيد الفطر (متوقع): الثلاثاء، 9 مارس 2027
يُتوقع أن يكون رمضان 2027 في مومباي، الهند من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027. في أول يوم يبدأ الصيام مع الفجر 5:56 ص ويكون الإفطار 6:37 م، وفي آخر يوم الفجر 5:40 ص والإفطار 6:48 م. أطول صيام 13 س 08 د (الاثنين، 8 مارس) وأقصره 12 س 41 د (الاثنين، 8 فبراير). المواقيت محسوبة بطريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، والإمساك قبل الفجر بـ 10 دقائق.