Orari di preghiera a Sydney
New South Wales, Australia · Fuso orario: Australia/Sydney
Ora attuale a Sydney
--:--:--
martedì 10 novembre 2026
Orari di preghiera di oggi
Qibla- Fajr
- Alba
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Impostazioni
Salvato solo su questo dispositivo.
Orari di preghiera di novembre 2026
| Giorno | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 4:24 AM | 5:55 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:25 PM | 8:49 PM |
| lun 2 | 4:23 AM | 5:54 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:26 PM | 8:50 PM |
| mar 3 | 4:21 AM | 5:53 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:27 PM | 8:51 PM |
| mer 4 | 4:20 AM | 5:52 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:28 PM | 8:52 PM |
| gio 5 | 4:19 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:29 PM | 8:54 PM |
| ven 6 | 4:18 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:30 PM | 8:55 PM |
| sab 7 | 4:17 AM | 5:50 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:30 PM | 8:56 PM |
| dom 8 | 4:15 AM | 5:49 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:31 PM | 8:57 PM |
| lun 9 | 4:14 AM | 5:48 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:32 PM | 8:59 PM |
| mar 10 | 4:13 AM | 5:47 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:33 PM | 9:00 PM |
| mer 11 | 4:12 AM | 5:47 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:34 PM | 9:01 PM |
| gio 12 | 4:11 AM | 5:46 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:35 PM | 9:02 PM |
| ven 13 | 4:10 AM | 5:45 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:36 PM | 9:04 PM |
| sab 14 | 4:09 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:37 PM | 9:05 PM |
| dom 15 | 4:08 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:38 PM | 9:06 PM |
| lun 16 | 4:07 AM | 5:43 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:39 PM | 9:07 PM |
| mar 17 | 4:06 AM | 5:43 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:40 PM | 9:09 PM |
| mer 18 | 4:05 AM | 5:42 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:41 PM | 9:10 PM |
| gio 19 | 4:04 AM | 5:41 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:42 PM | 9:11 PM |
| ven 20 | 4:03 AM | 5:41 AM | 12:42 PM | 4:25 PM | 7:43 PM | 9:13 PM |
| sab 21 | 4:03 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:44 PM | 9:14 PM |
| dom 22 | 4:02 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:45 PM | 9:15 PM |
| lun 23 | 4:01 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:16 PM |
| mar 24 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:26 PM | 7:47 PM | 9:18 PM |
| mer 25 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:19 PM |
| gio 26 | 3:59 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:20 PM |
| ven 27 | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:49 PM | 9:21 PM |
| sab 28 | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:50 PM | 9:22 PM |
| dom 29 | 3:57 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| lun 30 | 3:57 AM | 5:38 AM | 12:45 PM | 4:29 PM | 7:52 PM | 9:25 PM |
Esporta il calendario
Direzione della Qibla
Da Sydney la Qibla si trova a 278° in senso orario dal nord geografico, verso ovest.
Orari di preghiera a Sydney, Australia, il martedì 10 novembre 2026: Fajr 4:13 AM, alba 5:47 AM, Dhuhr 12:40 PM, Asr 4:23 PM, Maghrib 7:33 PM, Isha 9:00 PM. Gli orari sono calcolati per Sydney (fuso Australia/Sydney) con il metodo Lega Musulmana Mondiale e Asr Standard (shafiita, malikita, hanbalita). La Qibla da Sydney è a 278° (ovest).