Sydney-এ নামাজের সময়
New South Wales, অস্ট্রেলিয়া · সময় অঞ্চল: Australia/Sydney
Sydney-এ বর্তমান সময়
--:--:--
মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
কিবলা- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 4:24 AM | 5:55 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:25 PM | 8:49 PM |
| সোম 2 | 4:23 AM | 5:54 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:26 PM | 8:50 PM |
| মঙ্গল 3 | 4:21 AM | 5:53 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:27 PM | 8:51 PM |
| বুধ 4 | 4:20 AM | 5:52 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:28 PM | 8:52 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 4:19 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:29 PM | 8:54 PM |
| শুক্র 6 | 4:18 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:30 PM | 8:55 PM |
| শনি 7 | 4:17 AM | 5:50 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:30 PM | 8:56 PM |
| রবি 8 | 4:15 AM | 5:49 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:31 PM | 8:57 PM |
| সোম 9 | 4:14 AM | 5:48 AM | 12:40 PM | 4:22 PM | 7:32 PM | 8:59 PM |
| মঙ্গল 10 | 4:13 AM | 5:47 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:33 PM | 9:00 PM |
| বুধ 11 | 4:12 AM | 5:47 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:34 PM | 9:01 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 4:11 AM | 5:46 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:35 PM | 9:02 PM |
| শুক্র 13 | 4:10 AM | 5:45 AM | 12:40 PM | 4:23 PM | 7:36 PM | 9:04 PM |
| শনি 14 | 4:09 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:37 PM | 9:05 PM |
| রবি 15 | 4:08 AM | 5:44 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:38 PM | 9:06 PM |
| সোম 16 | 4:07 AM | 5:43 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:39 PM | 9:07 PM |
| মঙ্গল 17 | 4:06 AM | 5:43 AM | 12:41 PM | 4:24 PM | 7:40 PM | 9:09 PM |
| বুধ 18 | 4:05 AM | 5:42 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:41 PM | 9:10 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 4:04 AM | 5:41 AM | 12:41 PM | 4:25 PM | 7:42 PM | 9:11 PM |
| শুক্র 20 | 4:03 AM | 5:41 AM | 12:42 PM | 4:25 PM | 7:43 PM | 9:13 PM |
| শনি 21 | 4:03 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:44 PM | 9:14 PM |
| রবি 22 | 4:02 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:45 PM | 9:15 PM |
| সোম 23 | 4:01 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:16 PM |
| মঙ্গল 24 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:26 PM | 7:47 PM | 9:18 PM |
| বুধ 25 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:19 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 3:59 AM | 5:39 AM | 12:43 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:20 PM |
| শুক্র 27 | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:49 PM | 9:21 PM |
| শনি 28 | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:50 PM | 9:22 PM |
| রবি 29 | 3:57 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:28 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| সোম 30 | 3:57 AM | 5:38 AM | 12:45 PM | 4:29 PM | 7:52 PM | 9:25 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
কিবলার দিক
Sydney থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 278° কোণে, পশ্চিম দিকে।
অস্ট্রেলিয়া-এর Sydney শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 4:13 AM, সূর্যোদয় 5:47 AM, যোহর 12:40 PM, আসর 4:23 PM, মাগরিব 7:33 PM, এশা 9:00 PM। সময়গুলো Sydney-এর জন্য (Australia/Sydney সময় অঞ্চল) মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতি এবং প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Sydney থেকে কিবলার দিক 278° (পশ্চিম)।