Ramadan-Kalender 2027 für Karachi
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Sindh, Pakistan · Zeitzone: Asia/Karachi
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer12 Std 30 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi · Asr: Hanafitisch
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:11 AM | 12:47 PM | 4:45 PM | 6:23 PM | 7:39 PM | 12 Std 30 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:10 AM | 12:47 PM | 4:46 PM | 6:24 PM | 7:40 PM | 12 Std 31 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:10 AM | 12:47 PM | 4:47 PM | 6:25 PM | 7:40 PM | 12 Std 33 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:09 AM | 12:47 PM | 4:47 PM | 6:25 PM | 7:41 PM | 12 Std 33 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:09 AM | 12:47 PM | 4:48 PM | 6:26 PM | 7:41 PM | 12 Std 35 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:08 AM | 12:47 PM | 4:48 PM | 6:27 PM | 7:42 PM | 12 Std 36 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:07 AM | 12:47 PM | 4:49 PM | 6:27 PM | 7:42 PM | 12 Std 37 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:47 PM | 4:49 PM | 6:28 PM | 7:43 PM | 12 Std 38 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:06 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 6:29 PM | 7:43 PM | 12 Std 40 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 6:29 PM | 7:44 PM | 12 Std 41 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:04 AM | 12:47 PM | 4:51 PM | 6:30 PM | 7:44 PM | 12 Std 42 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:04 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 6:30 PM | 7:45 PM | 12 Std 43 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 5:36 AM | 5:46 AM | 7:03 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 6:31 PM | 7:45 PM | 12 Std 45 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 5:36 AM | 5:46 AM | 7:02 AM | 12:47 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:46 PM | 12 Std 46 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:01 AM | 12:46 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:46 PM | 12 Std 47 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 5:34 AM | 5:44 AM | 7:00 AM | 12:46 PM | 4:53 PM | 6:33 PM | 7:47 PM | 12 Std 49 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM | 12 Std 50 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 6:34 PM | 7:48 PM | 12 Std 51 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:58 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 6:34 PM | 7:48 PM | 12 Std 52 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:57 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 6:35 PM | 7:49 PM | 12 Std 54 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:56 AM | 12:46 PM | 4:56 PM | 6:35 PM | 7:49 PM | 12 Std 55 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:45 PM | 4:56 PM | 6:36 PM | 7:50 PM | 12 Std 57 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:45 PM | 4:56 PM | 6:36 PM | 7:50 PM | 12 Std 58 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:37 PM | 7:51 PM | 13 Std 00 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:37 PM | 7:51 PM | 13 Std 00 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:38 PM | 7:52 PM | 13 Std 02 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:38 PM | 7:52 PM | 13 Std 03 Min |
| 28 | So., 7. März | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:39 PM | 7:53 PM | 13 Std 05 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:39 PM | 7:53 PM | 13 Std 06 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Karachi, Pakistan, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 5:53 AM, Iftar ist um 6:23 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:33 AM und Iftar um 6:39 PM. Das längste Fasten dauert 13 Std 06 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 12 Std 30 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.