Gebetszeiten in Karachi
Sindh, Pakistan · Zeitzone: Asia/Karachi
Aktuelle Uhrzeit in Karachi
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
Qibla- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| Mo 2 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Di 3 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Mi 4 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Do 5 | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Fr 6 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Sa 7 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| So 8 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| Mo 9 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Di 10 | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Mi 11 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| Do 12 | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| Fr 13 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| Sa 14 | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| So 15 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:18 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| Mo 16 | 5:30 AM | 6:49 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| Di 17 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| Mi 18 | 5:31 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| Do 19 | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:18 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| Fr 20 | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| Sa 21 | 5:33 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| So 22 | 5:33 AM | 6:53 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| Mo 23 | 5:34 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| Di 24 | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Mi 25 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Do 26 | 5:36 AM | 6:56 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Fr 27 | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Sa 28 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| So 29 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| Mo 30 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:22 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
Tabelle exportieren
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Karachi aus liegt die Qibla bei 268° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Westen.
Gebetszeiten in Karachi, Pakistan, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 5:26 AM, Sonnenaufgang 6:45 AM, Dhuhr 12:17 PM, Asr 4:11 PM, Maghrib 5:49 PM, Ischa 7:05 PM. Die Zeiten werden für Karachi (Zeitzone Asia/Karachi) mit der Methode Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi und Hanafitisch Asr berechnet. Die Qibla von Karachi aus liegt bei 268° (Westen).