Calendario del Ramadan 2027 a Karachi
Ramadan 1448 E. · previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027
Sindh, Pakistan · Fuso orario: Asia/Karachi
Primo giorno di Ramadan
- Fine del suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durata del digiuno12 h 30 min
Impostazioni del calendario
Salvato solo su questo dispositivo. La scelta del primo giorno sposta anche la data dell’Egira nelle pagine degli orari.
Metodo di calcolo: Università di Scienze Islamiche di Karachi · Asr: Hanafita
Il Maghrib include un margine di sicurezza di 2 min, perché questo paese non è ancora stato confrontato con il suo calendario ufficiale.
Calendario del Ramadan 1448 E.
Date previste (calendario Umm al-Qura), secondo l’avvistamento della luna nel tuo paese. Righe ombreggiate: gli ultimi dieci giorni.
| Ramadan | Data | Imsak | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:11 AM | 12:47 PM | 4:45 PM | 6:23 PM | 7:39 PM | 12 h 30 min |
| 2 | mar 9 feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:10 AM | 12:47 PM | 4:46 PM | 6:24 PM | 7:40 PM | 12 h 31 min |
| 3 | mer 10 feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:10 AM | 12:47 PM | 4:47 PM | 6:25 PM | 7:40 PM | 12 h 33 min |
| 4 | gio 11 feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:09 AM | 12:47 PM | 4:47 PM | 6:25 PM | 7:41 PM | 12 h 33 min |
| 5 | ven 12 feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:09 AM | 12:47 PM | 4:48 PM | 6:26 PM | 7:41 PM | 12 h 35 min |
| 6 | sab 13 feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:08 AM | 12:47 PM | 4:48 PM | 6:27 PM | 7:42 PM | 12 h 36 min |
| 7 | dom 14 feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:07 AM | 12:47 PM | 4:49 PM | 6:27 PM | 7:42 PM | 12 h 37 min |
| 8 | lun 15 feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:47 PM | 4:49 PM | 6:28 PM | 7:43 PM | 12 h 38 min |
| 9 | mar 16 feb | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:06 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 6:29 PM | 7:43 PM | 12 h 40 min |
| 10 | mer 17 feb | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 6:29 PM | 7:44 PM | 12 h 41 min |
| 11 | gio 18 feb | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:04 AM | 12:47 PM | 4:51 PM | 6:30 PM | 7:44 PM | 12 h 42 min |
| 12 | ven 19 feb | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:04 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 6:30 PM | 7:45 PM | 12 h 43 min |
| 13 | sab 20 feb | 5:36 AM | 5:46 AM | 7:03 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 6:31 PM | 7:45 PM | 12 h 45 min |
| 14 | dom 21 feb | 5:36 AM | 5:46 AM | 7:02 AM | 12:47 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:46 PM | 12 h 46 min |
| 15 | lun 22 feb | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:01 AM | 12:46 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:46 PM | 12 h 47 min |
| 16 | mar 23 feb | 5:34 AM | 5:44 AM | 7:00 AM | 12:46 PM | 4:53 PM | 6:33 PM | 7:47 PM | 12 h 49 min |
| 17 | mer 24 feb | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM | 12 h 50 min |
| 18 | gio 25 feb | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 6:34 PM | 7:48 PM | 12 h 51 min |
| 19 | ven 26 feb | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:58 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 6:34 PM | 7:48 PM | 12 h 52 min |
| 20 | sab 27 feb | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:57 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 6:35 PM | 7:49 PM | 12 h 54 min |
| 21 | dom 28 feb | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:56 AM | 12:46 PM | 4:56 PM | 6:35 PM | 7:49 PM | 12 h 55 min |
| 22 | lun 1 mar | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:45 PM | 4:56 PM | 6:36 PM | 7:50 PM | 12 h 57 min |
| 23 | mar 2 mar | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:45 PM | 4:56 PM | 6:36 PM | 7:50 PM | 12 h 58 min |
| 24 | mer 3 mar | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:37 PM | 7:51 PM | 13 h 00 min |
| 25 | gio 4 mar | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:37 PM | 7:51 PM | 13 h 00 min |
| 26 | ven 5 mar | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:38 PM | 7:52 PM | 13 h 02 min |
| 27 | sab 6 mar | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:38 PM | 7:52 PM | 13 h 03 min |
| 28 | dom 7 mar | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:39 PM | 7:53 PM | 13 h 05 min |
| 29 | lun 8 mar | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:39 PM | 7:53 PM | 13 h 06 min |
Eid al-Fitr (previsto): martedì 9 marzo 2027
Il Ramadan 2027 a Karachi, Pakistan, è previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027. Il primo giorno il digiuno inizia al Fajr alle 5:53 AM e l’iftar è alle 6:23 PM; l’ultimo giorno Fajr alle 5:33 AM e iftar alle 6:39 PM. Il digiuno più lungo dura 13 h 06 min (lun 8 mar) e il più breve 12 h 30 min (lun 8 feb). Orari calcolati con il metodo Università di Scienze Islamiche di Karachi; l’imsak è indicato 10 minuti prima del Fajr.
Orari di preghiera oggi a Karachi