Ramadan-Kalender 2027 für Toronto
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Ontario, Kanada · Zeitzone: America/Toronto
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer11 Std 35 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: ISNA (Nordamerika) · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:55 AM | 6:05 AM | 7:26 AM | 12:33 PM | 3:15 PM | 5:40 PM | 6:59 PM | 11 Std 35 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:54 AM | 6:04 AM | 7:25 AM | 12:33 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 7:00 PM | 11 Std 37 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:53 AM | 6:03 AM | 7:23 AM | 12:33 PM | 3:17 PM | 5:43 PM | 7:01 PM | 11 Std 40 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:52 AM | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:33 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 7:02 PM | 11 Std 42 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:50 AM | 6:00 AM | 7:21 AM | 12:33 PM | 3:19 PM | 5:46 PM | 7:04 PM | 11 Std 46 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 5:49 AM | 5:59 AM | 7:19 AM | 12:33 PM | 3:20 PM | 5:47 PM | 7:05 PM | 11 Std 48 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 5:48 AM | 5:58 AM | 7:18 AM | 12:33 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:06 PM | 11 Std 50 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 5:47 AM | 5:57 AM | 7:16 AM | 12:33 PM | 3:22 PM | 5:50 PM | 7:07 PM | 11 Std 53 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:33 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:09 PM | 11 Std 56 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:13 AM | 12:33 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:10 PM | 11 Std 58 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:12 AM | 12:32 PM | 3:25 PM | 5:54 PM | 7:11 PM | 12 Std 01 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:10 AM | 12:32 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:12 PM | 12 Std 04 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:32 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:14 PM | 12 Std 06 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:32 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 7:15 PM | 12 Std 10 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:32 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 12 Std 12 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:04 AM | 12:32 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:17 PM | 12 Std 15 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:34 AM | 5:44 AM | 7:03 AM | 12:32 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:19 PM | 12 Std 18 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:32 AM | 5:42 AM | 7:01 AM | 12:32 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:20 PM | 12 Std 21 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:59 AM | 12:31 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:21 PM | 12 Std 23 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:58 AM | 12:31 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:22 PM | 12 Std 26 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:56 AM | 12:31 PM | 3:35 PM | 6:07 PM | 7:23 PM | 12 Std 30 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:54 AM | 12:31 PM | 3:36 PM | 6:08 PM | 7:25 PM | 12 Std 32 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:53 AM | 12:31 PM | 3:36 PM | 6:09 PM | 7:26 PM | 12 Std 35 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:30 PM | 3:37 PM | 6:11 PM | 7:27 PM | 12 Std 39 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:30 PM | 3:38 PM | 6:12 PM | 7:29 PM | 12 Std 41 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:30 PM | 3:39 PM | 6:13 PM | 7:30 PM | 12 Std 44 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:30 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 7:31 PM | 12 Std 47 Min |
| 28 | So., 7. März | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:30 PM | 3:41 PM | 6:16 PM | 7:32 PM | 12 Std 50 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:29 PM | 3:41 PM | 6:17 PM | 7:34 PM | 12 Std 53 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Toronto, Kanada, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 6:05 AM, Iftar ist um 5:40 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:24 AM und Iftar um 6:17 PM. Das längste Fasten dauert 12 Std 53 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 11 Std 35 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode ISNA (Nordamerika); Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.