Ramadan-Kalender 2027 für Calgary
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Alberta, Kanada · Zeitzone: America/Edmonton
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer11 Std 14 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: ISNA (Nordamerika) · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 7:18 AM | 7:28 AM | 9:02 AM | 1:51 PM | 4:14 PM | 6:42 PM | 8:13 PM | 11 Std 14 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 7:17 AM | 7:27 AM | 9:00 AM | 1:52 PM | 4:16 PM | 6:44 PM | 8:15 PM | 11 Std 17 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 7:15 AM | 7:25 AM | 8:58 AM | 1:52 PM | 4:17 PM | 6:46 PM | 8:17 PM | 11 Std 21 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 7:14 AM | 7:24 AM | 8:56 AM | 1:52 PM | 4:19 PM | 6:47 PM | 8:18 PM | 11 Std 23 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 7:12 AM | 7:22 AM | 8:55 AM | 1:52 PM | 4:20 PM | 6:49 PM | 8:20 PM | 11 Std 27 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 7:11 AM | 7:21 AM | 8:53 AM | 1:52 PM | 4:21 PM | 6:51 PM | 8:21 PM | 11 Std 30 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 7:09 AM | 7:19 AM | 8:51 AM | 1:51 PM | 4:23 PM | 6:53 PM | 8:23 PM | 11 Std 34 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 7:07 AM | 7:17 AM | 8:49 AM | 1:51 PM | 4:24 PM | 6:55 PM | 8:25 PM | 11 Std 38 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 7:05 AM | 7:15 AM | 8:47 AM | 1:51 PM | 4:26 PM | 6:56 PM | 8:26 PM | 11 Std 41 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 7:04 AM | 7:14 AM | 8:45 AM | 1:51 PM | 4:27 PM | 6:58 PM | 8:28 PM | 11 Std 44 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 7:02 AM | 7:12 AM | 8:43 AM | 1:51 PM | 4:28 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | 11 Std 48 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 7:00 AM | 7:10 AM | 8:41 AM | 1:51 PM | 4:30 PM | 7:02 PM | 8:31 PM | 11 Std 52 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 6:58 AM | 7:08 AM | 8:39 AM | 1:51 PM | 4:31 PM | 7:03 PM | 8:33 PM | 11 Std 55 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 6:56 AM | 7:06 AM | 8:37 AM | 1:51 PM | 4:32 PM | 7:05 PM | 8:35 PM | 11 Std 59 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 6:54 AM | 7:04 AM | 8:35 AM | 1:51 PM | 4:34 PM | 7:07 PM | 8:36 PM | 12 Std 03 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 6:53 AM | 7:03 AM | 8:33 AM | 1:51 PM | 4:35 PM | 7:09 PM | 8:38 PM | 12 Std 06 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 6:51 AM | 7:01 AM | 8:31 AM | 1:51 PM | 4:36 PM | 7:11 PM | 8:40 PM | 12 Std 10 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 6:49 AM | 6:59 AM | 8:29 AM | 1:50 PM | 4:37 PM | 7:12 PM | 8:41 PM | 12 Std 13 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 6:47 AM | 6:57 AM | 8:27 AM | 1:50 PM | 4:39 PM | 7:14 PM | 8:43 PM | 12 Std 17 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 6:45 AM | 6:55 AM | 8:25 AM | 1:50 PM | 4:40 PM | 7:16 PM | 8:45 PM | 12 Std 21 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 6:43 AM | 6:53 AM | 8:23 AM | 1:50 PM | 4:41 PM | 7:18 PM | 8:46 PM | 12 Std 25 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 6:40 AM | 6:50 AM | 8:21 AM | 1:50 PM | 4:42 PM | 7:19 PM | 8:48 PM | 12 Std 29 Min |
| 23 | Di., 2. März | 6:38 AM | 6:48 AM | 8:19 AM | 1:49 PM | 4:44 PM | 7:21 PM | 8:50 PM | 12 Std 33 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 6:36 AM | 6:46 AM | 8:17 AM | 1:49 PM | 4:45 PM | 7:23 PM | 8:51 PM | 12 Std 37 Min |
| 25 | Do., 4. März | 6:34 AM | 6:44 AM | 8:14 AM | 1:49 PM | 4:46 PM | 7:24 PM | 8:53 PM | 12 Std 40 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 6:32 AM | 6:42 AM | 8:12 AM | 1:49 PM | 4:47 PM | 7:26 PM | 8:55 PM | 12 Std 44 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 6:30 AM | 6:40 AM | 8:10 AM | 1:49 PM | 4:48 PM | 7:28 PM | 8:57 PM | 12 Std 48 Min |
| 28 | So., 7. März | 6:28 AM | 6:38 AM | 8:08 AM | 1:48 PM | 4:49 PM | 7:30 PM | 8:58 PM | 12 Std 52 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 6:25 AM | 6:35 AM | 8:06 AM | 1:48 PM | 4:51 PM | 7:31 PM | 9:00 PM | 12 Std 56 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Calgary, Kanada, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 7:28 AM, Iftar ist um 6:42 PM; am letzten Tag Fadschr um 6:35 AM und Iftar um 7:31 PM. Das längste Fasten dauert 12 Std 56 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 11 Std 14 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode ISNA (Nordamerika); Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.