Toronto রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান 1448 হিজরি · সম্ভাব্য সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027
Ontario, কানাডা · সময় অঞ্চল: America/Toronto
রমজানের প্রথম দিন
- সেহরির শেষ সময়
- ইফতার (মাগরিব)
- রোজার দৈর্ঘ্য11 ঘ 35 মি
সময়সূচির সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত। প্রথম দিনের পছন্দ নামাজের পাতায় হিজরি তারিখও সরিয়ে দেয়।
গণনা পদ্ধতি: ISNA (উত্তর আমেরিকা) · আসর: প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
মাগরিবে 2 মিনিটের সতর্কতামূলক বাড়তি সময় যোগ করা হয়েছে, কারণ এই দেশের সময় এখনও সরকারি সময়সূচির সঙ্গে মেলানো হয়নি।
রমজান 1448 হিজরি সময়সূচি
তারিখগুলো সম্ভাব্য (উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার) এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। ছায়াযুক্ত সারি: শেষ দশ দিন।
| রমজান | তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব (ইফতার) | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 5:55 AM | 6:05 AM | 7:26 AM | 12:33 PM | 3:15 PM | 5:40 PM | 6:59 PM | 11 ঘ 35 মি |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 5:54 AM | 6:04 AM | 7:25 AM | 12:33 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 7:00 PM | 11 ঘ 37 মি |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 5:53 AM | 6:03 AM | 7:23 AM | 12:33 PM | 3:17 PM | 5:43 PM | 7:01 PM | 11 ঘ 40 মি |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 5:52 AM | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:33 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 7:02 PM | 11 ঘ 42 মি |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5:50 AM | 6:00 AM | 7:21 AM | 12:33 PM | 3:19 PM | 5:46 PM | 7:04 PM | 11 ঘ 46 মি |
| 6 | শনি 13 ফেব | 5:49 AM | 5:59 AM | 7:19 AM | 12:33 PM | 3:20 PM | 5:47 PM | 7:05 PM | 11 ঘ 48 মি |
| 7 | রবি 14 ফেব | 5:48 AM | 5:58 AM | 7:18 AM | 12:33 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:06 PM | 11 ঘ 50 মি |
| 8 | সোম 15 ফেব | 5:47 AM | 5:57 AM | 7:16 AM | 12:33 PM | 3:22 PM | 5:50 PM | 7:07 PM | 11 ঘ 53 মি |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:33 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:09 PM | 11 ঘ 56 মি |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:13 AM | 12:33 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:10 PM | 11 ঘ 58 মি |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:12 AM | 12:32 PM | 3:25 PM | 5:54 PM | 7:11 PM | 12 ঘ 01 মি |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:10 AM | 12:32 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:12 PM | 12 ঘ 04 মি |
| 13 | শনি 20 ফেব | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:32 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:14 PM | 12 ঘ 06 মি |
| 14 | রবি 21 ফেব | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:32 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 7:15 PM | 12 ঘ 10 মি |
| 15 | সোম 22 ফেব | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:32 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 12 ঘ 12 মি |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:04 AM | 12:32 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:17 PM | 12 ঘ 15 মি |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 5:34 AM | 5:44 AM | 7:03 AM | 12:32 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:19 PM | 12 ঘ 18 মি |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 5:32 AM | 5:42 AM | 7:01 AM | 12:32 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:20 PM | 12 ঘ 21 মি |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:59 AM | 12:31 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:21 PM | 12 ঘ 23 মি |
| 20 | শনি 27 ফেব | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:58 AM | 12:31 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:22 PM | 12 ঘ 26 মি |
| 21 | রবি 28 ফেব | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:56 AM | 12:31 PM | 3:35 PM | 6:07 PM | 7:23 PM | 12 ঘ 30 মি |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:54 AM | 12:31 PM | 3:36 PM | 6:08 PM | 7:25 PM | 12 ঘ 32 মি |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:53 AM | 12:31 PM | 3:36 PM | 6:09 PM | 7:26 PM | 12 ঘ 35 মি |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:30 PM | 3:37 PM | 6:11 PM | 7:27 PM | 12 ঘ 39 মি |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:30 PM | 3:38 PM | 6:12 PM | 7:29 PM | 12 ঘ 41 মি |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:30 PM | 3:39 PM | 6:13 PM | 7:30 PM | 12 ঘ 44 মি |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:30 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 7:31 PM | 12 ঘ 47 মি |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:30 PM | 3:41 PM | 6:16 PM | 7:32 PM | 12 ঘ 50 মি |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:29 PM | 3:41 PM | 6:17 PM | 7:34 PM | 12 ঘ 53 মি |
ঈদুল ফিতর (সম্ভাব্য): মঙ্গলবার, 9 মার্চ, 2027
Toronto, কানাডা এ রমজান 2027 সম্ভবত সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027 পর্যন্ত। প্রথম দিন রোজা শুরু ফজর 6:05 AM এ এবং ইফতার 5:40 PM এ; শেষ দিন ফজর 5:24 AM এবং ইফতার 6:17 PM। সবচেয়ে দীর্ঘ রোজা 12 ঘ 53 মি (সোম 8 মার্চ) এবং সবচেয়ে ছোট 11 ঘ 35 মি (সোম 8 ফেব)। সময় ISNA (উত্তর আমেরিকা) পদ্ধতিতে হিসাব করা; সেহরির শেষ সময় ফজরের 10 মিনিট আগে দেখানো হয়েছে।