Horaires de prière à Karachi
Sindh, Pakistan · Fuseau horaire: Asia/Karachi
Heure actuelle à Karachi
--:--:--
mardi 10 novembre 2026
Horaires de prière du jour
Qibla- Fajr
- Lever du soleil
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Réglages
Enregistré uniquement sur cet appareil.
Horaires de prière de novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| lun. 2 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| mar. 3 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| mer. 4 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| jeu. 5 | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| ven. 6 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| sam. 7 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| dim. 8 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| lun. 9 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| mar. 10 | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| mer. 11 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| jeu. 12 | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| ven. 13 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| sam. 14 | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| dim. 15 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:18 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| lun. 16 | 5:30 AM | 6:49 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| mar. 17 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| mer. 18 | 5:31 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| jeu. 19 | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:18 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| ven. 20 | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| sam. 21 | 5:33 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| dim. 22 | 5:33 AM | 6:53 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| lun. 23 | 5:34 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| mar. 24 | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| mer. 25 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| jeu. 26 | 5:36 AM | 6:56 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| ven. 27 | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| sam. 28 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| dim. 29 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| lun. 30 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:22 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
Exporter le calendrier
Direction de la Qibla
Depuis Karachi, la Qibla est à 268° dans le sens horaire à partir du nord géographique, vers l'ouest.
Horaires de prière à Karachi, Pakistan, le mardi 10 novembre 2026 : Fajr 5:26 AM, lever du soleil 6:45 AM, Dhuhr 12:17 PM, Asr 4:11 PM, Maghrib 5:49 PM, Isha 7:05 PM. Les horaires sont calculés pour Karachi (fuseau Asia/Karachi) avec la méthode Université des sciences islamiques de Karachi et l’Asr Hanafite. La Qibla depuis Karachi est à 268° (l'ouest).