Gebetszeiten in Islamabad
Islamabad, Pakistan · Zeitzone: Asia/Karachi
Aktuelle Uhrzeit in Islamabad
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
Qibla- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 5:02 AM | 6:27 AM | 11:52 AM | 3:37 PM | 5:18 PM | 6:40 PM |
| Mo 2 | 5:03 AM | 6:28 AM | 11:52 AM | 3:36 PM | 5:17 PM | 6:39 PM |
| Di 3 | 5:04 AM | 6:28 AM | 11:52 AM | 3:36 PM | 5:16 PM | 6:38 PM |
| Mi 4 | 5:05 AM | 6:29 AM | 11:52 AM | 3:35 PM | 5:15 PM | 6:38 PM |
| Do 5 | 5:05 AM | 6:30 AM | 11:52 AM | 3:34 PM | 5:14 PM | 6:37 PM |
| Fr 6 | 5:06 AM | 6:31 AM | 11:52 AM | 3:33 PM | 5:13 PM | 6:36 PM |
| Sa 7 | 5:07 AM | 6:32 AM | 11:52 AM | 3:32 PM | 5:13 PM | 6:36 PM |
| So 8 | 5:08 AM | 6:33 AM | 11:53 AM | 3:32 PM | 5:12 PM | 6:35 PM |
| Mo 9 | 5:09 AM | 6:34 AM | 11:53 AM | 3:31 PM | 5:11 PM | 6:34 PM |
| Di 10 | 5:09 AM | 6:35 AM | 11:53 AM | 3:30 PM | 5:10 PM | 6:34 PM |
| Mi 11 | 5:10 AM | 6:36 AM | 11:53 AM | 3:29 PM | 5:10 PM | 6:33 PM |
| Do 12 | 5:11 AM | 6:37 AM | 11:53 AM | 3:29 PM | 5:09 PM | 6:33 PM |
| Fr 13 | 5:12 AM | 6:38 AM | 11:53 AM | 3:28 PM | 5:08 PM | 6:32 PM |
| Sa 14 | 5:13 AM | 6:39 AM | 11:53 AM | 3:28 PM | 5:08 PM | 6:31 PM |
| So 15 | 5:13 AM | 6:39 AM | 11:53 AM | 3:27 PM | 5:07 PM | 6:31 PM |
| Mo 16 | 5:14 AM | 6:40 AM | 11:54 AM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:31 PM |
| Di 17 | 5:15 AM | 6:41 AM | 11:54 AM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:30 PM |
| Mi 18 | 5:16 AM | 6:42 AM | 11:54 AM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:30 PM |
| Do 19 | 5:17 AM | 6:43 AM | 11:54 AM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:29 PM |
| Fr 20 | 5:17 AM | 6:44 AM | 11:54 AM | 3:24 PM | 5:04 PM | 6:29 PM |
| Sa 21 | 5:18 AM | 6:45 AM | 11:55 AM | 3:24 PM | 5:04 PM | 6:29 PM |
| So 22 | 5:19 AM | 6:46 AM | 11:55 AM | 3:24 PM | 5:04 PM | 6:29 PM |
| Mo 23 | 5:20 AM | 6:47 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 5:03 PM | 6:28 PM |
| Di 24 | 5:21 AM | 6:48 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 5:03 PM | 6:28 PM |
| Mi 25 | 5:21 AM | 6:49 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:02 PM | 6:28 PM |
| Do 26 | 5:22 AM | 6:50 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:02 PM | 6:28 PM |
| Fr 27 | 5:23 AM | 6:51 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:02 PM | 6:28 PM |
| Sa 28 | 5:24 AM | 6:51 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:02 PM | 6:27 PM |
| So 29 | 5:24 AM | 6:52 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:02 PM | 6:27 PM |
| Mo 30 | 5:25 AM | 6:53 AM | 11:57 AM | 3:21 PM | 5:01 PM | 6:27 PM |
Tabelle exportieren
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Islamabad aus liegt die Qibla bei 256° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Westen.
Gebetszeiten in Islamabad, Pakistan, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 5:09 AM, Sonnenaufgang 6:35 AM, Dhuhr 11:53 AM, Asr 3:30 PM, Maghrib 5:10 PM, Ischa 6:34 PM. Die Zeiten werden für Islamabad (Zeitzone Asia/Karachi) mit der Methode Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi und Hanafitisch Asr berechnet. Die Qibla von Islamabad aus liegt bei 256° (Westen).