Edmonton রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান 1448 হিজরি · সম্ভাব্য সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027
Alberta, কানাডা · সময় অঞ্চল: America/Edmonton
রমজানের প্রথম দিন
- সেহরির শেষ সময়
- ইফতার (মাগরিব)
- রোজার দৈর্ঘ্য11 ঘ 05 মি
সময়সূচির সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত। প্রথম দিনের পছন্দ নামাজের পাতায় হিজরি তারিখও সরিয়ে দেয়।
গণনা পদ্ধতি: ISNA (উত্তর আমেরিকা) · আসর: প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
মাগরিবে 2 মিনিটের সতর্কতামূলক বাড়তি সময় যোগ করা হয়েছে, কারণ এই দেশের সময় এখনও সরকারি সময়সূচির সঙ্গে মেলানো হয়নি।
রমজান 1448 হিজরি সময়সূচি
তারিখগুলো সম্ভাব্য (উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার) এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। ছায়াযুক্ত সারি: শেষ দশ দিন।
| রমজান | তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব (ইফতার) | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 7:17 AM | 7:27 AM | 9:06 AM | 1:49 PM | 4:04 PM | 6:32 PM | 8:09 PM | 11 ঘ 05 মি |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 7:16 AM | 7:26 AM | 9:05 AM | 1:49 PM | 4:06 PM | 6:34 PM | 8:11 PM | 11 ঘ 08 মি |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 7:14 AM | 7:24 AM | 9:03 AM | 1:49 PM | 4:07 PM | 6:36 PM | 8:13 PM | 11 ঘ 12 মি |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 7:12 AM | 7:22 AM | 9:01 AM | 1:49 PM | 4:09 PM | 6:38 PM | 8:15 PM | 11 ঘ 16 মি |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 7:11 AM | 7:21 AM | 8:59 AM | 1:49 PM | 4:10 PM | 6:40 PM | 8:17 PM | 11 ঘ 19 মি |
| 6 | শনি 13 ফেব | 7:09 AM | 7:19 AM | 8:57 AM | 1:49 PM | 4:12 PM | 6:42 PM | 8:18 PM | 11 ঘ 23 মি |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7:07 AM | 7:17 AM | 8:55 AM | 1:49 PM | 4:13 PM | 6:44 PM | 8:20 PM | 11 ঘ 27 মি |
| 8 | সোম 15 ফেব | 7:05 AM | 7:15 AM | 8:53 AM | 1:49 PM | 4:15 PM | 6:46 PM | 8:22 PM | 11 ঘ 31 মি |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 7:03 AM | 7:13 AM | 8:50 AM | 1:49 PM | 4:16 PM | 6:48 PM | 8:24 PM | 11 ঘ 35 মি |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 7:01 AM | 7:11 AM | 8:48 AM | 1:49 PM | 4:18 PM | 6:50 PM | 8:25 PM | 11 ঘ 39 মি |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 6:59 AM | 7:09 AM | 8:46 AM | 1:49 PM | 4:19 PM | 6:52 PM | 8:27 PM | 11 ঘ 43 মি |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 6:57 AM | 7:07 AM | 8:44 AM | 1:49 PM | 4:21 PM | 6:54 PM | 8:29 PM | 11 ঘ 47 মি |
| 13 | শনি 20 ফেব | 6:55 AM | 7:05 AM | 8:42 AM | 1:49 PM | 4:22 PM | 6:56 PM | 8:31 PM | 11 ঘ 51 মি |
| 14 | রবি 21 ফেব | 6:53 AM | 7:03 AM | 8:40 AM | 1:48 PM | 4:24 PM | 6:58 PM | 8:33 PM | 11 ঘ 55 মি |
| 15 | সোম 22 ফেব | 6:51 AM | 7:01 AM | 8:38 AM | 1:48 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:35 PM | 11 ঘ 59 মি |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 6:49 AM | 6:59 AM | 8:35 AM | 1:48 PM | 4:26 PM | 7:02 PM | 8:36 PM | 12 ঘ 03 মি |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 6:47 AM | 6:57 AM | 8:33 AM | 1:48 PM | 4:28 PM | 7:04 PM | 8:38 PM | 12 ঘ 07 মি |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 6:45 AM | 6:55 AM | 8:31 AM | 1:48 PM | 4:29 PM | 7:06 PM | 8:40 PM | 12 ঘ 11 মি |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 6:43 AM | 6:53 AM | 8:29 AM | 1:48 PM | 4:31 PM | 7:08 PM | 8:42 PM | 12 ঘ 15 মি |
| 20 | শনি 27 ফেব | 6:40 AM | 6:50 AM | 8:26 AM | 1:48 PM | 4:32 PM | 7:10 PM | 8:44 PM | 12 ঘ 20 মি |
| 21 | রবি 28 ফেব | 6:38 AM | 6:48 AM | 8:24 AM | 1:47 PM | 4:33 PM | 7:12 PM | 8:46 PM | 12 ঘ 24 মি |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 6:36 AM | 6:46 AM | 8:22 AM | 1:47 PM | 4:35 PM | 7:14 PM | 8:48 PM | 12 ঘ 28 মি |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 6:34 AM | 6:44 AM | 8:19 AM | 1:47 PM | 4:36 PM | 7:16 PM | 8:50 PM | 12 ঘ 32 মি |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 6:31 AM | 6:41 AM | 8:17 AM | 1:47 PM | 4:37 PM | 7:17 PM | 8:51 PM | 12 ঘ 36 মি |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 6:29 AM | 6:39 AM | 8:15 AM | 1:47 PM | 4:39 PM | 7:19 PM | 8:53 PM | 12 ঘ 40 মি |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 6:27 AM | 6:37 AM | 8:12 AM | 1:46 PM | 4:40 PM | 7:21 PM | 8:55 PM | 12 ঘ 44 মি |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 6:24 AM | 6:34 AM | 8:10 AM | 1:46 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:57 PM | 12 ঘ 49 মি |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 6:22 AM | 6:32 AM | 8:08 AM | 1:46 PM | 4:43 PM | 7:25 PM | 8:59 PM | 12 ঘ 53 মি |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 6:19 AM | 6:29 AM | 8:05 AM | 1:46 PM | 4:44 PM | 7:27 PM | 9:01 PM | 12 ঘ 58 মি |
ঈদুল ফিতর (সম্ভাব্য): মঙ্গলবার, 9 মার্চ, 2027
Edmonton, কানাডা এ রমজান 2027 সম্ভবত সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027 পর্যন্ত। প্রথম দিন রোজা শুরু ফজর 7:27 AM এ এবং ইফতার 6:32 PM এ; শেষ দিন ফজর 6:29 AM এবং ইফতার 7:27 PM। সবচেয়ে দীর্ঘ রোজা 12 ঘ 58 মি (সোম 8 মার্চ) এবং সবচেয়ে ছোট 11 ঘ 05 মি (সোম 8 ফেব)। সময় ISNA (উত্তর আমেরিকা) পদ্ধতিতে হিসাব করা; সেহরির শেষ সময় ফজরের 10 মিনিট আগে দেখানো হয়েছে।