Calendario del Ramadan 2027 a Edmonton
Ramadan 1448 E. · previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027
Alberta, Canada · Fuso orario: America/Edmonton
Primo giorno di Ramadan
- Fine del suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durata del digiuno11 h 05 min
Impostazioni del calendario
Salvato solo su questo dispositivo. La scelta del primo giorno sposta anche la data dell’Egira nelle pagine degli orari.
Metodo di calcolo: ISNA (Nord America) · Asr: Standard (shafiita, malikita, hanbalita)
Il Maghrib include un margine di sicurezza di 2 min, perché questo paese non è ancora stato confrontato con il suo calendario ufficiale.
Calendario del Ramadan 1448 E.
Date previste (calendario Umm al-Qura), secondo l’avvistamento della luna nel tuo paese. Righe ombreggiate: gli ultimi dieci giorni.
| Ramadan | Data | Imsak | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 7:17 AM | 7:27 AM | 9:06 AM | 1:49 PM | 4:04 PM | 6:32 PM | 8:09 PM | 11 h 05 min |
| 2 | mar 9 feb | 7:16 AM | 7:26 AM | 9:05 AM | 1:49 PM | 4:06 PM | 6:34 PM | 8:11 PM | 11 h 08 min |
| 3 | mer 10 feb | 7:14 AM | 7:24 AM | 9:03 AM | 1:49 PM | 4:07 PM | 6:36 PM | 8:13 PM | 11 h 12 min |
| 4 | gio 11 feb | 7:12 AM | 7:22 AM | 9:01 AM | 1:49 PM | 4:09 PM | 6:38 PM | 8:15 PM | 11 h 16 min |
| 5 | ven 12 feb | 7:11 AM | 7:21 AM | 8:59 AM | 1:49 PM | 4:10 PM | 6:40 PM | 8:17 PM | 11 h 19 min |
| 6 | sab 13 feb | 7:09 AM | 7:19 AM | 8:57 AM | 1:49 PM | 4:12 PM | 6:42 PM | 8:18 PM | 11 h 23 min |
| 7 | dom 14 feb | 7:07 AM | 7:17 AM | 8:55 AM | 1:49 PM | 4:13 PM | 6:44 PM | 8:20 PM | 11 h 27 min |
| 8 | lun 15 feb | 7:05 AM | 7:15 AM | 8:53 AM | 1:49 PM | 4:15 PM | 6:46 PM | 8:22 PM | 11 h 31 min |
| 9 | mar 16 feb | 7:03 AM | 7:13 AM | 8:50 AM | 1:49 PM | 4:16 PM | 6:48 PM | 8:24 PM | 11 h 35 min |
| 10 | mer 17 feb | 7:01 AM | 7:11 AM | 8:48 AM | 1:49 PM | 4:18 PM | 6:50 PM | 8:25 PM | 11 h 39 min |
| 11 | gio 18 feb | 6:59 AM | 7:09 AM | 8:46 AM | 1:49 PM | 4:19 PM | 6:52 PM | 8:27 PM | 11 h 43 min |
| 12 | ven 19 feb | 6:57 AM | 7:07 AM | 8:44 AM | 1:49 PM | 4:21 PM | 6:54 PM | 8:29 PM | 11 h 47 min |
| 13 | sab 20 feb | 6:55 AM | 7:05 AM | 8:42 AM | 1:49 PM | 4:22 PM | 6:56 PM | 8:31 PM | 11 h 51 min |
| 14 | dom 21 feb | 6:53 AM | 7:03 AM | 8:40 AM | 1:48 PM | 4:24 PM | 6:58 PM | 8:33 PM | 11 h 55 min |
| 15 | lun 22 feb | 6:51 AM | 7:01 AM | 8:38 AM | 1:48 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:35 PM | 11 h 59 min |
| 16 | mar 23 feb | 6:49 AM | 6:59 AM | 8:35 AM | 1:48 PM | 4:26 PM | 7:02 PM | 8:36 PM | 12 h 03 min |
| 17 | mer 24 feb | 6:47 AM | 6:57 AM | 8:33 AM | 1:48 PM | 4:28 PM | 7:04 PM | 8:38 PM | 12 h 07 min |
| 18 | gio 25 feb | 6:45 AM | 6:55 AM | 8:31 AM | 1:48 PM | 4:29 PM | 7:06 PM | 8:40 PM | 12 h 11 min |
| 19 | ven 26 feb | 6:43 AM | 6:53 AM | 8:29 AM | 1:48 PM | 4:31 PM | 7:08 PM | 8:42 PM | 12 h 15 min |
| 20 | sab 27 feb | 6:40 AM | 6:50 AM | 8:26 AM | 1:48 PM | 4:32 PM | 7:10 PM | 8:44 PM | 12 h 20 min |
| 21 | dom 28 feb | 6:38 AM | 6:48 AM | 8:24 AM | 1:47 PM | 4:33 PM | 7:12 PM | 8:46 PM | 12 h 24 min |
| 22 | lun 1 mar | 6:36 AM | 6:46 AM | 8:22 AM | 1:47 PM | 4:35 PM | 7:14 PM | 8:48 PM | 12 h 28 min |
| 23 | mar 2 mar | 6:34 AM | 6:44 AM | 8:19 AM | 1:47 PM | 4:36 PM | 7:16 PM | 8:50 PM | 12 h 32 min |
| 24 | mer 3 mar | 6:31 AM | 6:41 AM | 8:17 AM | 1:47 PM | 4:37 PM | 7:17 PM | 8:51 PM | 12 h 36 min |
| 25 | gio 4 mar | 6:29 AM | 6:39 AM | 8:15 AM | 1:47 PM | 4:39 PM | 7:19 PM | 8:53 PM | 12 h 40 min |
| 26 | ven 5 mar | 6:27 AM | 6:37 AM | 8:12 AM | 1:46 PM | 4:40 PM | 7:21 PM | 8:55 PM | 12 h 44 min |
| 27 | sab 6 mar | 6:24 AM | 6:34 AM | 8:10 AM | 1:46 PM | 4:41 PM | 7:23 PM | 8:57 PM | 12 h 49 min |
| 28 | dom 7 mar | 6:22 AM | 6:32 AM | 8:08 AM | 1:46 PM | 4:43 PM | 7:25 PM | 8:59 PM | 12 h 53 min |
| 29 | lun 8 mar | 6:19 AM | 6:29 AM | 8:05 AM | 1:46 PM | 4:44 PM | 7:27 PM | 9:01 PM | 12 h 58 min |
Eid al-Fitr (previsto): martedì 9 marzo 2027
Il Ramadan 2027 a Edmonton, Canada, è previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027. Il primo giorno il digiuno inizia al Fajr alle 7:27 AM e l’iftar è alle 6:32 PM; l’ultimo giorno Fajr alle 6:29 AM e iftar alle 7:27 PM. Il digiuno più lungo dura 12 h 58 min (lun 8 mar) e il più breve 11 h 05 min (lun 8 feb). Orari calcolati con il metodo ISNA (Nord America); l’imsak è indicato 10 minuti prima del Fajr.
Orari di preghiera oggi a Edmonton