Mississauga رمضان 2027 سحری و افطار کیلنڈر
رمضان 1448 ھ · متوقع پیر، 8 فروری، 2027 سے پیر، 8 مارچ، 2027
Ontario، کینیڈا · ٹائم زون: America/Toronto
رمضان کا پہلا دن
- سحری کا اختتام
- افطار (مغرب)
- روزے کا دورانیہ11 گھنٹے 35 منٹ
کیلنڈر کی ترتیبات
صرف اسی آلے پر محفوظ ہوتا ہے۔ پہلے دن کا انتخاب نماز کے صفحات پر ہجری تاریخ بھی بدل دیتا ہے۔
حساب کا طریقہ: ISNA (شمالی امریکا) · عصر: معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی)
مغرب میں 2 منٹ کا احتیاطی وقفہ شامل ہے، کیونکہ اس ملک کا موازنہ ابھی سرکاری جدول سے نہیں کیا گیا۔
رمضان 1448 ھ کیلنڈر
تاریخیں متوقع ہیں (ام القریٰ کیلنڈر) اور آپ کے ملک میں رؤیتِ ہلال پر منحصر ہیں۔ سایہ دار قطاریں: آخری عشرہ۔
| رمضان | تاریخ | سحری ختم | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء | روزہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری | 5:56 AM | 6:06 AM | 7:27 AM | 12:34 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 7:00 PM | 11 گھنٹے 35 منٹ |
| 2 | منگل، 9 فروری | 5:55 AM | 6:05 AM | 7:26 AM | 12:34 PM | 3:17 PM | 5:43 PM | 7:01 PM | 11 گھنٹے 38 منٹ |
| 3 | بدھ، 10 فروری | 5:54 AM | 6:04 AM | 7:24 AM | 12:34 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 7:02 PM | 11 گھنٹے 40 منٹ |
| 4 | جمعرات، 11 فروری | 5:53 AM | 6:03 AM | 7:23 AM | 12:34 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 7:04 PM | 11 گھنٹے 42 منٹ |
| 5 | جمعہ، 12 فروری | 5:52 AM | 6:02 AM | 7:21 AM | 12:34 PM | 3:20 PM | 5:47 PM | 7:05 PM | 11 گھنٹے 45 منٹ |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری | 5:50 AM | 6:00 AM | 7:20 AM | 12:34 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:06 PM | 11 گھنٹے 48 منٹ |
| 7 | اتوار، 14 فروری | 5:49 AM | 5:59 AM | 7:19 AM | 12:34 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:07 PM | 11 گھنٹے 50 منٹ |
| 8 | پیر، 15 فروری | 5:48 AM | 5:58 AM | 7:17 AM | 12:34 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:08 PM | 11 گھنٹے 53 منٹ |
| 9 | منگل، 16 فروری | 5:46 AM | 5:56 AM | 7:16 AM | 12:34 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:10 PM | 11 گھنٹے 56 منٹ |
| 10 | بدھ، 17 فروری | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:34 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:11 PM | 11 گھنٹے 58 منٹ |
| 11 | جمعرات، 18 فروری | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:13 AM | 12:34 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:12 PM | 12 گھنٹے 01 منٹ |
| 12 | جمعہ، 19 فروری | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:11 AM | 12:33 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:13 PM | 12 گھنٹے 04 منٹ |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:10 AM | 12:33 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:15 PM | 12 گھنٹے 06 منٹ |
| 14 | اتوار، 21 فروری | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:08 AM | 12:33 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:16 PM | 12 گھنٹے 10 منٹ |
| 15 | پیر، 22 فروری | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:33 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:17 PM | 12 گھنٹے 12 منٹ |
| 16 | منگل، 23 فروری | 5:36 AM | 5:46 AM | 7:05 AM | 12:33 PM | 3:31 PM | 6:01 PM | 7:18 PM | 12 گھنٹے 15 منٹ |
| 17 | بدھ، 24 فروری | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:04 AM | 12:33 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:20 PM | 12 گھنٹے 18 منٹ |
| 18 | جمعرات، 25 فروری | 5:33 AM | 5:43 AM | 7:02 AM | 12:33 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:21 PM | 12 گھنٹے 21 منٹ |
| 19 | جمعہ، 26 فروری | 5:32 AM | 5:42 AM | 7:00 AM | 12:32 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:22 PM | 12 گھنٹے 23 منٹ |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:59 AM | 12:32 PM | 3:35 PM | 6:07 PM | 7:23 PM | 12 گھنٹے 27 منٹ |
| 21 | اتوار، 28 فروری | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:57 AM | 12:32 PM | 3:36 PM | 6:08 PM | 7:25 PM | 12 گھنٹے 29 منٹ |
| 22 | پیر، 1 مارچ | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:32 PM | 3:37 PM | 6:09 PM | 7:26 PM | 12 گھنٹے 32 منٹ |
| 23 | منگل، 2 مارچ | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:32 PM | 3:38 PM | 6:10 PM | 7:27 PM | 12 گھنٹے 35 منٹ |
| 24 | بدھ، 3 مارچ | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:52 AM | 12:32 PM | 3:38 PM | 6:12 PM | 7:28 PM | 12 گھنٹے 38 منٹ |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:50 AM | 12:31 PM | 3:39 PM | 6:13 PM | 7:30 PM | 12 گھنٹے 41 منٹ |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:49 AM | 12:31 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 7:31 PM | 12 گھنٹے 44 منٹ |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:16 PM | 7:32 PM | 12 گھنٹے 47 منٹ |
| 28 | اتوار، 7 مارچ | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:31 PM | 3:42 PM | 6:17 PM | 7:33 PM | 12 گھنٹے 50 منٹ |
| 29 | پیر، 8 مارچ | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:30 PM | 3:43 PM | 6:18 PM | 7:35 PM | 12 گھنٹے 53 منٹ |
عید الفطر (متوقع): منگل، 9 مارچ، 2027
Mississauga، کینیڈا میں رمضان 2027 کے پیر، 8 فروری، 2027 سے پیر، 8 مارچ، 2027 تک ہونے کی توقع ہے۔ پہلے دن روزہ فجر 6:06 AM پر شروع ہوتا ہے اور افطار 5:41 PM پر؛ آخری دن فجر 5:25 AM اور افطار 6:18 PM۔ سب سے لمبا روزہ 12 گھنٹے 53 منٹ (پیر، 8 مارچ) اور سب سے چھوٹا 11 گھنٹے 35 منٹ (پیر، 8 فروری)۔ اوقات ISNA (شمالی امریکا) طریقے سے نکالے گئے ہیں؛ سحری کا اختتام فجر سے 10 منٹ پہلے دکھایا گیا ہے۔
Mississauga میں آج کے نماز کے اوقات