Jadual Imsak Ramadan 2027 Mississauga
Ramadan 1448 H · jangkaan Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027
Ontario, Kanada · Zon waktu: America/Toronto
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Berbuka (Maghrib)
- Tempoh puasa11 j 35 m
Tetapan jadual
Disimpan pada peranti ini sahaja. Pilihan hari pertama juga menganjakkan tarikh Hijrah pada halaman waktu solat.
Kaedah pengiraan: ISNA (Amerika Utara) · Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
Maghrib termasuk margin keselamatan 2 minit, kerana negara ini belum disemak dengan jadual rasminya.
Jadual imsak Ramadan 1448 H
Tarikh jangkaan (kalendar Ummul Qura), bergantung pada rukyah hilal di negara anda. Baris berlorek: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (berbuka) | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 5:56 PG | 6:06 PG | 7:27 PG | 12:34 PTG | 3:16 PTG | 5:41 PTG | 7:00 PTG | 11 j 35 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:55 PG | 6:05 PG | 7:26 PG | 12:34 PTG | 3:17 PTG | 5:43 PTG | 7:01 PTG | 11 j 38 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:54 PG | 6:04 PG | 7:24 PG | 12:34 PTG | 3:18 PTG | 5:44 PTG | 7:02 PTG | 11 j 40 m |
| 4 | Kha, 11 Feb | 5:53 PG | 6:03 PG | 7:23 PG | 12:34 PTG | 3:19 PTG | 5:45 PTG | 7:04 PTG | 11 j 42 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:52 PG | 6:02 PG | 7:21 PG | 12:34 PTG | 3:20 PTG | 5:47 PTG | 7:05 PTG | 11 j 45 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:50 PG | 6:00 PG | 7:20 PG | 12:34 PTG | 3:21 PTG | 5:48 PTG | 7:06 PTG | 11 j 48 m |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 5:49 PG | 5:59 PG | 7:19 PG | 12:34 PTG | 3:22 PTG | 5:49 PTG | 7:07 PTG | 11 j 50 m |
| 8 | Isn, 15 Feb | 5:48 PG | 5:58 PG | 7:17 PG | 12:34 PTG | 3:23 PTG | 5:51 PTG | 7:08 PTG | 11 j 53 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:46 PG | 5:56 PG | 7:16 PG | 12:34 PTG | 3:24 PTG | 5:52 PTG | 7:10 PTG | 11 j 56 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:45 PG | 5:55 PG | 7:14 PG | 12:34 PTG | 3:25 PTG | 5:53 PTG | 7:11 PTG | 11 j 58 m |
| 11 | Kha, 18 Feb | 5:44 PG | 5:54 PG | 7:13 PG | 12:34 PTG | 3:26 PTG | 5:55 PTG | 7:12 PTG | 12 j 01 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:42 PG | 5:52 PG | 7:11 PG | 12:33 PTG | 3:27 PTG | 5:56 PTG | 7:13 PTG | 12 j 04 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:41 PG | 5:51 PG | 7:10 PG | 12:33 PTG | 3:28 PTG | 5:57 PTG | 7:15 PTG | 12 j 06 m |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 5:39 PG | 5:49 PG | 7:08 PG | 12:33 PTG | 3:29 PTG | 5:59 PTG | 7:16 PTG | 12 j 10 m |
| 15 | Isn, 22 Feb | 5:38 PG | 5:48 PG | 7:07 PG | 12:33 PTG | 3:30 PTG | 6:00 PTG | 7:17 PTG | 12 j 12 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:36 PG | 5:46 PG | 7:05 PG | 12:33 PTG | 3:31 PTG | 6:01 PTG | 7:18 PTG | 12 j 15 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:35 PG | 5:45 PG | 7:04 PG | 12:33 PTG | 3:32 PTG | 6:03 PTG | 7:20 PTG | 12 j 18 m |
| 18 | Kha, 25 Feb | 5:33 PG | 5:43 PG | 7:02 PG | 12:33 PTG | 3:33 PTG | 6:04 PTG | 7:21 PTG | 12 j 21 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:32 PG | 5:42 PG | 7:00 PG | 12:32 PTG | 3:34 PTG | 6:05 PTG | 7:22 PTG | 12 j 23 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:30 PG | 5:40 PG | 6:59 PG | 12:32 PTG | 3:35 PTG | 6:07 PTG | 7:23 PTG | 12 j 27 m |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 5:29 PG | 5:39 PG | 6:57 PG | 12:32 PTG | 3:36 PTG | 6:08 PTG | 7:25 PTG | 12 j 29 m |
| 22 | Isn, 1 Mac | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:55 PG | 12:32 PTG | 3:37 PTG | 6:09 PTG | 7:26 PTG | 12 j 32 m |
| 23 | Sel, 2 Mac | 5:25 PG | 5:35 PG | 6:54 PG | 12:32 PTG | 3:38 PTG | 6:10 PTG | 7:27 PTG | 12 j 35 m |
| 24 | Rab, 3 Mac | 5:24 PG | 5:34 PG | 6:52 PG | 12:32 PTG | 3:38 PTG | 6:12 PTG | 7:28 PTG | 12 j 38 m |
| 25 | Kha, 4 Mac | 5:22 PG | 5:32 PG | 6:50 PG | 12:31 PTG | 3:39 PTG | 6:13 PTG | 7:30 PTG | 12 j 41 m |
| 26 | Jum, 5 Mac | 5:20 PG | 5:30 PG | 6:49 PG | 12:31 PTG | 3:40 PTG | 6:14 PTG | 7:31 PTG | 12 j 44 m |
| 27 | Sab, 6 Mac | 5:19 PG | 5:29 PG | 6:47 PG | 12:31 PTG | 3:41 PTG | 6:16 PTG | 7:32 PTG | 12 j 47 m |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 5:17 PG | 5:27 PG | 6:45 PG | 12:31 PTG | 3:42 PTG | 6:17 PTG | 7:33 PTG | 12 j 50 m |
| 29 | Isn, 8 Mac | 5:15 PG | 5:25 PG | 6:43 PG | 12:30 PTG | 3:43 PTG | 6:18 PTG | 7:35 PTG | 12 j 53 m |
Aidilfitri (jangkaan): Selasa, 9 Mac 2027
Ramadan 2027 di Mississauga, Kanada dijangka dari Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027. Pada hari pertama puasa bermula waktu Subuh 6:06 PG dan berbuka pada 5:41 PTG; pada hari terakhir Subuh 5:25 PG dan berbuka 6:18 PTG. Puasa paling panjang 12 j 53 m (Isn, 8 Mac) dan paling pendek 11 j 35 m (Isn, 8 Feb). Dikira dengan kaedah ISNA (Amerika Utara); imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh.
Waktu solat hari ini di Mississauga