Waktu Solat Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia · Zon waktu: Asia/Kuching
Masa semasa di Kota Kinabalu
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Waktu solat hari ini
Kiblat- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Tetapan
Disimpan pada peranti ini sahaja.
Jadual waktu solat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 1 | 4:43 PG | 6:02 PG | 12:01 PTG | 3:21 PTG | 5:59 PTG | 7:08 PTG |
| Isn 2 | 4:43 PG | 6:03 PG | 12:01 PTG | 3:21 PTG | 5:59 PTG | 7:08 PTG |
| Sel 3 | 4:43 PG | 6:03 PG | 12:01 PTG | 3:21 PTG | 5:59 PTG | 7:08 PTG |
| Rab 4 | 4:43 PG | 6:03 PG | 12:01 PTG | 3:21 PTG | 5:59 PTG | 7:08 PTG |
| Kha 5 | 4:43 PG | 6:03 PG | 12:01 PTG | 3:21 PTG | 5:59 PTG | 7:08 PTG |
| Jum 6 | 4:43 PG | 6:03 PG | 12:01 PTG | 3:21 PTG | 5:58 PTG | 7:08 PTG |
| Sab 7 | 4:43 PG | 6:03 PG | 12:01 PTG | 3:21 PTG | 5:58 PTG | 7:08 PTG |
| Ahd 8 | 4:43 PG | 6:04 PG | 12:01 PTG | 3:22 PTG | 5:58 PTG | 7:08 PTG |
| Isn 9 | 4:43 PG | 6:04 PG | 12:01 PTG | 3:22 PTG | 5:58 PTG | 7:08 PTG |
| Sel 10 | 4:44 PG | 6:04 PG | 12:01 PTG | 3:22 PTG | 5:58 PTG | 7:08 PTG |
| Rab 11 | 4:44 PG | 6:04 PG | 12:01 PTG | 3:22 PTG | 5:58 PTG | 7:08 PTG |
| Kha 12 | 4:44 PG | 6:04 PG | 12:01 PTG | 3:22 PTG | 5:58 PTG | 7:08 PTG |
| Jum 13 | 4:44 PG | 6:05 PG | 12:01 PTG | 3:22 PTG | 5:58 PTG | 7:09 PTG |
| Sab 14 | 4:44 PG | 6:05 PG | 12:02 PTG | 3:23 PTG | 5:58 PTG | 7:09 PTG |
| Ahd 15 | 4:44 PG | 6:05 PG | 12:02 PTG | 3:23 PTG | 5:58 PTG | 7:09 PTG |
| Isn 16 | 4:44 PG | 6:05 PG | 12:02 PTG | 3:23 PTG | 5:58 PTG | 7:09 PTG |
| Sel 17 | 4:45 PG | 6:06 PG | 12:02 PTG | 3:23 PTG | 5:58 PTG | 7:09 PTG |
| Rab 18 | 4:45 PG | 6:06 PG | 12:02 PTG | 3:23 PTG | 5:59 PTG | 7:09 PTG |
| Kha 19 | 4:45 PG | 6:06 PG | 12:03 PTG | 3:24 PTG | 5:59 PTG | 7:10 PTG |
| Jum 20 | 4:45 PG | 6:07 PG | 12:03 PTG | 3:24 PTG | 5:59 PTG | 7:10 PTG |
| Sab 21 | 4:45 PG | 6:07 PG | 12:03 PTG | 3:24 PTG | 5:59 PTG | 7:10 PTG |
| Ahd 22 | 4:46 PG | 6:07 PG | 12:03 PTG | 3:24 PTG | 5:59 PTG | 7:10 PTG |
| Isn 23 | 4:46 PG | 6:08 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG |
| Sel 24 | 4:46 PG | 6:08 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG |
| Rab 25 | 4:46 PG | 6:08 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 6:00 PTG | 7:11 PTG |
| Kha 26 | 4:47 PG | 6:09 PG | 12:04 PTG | 3:26 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| Jum 27 | 4:47 PG | 6:09 PG | 12:05 PTG | 3:26 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| Sab 28 | 4:47 PG | 6:10 PG | 12:05 PTG | 3:26 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| Ahd 29 | 4:48 PG | 6:10 PG | 12:05 PTG | 3:27 PTG | 6:01 PTG | 7:13 PTG |
| Isn 30 | 4:48 PG | 6:11 PG | 12:06 PTG | 3:27 PTG | 6:01 PTG | 7:13 PTG |
Eksport jadual
Arah kiblat
Dari Kota Kinabalu, arah kiblat ialah 291° ikut arah jam dari utara sebenar, menghala ke barat.
Waktu solat di Kota Kinabalu, Malaysia, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 4:44 PG, Syuruk 6:04 PG, Zohor 12:01 PTG, Asar 3:22 PTG, Maghrib 5:58 PTG, Isyak 7:08 PTG. Waktu dikira untuk Kota Kinabalu (zon waktu Asia/Kuching) dengan kaedah Singapura (MUIS) dan Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Arah kiblat dari Kota Kinabalu ialah 291° (barat).
Bandar lain di Malaysia
- Pasir Gudang
- Kampung Larkin Lama
- Pelentong
- Johor Bahru
- Shah Alam
- Sandakan
- Ipoh
- Kuala Terengganu
- Malacca
- Petaling Jaya
- Kuala Lumpur
- Kuantan
- Sungai Petani
- Alor Setar
- Kota Bharu
- Kampung Kangkar Teberau
- Kampung Baru Subang
- Kota Kuala Muda
- Selayang Baru Utara
- Subang Jaya
- Iskandar Puteri
- Kota Damansara
- Taman Petaling
- Mukim Pulai