Waktu Solat Ipoh
Perak, Malaysia · Zon waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Masa semasa di Ipoh
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Waktu solat hari ini
Kiblat- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Tetapan
Disimpan pada peranti ini sahaja.
Jadual waktu solat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 1 | 5:42 PG | 7:01 PG | 1:01 PTG | 4:21 PTG | 7:00 PTG | 8:09 PTG |
| Isn 2 | 5:42 PG | 7:01 PG | 1:01 PTG | 4:21 PTG | 7:00 PTG | 8:09 PTG |
| Sel 3 | 5:42 PG | 7:01 PG | 1:01 PTG | 4:21 PTG | 7:00 PTG | 8:09 PTG |
| Rab 4 | 5:42 PG | 7:01 PG | 1:01 PTG | 4:21 PTG | 7:00 PTG | 8:09 PTG |
| Kha 5 | 5:42 PG | 7:01 PG | 1:01 PTG | 4:21 PTG | 7:00 PTG | 8:09 PTG |
| Jum 6 | 5:42 PG | 7:02 PG | 1:01 PTG | 4:21 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Sab 7 | 5:42 PG | 7:02 PG | 1:01 PTG | 4:22 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Ahd 8 | 5:42 PG | 7:02 PG | 1:01 PTG | 4:22 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Isn 9 | 5:42 PG | 7:02 PG | 1:01 PTG | 4:22 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Sel 10 | 5:42 PG | 7:02 PG | 1:01 PTG | 4:22 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Rab 11 | 5:42 PG | 7:02 PG | 1:01 PTG | 4:22 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Kha 12 | 5:42 PG | 7:03 PG | 1:01 PTG | 4:22 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Jum 13 | 5:42 PG | 7:03 PG | 1:01 PTG | 4:23 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Sab 14 | 5:42 PG | 7:03 PG | 1:02 PTG | 4:23 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Ahd 15 | 5:42 PG | 7:03 PG | 1:02 PTG | 4:23 PTG | 7:00 PTG | 8:11 PTG |
| Isn 16 | 5:43 PG | 7:04 PG | 1:02 PTG | 4:23 PTG | 7:00 PTG | 8:11 PTG |
| Sel 17 | 5:43 PG | 7:04 PG | 1:02 PTG | 4:24 PTG | 7:00 PTG | 8:11 PTG |
| Rab 18 | 5:43 PG | 7:04 PG | 1:02 PTG | 4:24 PTG | 7:00 PTG | 8:11 PTG |
| Kha 19 | 5:43 PG | 7:04 PG | 1:02 PTG | 4:24 PTG | 7:01 PTG | 8:12 PTG |
| Jum 20 | 5:43 PG | 7:05 PG | 1:03 PTG | 4:24 PTG | 7:01 PTG | 8:12 PTG |
| Sab 21 | 5:43 PG | 7:05 PG | 1:03 PTG | 4:25 PTG | 7:01 PTG | 8:12 PTG |
| Ahd 22 | 5:44 PG | 7:05 PG | 1:03 PTG | 4:25 PTG | 7:01 PTG | 8:12 PTG |
| Isn 23 | 5:44 PG | 7:06 PG | 1:03 PTG | 4:25 PTG | 7:01 PTG | 8:13 PTG |
| Sel 24 | 5:44 PG | 7:06 PG | 1:04 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Rab 25 | 5:44 PG | 7:06 PG | 1:04 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Kha 26 | 5:45 PG | 7:07 PG | 1:04 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Jum 27 | 5:45 PG | 7:07 PG | 1:05 PTG | 4:27 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Sab 28 | 5:45 PG | 7:07 PG | 1:05 PTG | 4:27 PTG | 7:03 PTG | 8:14 PTG |
| Ahd 29 | 5:45 PG | 7:08 PG | 1:05 PTG | 4:27 PTG | 7:03 PTG | 8:15 PTG |
| Isn 30 | 5:46 PG | 7:08 PG | 1:06 PTG | 4:28 PTG | 7:03 PTG | 8:15 PTG |
Eksport jadual
Arah kiblat
Dari Ipoh, arah kiblat ialah 292° ikut arah jam dari utara sebenar, menghala ke barat.
Waktu solat di Ipoh, Malaysia, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 5:42 PG, Syuruk 7:02 PG, Zohor 1:01 PTG, Asar 4:22 PTG, Maghrib 7:00 PTG, Isyak 8:10 PTG. Waktu dikira untuk Ipoh (zon waktu Asia/Kuala_Lumpur) dengan kaedah Singapura (MUIS) dan Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Arah kiblat dari Ipoh ialah 292° (barat).
Bandar lain di Malaysia
- Pasir Gudang
- Kampung Larkin Lama
- Pelentong
- Johor Bahru
- Shah Alam
- Kota Kinabalu
- Sandakan
- Kuala Terengganu
- Malacca
- Petaling Jaya
- Kuala Lumpur
- Kuantan
- Sungai Petani
- Alor Setar
- Kota Bharu
- Kampung Kangkar Teberau
- Kampung Baru Subang
- Kota Kuala Muda
- Selayang Baru Utara
- Subang Jaya
- Iskandar Puteri
- Kota Damansara
- Taman Petaling
- Mukim Pulai