Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Doha
Ramadan 1448 H · perkiraan Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027
Baladiyat ad Dawhah, Qatar · Zona waktu: Asia/Qatar
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Buka puasa (Maghrib)
- Lama puasa12 j 29 m
Pengaturan jadwal
Hanya disimpan di perangkat ini. Pilihan hari pertama juga menggeser tanggal Hijriah di halaman jadwal salat.
Metode perhitungan: Qatar · Ashar: Standar (Syafi’i, Maliki, Hanbali)
Maghrib sudah ditambah margin pengaman 2 menit, karena negara ini belum dicocokkan dengan jadwal resminya.
Jadwal imsakiyah Ramadan 1448 H
Tanggal perkiraan (kalender Ummul Qura), tergantung rukyat hilal di negaramu. Baris berarsir: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (berbuka) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:13 AM | 11:48 AM | 3:00 PM | 5:25 PM | 6:53 PM | 12 j 29 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:13 AM | 11:48 AM | 3:00 PM | 5:26 PM | 6:54 PM | 12 j 31 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:12 AM | 11:48 AM | 3:01 PM | 5:26 PM | 6:54 PM | 12 j 31 m |
| 4 | Kam, 11 Feb | 4:44 AM | 4:54 AM | 6:12 AM | 11:48 AM | 3:01 PM | 5:27 PM | 6:55 PM | 12 j 33 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 4:44 AM | 4:54 AM | 6:11 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:28 PM | 6:56 PM | 12 j 34 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 4:43 AM | 4:53 AM | 6:10 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:28 PM | 6:56 PM | 12 j 35 m |
| 7 | Min, 14 Feb | 4:42 AM | 4:52 AM | 6:10 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:29 PM | 6:57 PM | 12 j 37 m |
| 8 | Sen, 15 Feb | 4:42 AM | 4:52 AM | 6:09 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:57 PM | 12 j 37 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 4:41 AM | 4:51 AM | 6:08 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 5:30 PM | 6:58 PM | 12 j 39 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 4:40 AM | 4:50 AM | 6:07 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:31 PM | 6:59 PM | 12 j 41 m |
| 11 | Kam, 18 Feb | 4:40 AM | 4:50 AM | 6:07 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:31 PM | 6:59 PM | 12 j 41 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 4:39 AM | 4:49 AM | 6:06 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:32 PM | 7:00 PM | 12 j 43 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:05 AM | 11:48 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 7:01 PM | 12 j 45 m |
| 14 | Min, 21 Feb | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:04 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 7:01 PM | 12 j 45 m |
| 15 | Sen, 22 Feb | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:03 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 7:02 PM | 12 j 47 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:03 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 7:02 PM | 12 j 48 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:02 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 7:03 PM | 12 j 50 m |
| 18 | Kam, 25 Feb | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:01 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 7:03 PM | 12 j 51 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:00 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:36 PM | 7:04 PM | 12 j 52 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 4:33 AM | 4:43 AM | 5:59 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:37 PM | 7:05 PM | 12 j 54 m |
| 21 | Min, 28 Feb | 4:32 AM | 4:42 AM | 5:58 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 7:05 PM | 12 j 55 m |
| 22 | Sen, 1 Mar | 4:31 AM | 4:41 AM | 5:57 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 7:06 PM | 12 j 57 m |
| 23 | Sel, 2 Mar | 4:30 AM | 4:40 AM | 5:56 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 7:06 PM | 12 j 58 m |
| 24 | Rab, 3 Mar | 4:29 AM | 4:39 AM | 5:55 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 7:07 PM | 13 j 00 m |
| 25 | Kam, 4 Mar | 4:28 AM | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 7:07 PM | 13 j 01 m |
| 26 | Jum, 5 Mar | 4:27 AM | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:08 PM | 13 j 03 m |
| 27 | Sab, 6 Mar | 4:27 AM | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:08 PM | 13 j 03 m |
| 28 | Min, 7 Mar | 4:26 AM | 4:36 AM | 5:52 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:09 PM | 13 j 05 m |
| 29 | Sen, 8 Mar | 4:25 AM | 4:35 AM | 5:51 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:09 PM | 13 j 06 m |
Idulfitri (perkiraan): Selasa, 9 Maret 2027
Ramadan 2027 di Doha, Qatar diperkirakan dari Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027. Pada hari pertama puasa dimulai saat Subuh 4:56 AM dan berbuka pukul 5:25 PM; pada hari terakhir Subuh 4:35 AM dan berbuka 5:41 PM. Puasa terpanjang 13 j 06 m (Sen, 8 Mar) dan terpendek 12 j 29 m (Sen, 8 Feb). Dihitung dengan metode Qatar; imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh.