اوقات شرعی رمضان 2027 در Doha
رمضان 1448 ق · احتمالاً از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027
Baladiyat ad Dawhah، قطر · منطقهٔ زمانی: Asia/Qatar
روز اول رمضان
- امساک (پایان سحر)
- افطار (مغرب)
- مدت روزه12 ساعت 29 دقیقه
تنظیمات جدول
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود. انتخاب روز اول، تاریخ قمری صفحههای اوقات شرعی را هم جابهجا میکند.
روش محاسبه: قطر · عصر: استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی)
برای مغرب 2 دقیقه حاشیهٔ احتیاط اضافه شده است، زیرا این کشور هنوز با جدول رسمیاش مقایسه نشده است.
امساکیهٔ رمضان 1448 ق
تاریخها احتمالیاند (تقویم امالقری) و به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارند. ردیفهای سایهدار: دههٔ آخر.
| رمضان | تاریخ | امساک | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 4:46 ق.ظ. | 4:56 ق.ظ. | 6:13 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:00 ب.ظ. | 5:25 ب.ظ. | 6:53 ب.ظ. | 12 ساعت 29 دقیقه |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 4:45 ق.ظ. | 4:55 ق.ظ. | 6:13 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:00 ب.ظ. | 5:26 ب.ظ. | 6:54 ب.ظ. | 12 ساعت 31 دقیقه |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 4:45 ق.ظ. | 4:55 ق.ظ. | 6:12 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:01 ب.ظ. | 5:26 ب.ظ. | 6:54 ب.ظ. | 12 ساعت 31 دقیقه |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4:44 ق.ظ. | 4:54 ق.ظ. | 6:12 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:01 ب.ظ. | 5:27 ب.ظ. | 6:55 ب.ظ. | 12 ساعت 33 دقیقه |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 4:44 ق.ظ. | 4:54 ق.ظ. | 6:11 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:02 ب.ظ. | 5:28 ب.ظ. | 6:56 ب.ظ. | 12 ساعت 34 دقیقه |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 4:43 ق.ظ. | 4:53 ق.ظ. | 6:10 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:02 ب.ظ. | 5:28 ب.ظ. | 6:56 ب.ظ. | 12 ساعت 35 دقیقه |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 4:42 ق.ظ. | 4:52 ق.ظ. | 6:10 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:02 ب.ظ. | 5:29 ب.ظ. | 6:57 ب.ظ. | 12 ساعت 37 دقیقه |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 4:42 ق.ظ. | 4:52 ق.ظ. | 6:09 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:03 ب.ظ. | 5:29 ب.ظ. | 6:57 ب.ظ. | 12 ساعت 37 دقیقه |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 4:41 ق.ظ. | 4:51 ق.ظ. | 6:08 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:03 ب.ظ. | 5:30 ب.ظ. | 6:58 ب.ظ. | 12 ساعت 39 دقیقه |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 4:40 ق.ظ. | 4:50 ق.ظ. | 6:07 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:04 ب.ظ. | 5:31 ب.ظ. | 6:59 ب.ظ. | 12 ساعت 41 دقیقه |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 4:40 ق.ظ. | 4:50 ق.ظ. | 6:07 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:04 ب.ظ. | 5:31 ب.ظ. | 6:59 ب.ظ. | 12 ساعت 41 دقیقه |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 4:39 ق.ظ. | 4:49 ق.ظ. | 6:06 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:04 ب.ظ. | 5:32 ب.ظ. | 7:00 ب.ظ. | 12 ساعت 43 دقیقه |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 4:38 ق.ظ. | 4:48 ق.ظ. | 6:05 ق.ظ. | 11:48 ق.ظ. | 3:05 ب.ظ. | 5:33 ب.ظ. | 7:01 ب.ظ. | 12 ساعت 45 دقیقه |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 4:38 ق.ظ. | 4:48 ق.ظ. | 6:04 ق.ظ. | 11:47 ق.ظ. | 3:05 ب.ظ. | 5:33 ب.ظ. | 7:01 ب.ظ. | 12 ساعت 45 دقیقه |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 4:37 ق.ظ. | 4:47 ق.ظ. | 6:03 ق.ظ. | 11:47 ق.ظ. | 3:05 ب.ظ. | 5:34 ب.ظ. | 7:02 ب.ظ. | 12 ساعت 47 دقیقه |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 4:36 ق.ظ. | 4:46 ق.ظ. | 6:03 ق.ظ. | 11:47 ق.ظ. | 3:05 ب.ظ. | 5:34 ب.ظ. | 7:02 ب.ظ. | 12 ساعت 48 دقیقه |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 4:35 ق.ظ. | 4:45 ق.ظ. | 6:02 ق.ظ. | 11:47 ق.ظ. | 3:06 ب.ظ. | 5:35 ب.ظ. | 7:03 ب.ظ. | 12 ساعت 50 دقیقه |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 4:34 ق.ظ. | 4:44 ق.ظ. | 6:01 ق.ظ. | 11:47 ق.ظ. | 3:06 ب.ظ. | 5:35 ب.ظ. | 7:03 ب.ظ. | 12 ساعت 51 دقیقه |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 4:34 ق.ظ. | 4:44 ق.ظ. | 6:00 ق.ظ. | 11:47 ق.ظ. | 3:06 ب.ظ. | 5:36 ب.ظ. | 7:04 ب.ظ. | 12 ساعت 52 دقیقه |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 4:33 ق.ظ. | 4:43 ق.ظ. | 5:59 ق.ظ. | 11:47 ق.ظ. | 3:06 ب.ظ. | 5:37 ب.ظ. | 7:05 ب.ظ. | 12 ساعت 54 دقیقه |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 4:32 ق.ظ. | 4:42 ق.ظ. | 5:58 ق.ظ. | 11:46 ق.ظ. | 3:07 ب.ظ. | 5:37 ب.ظ. | 7:05 ب.ظ. | 12 ساعت 55 دقیقه |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 4:31 ق.ظ. | 4:41 ق.ظ. | 5:57 ق.ظ. | 11:46 ق.ظ. | 3:07 ب.ظ. | 5:38 ب.ظ. | 7:06 ب.ظ. | 12 ساعت 57 دقیقه |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 4:30 ق.ظ. | 4:40 ق.ظ. | 5:56 ق.ظ. | 11:46 ق.ظ. | 3:07 ب.ظ. | 5:38 ب.ظ. | 7:06 ب.ظ. | 12 ساعت 58 دقیقه |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 4:29 ق.ظ. | 4:39 ق.ظ. | 5:55 ق.ظ. | 11:46 ق.ظ. | 3:07 ب.ظ. | 5:39 ب.ظ. | 7:07 ب.ظ. | 13 ساعت 00 دقیقه |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 4:28 ق.ظ. | 4:38 ق.ظ. | 5:54 ق.ظ. | 11:46 ق.ظ. | 3:07 ب.ظ. | 5:39 ب.ظ. | 7:07 ب.ظ. | 13 ساعت 01 دقیقه |
| 26 | جمعه 5 مارس | 4:27 ق.ظ. | 4:37 ق.ظ. | 5:53 ق.ظ. | 11:45 ق.ظ. | 3:08 ب.ظ. | 5:40 ب.ظ. | 7:08 ب.ظ. | 13 ساعت 03 دقیقه |
| 27 | شنبه 6 مارس | 4:27 ق.ظ. | 4:37 ق.ظ. | 5:53 ق.ظ. | 11:45 ق.ظ. | 3:08 ب.ظ. | 5:40 ب.ظ. | 7:08 ب.ظ. | 13 ساعت 03 دقیقه |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 4:26 ق.ظ. | 4:36 ق.ظ. | 5:52 ق.ظ. | 11:45 ق.ظ. | 3:08 ب.ظ. | 5:41 ب.ظ. | 7:09 ب.ظ. | 13 ساعت 05 دقیقه |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 4:25 ق.ظ. | 4:35 ق.ظ. | 5:51 ق.ظ. | 11:45 ق.ظ. | 3:08 ب.ظ. | 5:41 ب.ظ. | 7:09 ب.ظ. | 13 ساعت 06 دقیقه |
عید فطر (احتمالی): سهشنبه 9 مارس 2027
انتظار میرود رمضان 2027 در Doha، قطر از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027 باشد. در روز اول روزه با اذان صبح 4:56 ق.ظ. آغاز میشود و افطار 5:25 ب.ظ. است؛ در روز آخر اذان صبح 4:35 ق.ظ. و افطار 5:41 ب.ظ.. طولانیترین روزه 13 ساعت 06 دقیقه (دوشنبه 8 مارس) و کوتاهترین 12 ساعت 29 دقیقه (دوشنبه 8 فوریه) است. اوقات با روش قطر محاسبه شده؛ امساک 10 دقیقه پیش از اذان صبح نمایش داده میشود.