إمساكية رمضان 2027 في ينبع
رمضان 1448 هـ · متوقع من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
منطقة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية · المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh
أول أيام رمضان
- الإمساك (نهاية السحور)
- الإفطار (المغرب)
- مدة الصيام12 س 34 د
إعدادات الإمساكية
تُحفظ على هذا الجهاز فقط. اختيار أول يوم يحرّك أيضًا التاريخ الهجري في صفحات مواقيت الصلاة.
طريقة الحساب: أم القرى، مكة المكرمة · العصر: الجمهور (شافعي ومالكي وحنبلي)
وقت المغرب يتضمن هامش أمان 2 دقيقة، لأن مواقيت هذه الدولة لم تُقارن بعد بجدولها الرسمي.
إمساكية رمضان 1448 هـ
التواريخ متوقعة (تقويم أم القرى) وتتبع رؤية الهلال في بلدك. الصفوف المظللة: العشر الأواخر.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:36 ص | 5:46 ص | 7:06 ص | 12:42 م | 3:55 م | 6:20 م | 8:18 م | 12 س 34 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:36 ص | 5:46 ص | 7:05 ص | 12:42 م | 3:55 م | 6:21 م | 8:19 م | 12 س 35 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:36 ص | 5:46 ص | 7:05 ص | 12:42 م | 3:56 م | 6:22 م | 8:20 م | 12 س 36 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:35 ص | 5:45 ص | 7:04 ص | 12:42 م | 3:56 م | 6:22 م | 8:20 م | 12 س 37 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:34 ص | 5:44 ص | 7:03 ص | 12:42 م | 3:57 م | 6:23 م | 8:21 م | 12 س 39 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:34 ص | 5:44 ص | 7:03 ص | 12:42 م | 3:57 م | 6:23 م | 8:21 م | 12 س 39 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:33 ص | 5:43 ص | 7:02 ص | 12:42 م | 3:57 م | 6:24 م | 8:22 م | 12 س 41 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:33 ص | 5:43 ص | 7:01 ص | 12:42 م | 3:58 م | 6:25 م | 8:23 م | 12 س 42 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:32 ص | 5:42 ص | 7:01 ص | 12:42 م | 3:58 م | 6:25 م | 8:23 م | 12 س 43 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:32 ص | 5:42 ص | 7:00 ص | 12:42 م | 3:58 م | 6:26 م | 8:24 م | 12 س 44 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:31 ص | 5:41 ص | 6:59 ص | 12:42 م | 3:59 م | 6:26 م | 8:24 م | 12 س 45 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:30 ص | 5:40 ص | 6:59 ص | 12:42 م | 3:59 م | 6:27 م | 8:25 م | 12 س 47 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:30 ص | 5:40 ص | 6:58 ص | 12:41 م | 3:59 م | 6:28 م | 8:26 م | 12 س 48 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:29 ص | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:41 م | 4:00 م | 6:28 م | 8:26 م | 12 س 49 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:28 ص | 5:38 ص | 6:56 ص | 12:41 م | 4:00 م | 6:29 م | 8:27 م | 12 س 51 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 6:55 ص | 12:41 م | 4:00 م | 6:29 م | 8:27 م | 12 س 52 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 6:55 ص | 12:41 م | 4:00 م | 6:30 م | 8:28 م | 12 س 53 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:26 ص | 5:36 ص | 6:54 ص | 12:41 م | 4:00 م | 6:30 م | 8:28 م | 12 س 54 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:25 ص | 5:35 ص | 6:53 ص | 12:41 م | 4:01 م | 6:31 م | 8:29 م | 12 س 56 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:24 ص | 5:34 ص | 6:52 ص | 12:40 م | 4:01 م | 6:31 م | 8:29 م | 12 س 57 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:24 ص | 5:34 ص | 6:51 ص | 12:40 م | 4:01 م | 6:32 م | 8:30 م | 12 س 58 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:23 ص | 5:33 ص | 6:50 ص | 12:40 م | 4:01 م | 6:32 م | 8:30 م | 12 س 59 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:22 ص | 5:32 ص | 6:49 ص | 12:40 م | 4:01 م | 6:33 م | 8:31 م | 13 س 01 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:21 ص | 5:31 ص | 6:49 ص | 12:40 م | 4:01 م | 6:33 م | 8:31 م | 13 س 02 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:20 ص | 5:30 ص | 6:48 ص | 12:40 م | 4:02 م | 6:34 م | 8:32 م | 13 س 04 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:19 ص | 5:29 ص | 6:47 ص | 12:39 م | 4:02 م | 6:34 م | 8:32 م | 13 س 05 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:18 ص | 5:28 ص | 6:46 ص | 12:39 م | 4:02 م | 6:35 م | 8:33 م | 13 س 07 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:17 ص | 5:27 ص | 6:45 ص | 12:39 م | 4:02 م | 6:35 م | 8:33 م | 13 س 08 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:17 ص | 5:27 ص | 6:44 ص | 12:39 م | 4:02 م | 6:36 م | 8:34 م | 13 س 09 د |
عيد الفطر (متوقع): الثلاثاء، 9 مارس 2027
يُتوقع أن يكون رمضان 2027 في ينبع، المملكة العربية السعودية من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027. في أول يوم يبدأ الصيام مع الفجر 5:46 ص ويكون الإفطار 6:20 م، وفي آخر يوم الفجر 5:27 ص والإفطار 6:36 م. أطول صيام 13 س 09 د (الاثنين، 8 مارس) وأقصره 12 س 34 د (الاثنين، 8 فبراير). المواقيت محسوبة بطريقة أم القرى، مكة المكرمة، والإمساك قبل الفجر بـ 10 دقائق.