إمساكية رمضان 2027 في سكاكا
رمضان 1448 هـ · متوقع من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
الجوف، المملكة العربية السعودية · المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh
أول أيام رمضان
- الإمساك (نهاية السحور)
- الإفطار (المغرب)
- مدة الصيام12 س 22 د
إعدادات الإمساكية
تُحفظ على هذا الجهاز فقط. اختيار أول يوم يحرّك أيضًا التاريخ الهجري في صفحات مواقيت الصلاة.
طريقة الحساب: أم القرى، مكة المكرمة · العصر: الجمهور (شافعي ومالكي وحنبلي)
وقت المغرب يتضمن هامش أمان 2 دقيقة، لأن مواقيت هذه الدولة لم تُقارن بعد بجدولها الرسمي.
إمساكية رمضان 1448 هـ
التواريخ متوقعة (تقويم أم القرى) وتتبع رؤية الهلال في بلدك. الصفوف المظللة: العشر الأواخر.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:32 ص | 5:42 ص | 7:05 ص | 12:33 م | 3:40 م | 6:04 م | 8:02 م | 12 س 22 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:31 ص | 5:41 ص | 7:04 ص | 12:33 م | 3:40 م | 6:05 م | 8:03 م | 12 س 24 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:30 ص | 5:40 ص | 7:03 ص | 12:33 م | 3:41 م | 6:06 م | 8:04 م | 12 س 26 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:30 ص | 5:40 ص | 7:03 ص | 12:33 م | 3:41 م | 6:06 م | 8:04 م | 12 س 26 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:29 ص | 5:39 ص | 7:02 ص | 12:33 م | 3:42 م | 6:07 م | 8:05 م | 12 س 28 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:28 ص | 5:38 ص | 7:01 ص | 12:33 م | 3:43 م | 6:08 م | 8:06 م | 12 س 30 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 7:00 ص | 12:33 م | 3:43 م | 6:09 م | 8:07 م | 12 س 32 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 6:59 ص | 12:33 م | 3:44 م | 6:10 م | 8:08 م | 12 س 33 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:26 ص | 5:36 ص | 6:58 ص | 12:33 م | 3:44 م | 6:10 م | 8:08 م | 12 س 34 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:25 ص | 5:35 ص | 6:58 ص | 12:33 م | 3:45 م | 6:11 م | 8:09 م | 12 س 36 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:24 ص | 5:34 ص | 6:57 ص | 12:33 م | 3:45 م | 6:12 م | 8:10 م | 12 س 38 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:23 ص | 5:33 ص | 6:56 ص | 12:33 م | 3:46 م | 6:13 م | 8:11 م | 12 س 40 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:22 ص | 5:32 ص | 6:55 ص | 12:33 م | 3:46 م | 6:13 م | 8:11 م | 12 س 41 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:22 ص | 5:32 ص | 6:54 ص | 12:33 م | 3:47 م | 6:14 م | 8:12 م | 12 س 42 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:21 ص | 5:31 ص | 6:53 ص | 12:33 م | 3:47 م | 6:15 م | 8:13 م | 12 س 44 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:20 ص | 5:30 ص | 6:52 ص | 12:33 م | 3:48 م | 6:16 م | 8:14 م | 12 س 46 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:19 ص | 5:29 ص | 6:51 ص | 12:32 م | 3:48 م | 6:16 م | 8:14 م | 12 س 47 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:18 ص | 5:28 ص | 6:50 ص | 12:32 م | 3:48 م | 6:17 م | 8:15 م | 12 س 49 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:17 ص | 5:27 ص | 6:49 ص | 12:32 م | 3:49 م | 6:18 م | 8:16 م | 12 س 51 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:16 ص | 5:26 ص | 6:48 ص | 12:32 م | 3:49 م | 6:19 م | 8:17 م | 12 س 53 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:15 ص | 5:25 ص | 6:47 ص | 12:32 م | 3:50 م | 6:19 م | 8:17 م | 12 س 54 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:14 ص | 5:24 ص | 6:46 ص | 12:32 م | 3:50 م | 6:20 م | 8:18 م | 12 س 56 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:13 ص | 5:23 ص | 6:44 ص | 12:31 م | 3:50 م | 6:21 م | 8:19 م | 12 س 58 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:12 ص | 5:22 ص | 6:43 ص | 12:31 م | 3:51 م | 6:21 م | 8:19 م | 12 س 59 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:11 ص | 5:21 ص | 6:42 ص | 12:31 م | 3:51 م | 6:22 م | 8:20 م | 13 س 01 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:10 ص | 5:20 ص | 6:41 ص | 12:31 م | 3:51 م | 6:23 م | 8:21 م | 13 س 03 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:08 ص | 5:18 ص | 6:40 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:23 م | 8:21 م | 13 س 05 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:07 ص | 5:17 ص | 6:39 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:24 م | 8:22 م | 13 س 07 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:06 ص | 5:16 ص | 6:38 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:25 م | 8:23 م | 13 س 09 د |
عيد الفطر (متوقع): الثلاثاء، 9 مارس 2027
يُتوقع أن يكون رمضان 2027 في سكاكا، المملكة العربية السعودية من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027. في أول يوم يبدأ الصيام مع الفجر 5:42 ص ويكون الإفطار 6:04 م، وفي آخر يوم الفجر 5:16 ص والإفطار 6:25 م. أطول صيام 13 س 09 د (الاثنين، 8 مارس) وأقصره 12 س 22 د (الاثنين، 8 فبراير). المواقيت محسوبة بطريقة أم القرى، مكة المكرمة، والإمساك قبل الفجر بـ 10 دقائق.