Kasur میں نماز کے اوقات
Punjab، پاکستان · ٹائم زون: Asia/Karachi
Kasur میں موجودہ وقت
--:--:--
منگل، 10 نومبر، 2026
آج کے نماز کے اوقات
قبلہ- فجر
- طلوعِ آفتاب
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
ترتیبات
صرف اسی آلے پر محفوظ ہوتا ہے۔
نومبر 2026 کے نماز کے اوقات کا جدول
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار 1 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:47 AM | 3:36 PM | 5:16 PM | 6:36 PM |
| پیر 2 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:15 PM | 6:35 PM |
| منگل 3 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:14 PM | 6:34 PM |
| بدھ 4 | 4:58 AM | 6:20 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| جمعرات 5 | 4:58 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:33 PM | 5:13 PM | 6:33 PM |
| جمعہ 6 | 4:59 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:32 PM | 5:12 PM | 6:32 PM |
| ہفتہ 7 | 5:00 AM | 6:22 AM | 11:47 AM | 3:32 PM | 5:11 PM | 6:32 PM |
| اتوار 8 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:47 AM | 3:31 PM | 5:10 PM | 6:31 PM |
| پیر 9 | 5:01 AM | 6:24 AM | 11:47 AM | 3:30 PM | 5:10 PM | 6:31 PM |
| منگل 10 | 5:02 AM | 6:25 AM | 11:47 AM | 3:30 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| بدھ 11 | 5:02 AM | 6:26 AM | 11:47 AM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:30 PM |
| جمعرات 12 | 5:03 AM | 6:26 AM | 11:47 AM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| جمعہ 13 | 5:04 AM | 6:27 AM | 11:47 AM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:29 PM |
| ہفتہ 14 | 5:05 AM | 6:28 AM | 11:48 AM | 3:27 PM | 5:07 PM | 6:28 PM |
| اتوار 15 | 5:05 AM | 6:29 AM | 11:48 AM | 3:27 PM | 5:06 PM | 6:28 PM |
| پیر 16 | 5:06 AM | 6:30 AM | 11:48 AM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:27 PM |
| منگل 17 | 5:07 AM | 6:31 AM | 11:48 AM | 3:26 PM | 5:05 PM | 6:27 PM |
| بدھ 18 | 5:08 AM | 6:32 AM | 11:48 AM | 3:26 PM | 5:05 PM | 6:27 PM |
| جمعرات 19 | 5:08 AM | 6:32 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:04 PM | 6:26 PM |
| جمعہ 20 | 5:09 AM | 6:33 AM | 11:49 AM | 3:25 PM | 5:04 PM | 6:26 PM |
| ہفتہ 21 | 5:10 AM | 6:34 AM | 11:49 AM | 3:24 PM | 5:04 PM | 6:26 PM |
| اتوار 22 | 5:11 AM | 6:35 AM | 11:49 AM | 3:24 PM | 5:03 PM | 6:26 PM |
| پیر 23 | 5:11 AM | 6:36 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:03 PM | 6:26 PM |
| منگل 24 | 5:12 AM | 6:37 AM | 11:50 AM | 3:24 PM | 5:03 PM | 6:25 PM |
| بدھ 25 | 5:13 AM | 6:38 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| جمعرات 26 | 5:13 AM | 6:38 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| جمعہ 27 | 5:14 AM | 6:39 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| ہفتہ 28 | 5:15 AM | 6:40 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| اتوار 29 | 5:16 AM | 6:41 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| پیر 30 | 5:16 AM | 6:42 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
جدول برآمد کریں
قبلہ کی سمت
Kasur سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت میں 261° پر، مغرب کی طرف ہے۔
پاکستان کے شہر Kasur میں منگل، 10 نومبر، 2026 کے نماز کے اوقات: فجر 5:02 AM، طلوعِ آفتاب 6:25 AM، ظہر 11:47 AM، عصر 3:30 PM، مغرب 5:09 PM، عشاء 6:30 PM۔ اوقات Kasur کے لیے (Asia/Karachi ٹائم زون) جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی طریقے اور حنفی عصر کے ساتھ حساب کیے گئے ہیں۔ Kasur سے قبلہ 261° (مغرب) پر ہے۔