Paterson Namaz Vakitleri
New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri · Saat dilimi: America/New_York
Paterson şehrinde saat
--:--:--
9 Kasım 2026 Pazartesi
Bugünün namaz vakitleri
Kıble- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Ayarlar
Yalnızca bu cihazda saklanır.
Kasım 2026 namaz vakitleri çizelgesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 1 | ÖÖ 5:10 | ÖÖ 6:27 | ÖÖ 11:41 | ÖS 2:28 | ÖS 4:55 | ÖS 6:09 |
| Pzt 2 | ÖÖ 5:12 | ÖÖ 6:29 | ÖÖ 11:41 | ÖS 2:27 | ÖS 4:53 | ÖS 6:08 |
| Sal 3 | ÖÖ 5:13 | ÖÖ 6:30 | ÖÖ 11:41 | ÖS 2:26 | ÖS 4:52 | ÖS 6:07 |
| Çar 4 | ÖÖ 5:14 | ÖÖ 6:31 | ÖÖ 11:41 | ÖS 2:25 | ÖS 4:51 | ÖS 6:06 |
| Per 5 | ÖÖ 5:15 | ÖÖ 6:32 | ÖÖ 11:41 | ÖS 2:24 | ÖS 4:50 | ÖS 6:05 |
| Cum 6 | ÖÖ 5:16 | ÖÖ 6:33 | ÖÖ 11:41 | ÖS 2:23 | ÖS 4:49 | ÖS 6:04 |
| Cmt 7 | ÖÖ 5:17 | ÖÖ 6:35 | ÖÖ 11:41 | ÖS 2:22 | ÖS 4:48 | ÖS 6:03 |
| Paz 8 | ÖÖ 5:18 | ÖÖ 6:36 | ÖÖ 11:41 | ÖS 2:22 | ÖS 4:47 | ÖS 6:03 |
| Pzt 9 | ÖÖ 5:19 | ÖÖ 6:37 | ÖÖ 11:42 | ÖS 2:21 | ÖS 4:46 | ÖS 6:02 |
| Sal 10 | ÖÖ 5:20 | ÖÖ 6:38 | ÖÖ 11:42 | ÖS 2:20 | ÖS 4:45 | ÖS 6:01 |
| Çar 11 | ÖÖ 5:21 | ÖÖ 6:39 | ÖÖ 11:42 | ÖS 2:19 | ÖS 4:44 | ÖS 6:00 |
| Per 12 | ÖÖ 5:22 | ÖÖ 6:41 | ÖÖ 11:42 | ÖS 2:18 | ÖS 4:43 | ÖS 5:59 |
| Cum 13 | ÖÖ 5:23 | ÖÖ 6:42 | ÖÖ 11:42 | ÖS 2:18 | ÖS 4:42 | ÖS 5:58 |
| Cmt 14 | ÖÖ 5:24 | ÖÖ 6:43 | ÖÖ 11:42 | ÖS 2:17 | ÖS 4:41 | ÖS 5:58 |
| Paz 15 | ÖÖ 5:25 | ÖÖ 6:44 | ÖÖ 11:42 | ÖS 2:16 | ÖS 4:40 | ÖS 5:57 |
| Pzt 16 | ÖÖ 5:26 | ÖÖ 6:45 | ÖÖ 11:42 | ÖS 2:16 | ÖS 4:39 | ÖS 5:56 |
| Sal 17 | ÖÖ 5:27 | ÖÖ 6:46 | ÖÖ 11:43 | ÖS 2:15 | ÖS 4:39 | ÖS 5:56 |
| Çar 18 | ÖÖ 5:28 | ÖÖ 6:48 | ÖÖ 11:43 | ÖS 2:15 | ÖS 4:38 | ÖS 5:55 |
| Per 19 | ÖÖ 5:29 | ÖÖ 6:49 | ÖÖ 11:43 | ÖS 2:14 | ÖS 4:37 | ÖS 5:55 |
| Cum 20 | ÖÖ 5:30 | ÖÖ 6:50 | ÖÖ 11:43 | ÖS 2:14 | ÖS 4:36 | ÖS 5:54 |
| Cmt 21 | ÖÖ 5:31 | ÖÖ 6:51 | ÖÖ 11:44 | ÖS 2:13 | ÖS 4:36 | ÖS 5:54 |
| Paz 22 | ÖÖ 5:32 | ÖÖ 6:52 | ÖÖ 11:44 | ÖS 2:13 | ÖS 4:35 | ÖS 5:53 |
| Pzt 23 | ÖÖ 5:33 | ÖÖ 6:53 | ÖÖ 11:44 | ÖS 2:12 | ÖS 4:35 | ÖS 5:53 |
| Sal 24 | ÖÖ 5:34 | ÖÖ 6:54 | ÖÖ 11:44 | ÖS 2:12 | ÖS 4:34 | ÖS 5:52 |
| Çar 25 | ÖÖ 5:35 | ÖÖ 6:56 | ÖÖ 11:45 | ÖS 2:12 | ÖS 4:34 | ÖS 5:52 |
| Per 26 | ÖÖ 5:36 | ÖÖ 6:57 | ÖÖ 11:45 | ÖS 2:11 | ÖS 4:33 | ÖS 5:52 |
| Cum 27 | ÖÖ 5:37 | ÖÖ 6:58 | ÖÖ 11:45 | ÖS 2:11 | ÖS 4:33 | ÖS 5:51 |
| Cmt 28 | ÖÖ 5:38 | ÖÖ 6:59 | ÖÖ 11:46 | ÖS 2:11 | ÖS 4:32 | ÖS 5:51 |
| Paz 29 | ÖÖ 5:39 | ÖÖ 7:00 | ÖÖ 11:46 | ÖS 2:10 | ÖS 4:32 | ÖS 5:51 |
| Pzt 30 | ÖÖ 5:40 | ÖÖ 7:01 | ÖÖ 11:46 | ÖS 2:10 | ÖS 4:32 | ÖS 5:51 |
Çizelgeyi dışa aktar
Kıble yönü
Paterson şehrinden Kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde 58° açıyla kuzeydoğu yönündedir.
Amerika Birleşik Devletleri, Paterson için 9 Kasım 2026 Pazartesi tarihli namaz vakitleri: İmsak ÖÖ 5:19, Güneş ÖÖ 6:37, Öğle ÖÖ 11:42, İkindi ÖS 2:21, Akşam ÖS 4:46, Yatsı ÖS 6:02. Vakitler Paterson için (America/New_York saat dilimi) ISNA (Kuzey Amerika) yöntemiyle ve Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) ikindi hesabıyla hesaplanmıştır. Paterson şehrinden Kıble yönü 58° (kuzeydoğu).