Ramadan 2027 timetable for Kismayo
Ramadan 1448 AH · expected Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027
Lower Juba, Somalia · Time zone: Africa/Mogadishu
First day of Ramadan
- Suhoor ends (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fast length13h 21m
Timetable settings
Saved on this device only. The first-day choice also moves the Hijri date on the prayer-times pages.
Calculation method: Muslim World League · Asr: Standard (Shafi, Maliki, Hanbali)
Maghrib includes a safety margin of 2 min, because this country has not been checked against its official timetable.
Ramadan 1448 AH imsakiya
Dates are expected (Umm al-Qura calendar) and depend on the moon sighting in your country. Shaded rows: the last ten days.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:45 | 18:30 | 19:35 | 13h 21m |
| 2 | Tue 9 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 18:30 | 19:35 | 13h 21m |
| 3 | Wed 10 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 18:30 | 19:35 | 13h 21m |
| 4 | Thu 11 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 18:30 | 19:35 | 13h 21m |
| 5 | Fri 12 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 18:30 | 19:34 | 13h 21m |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:43 | 18:30 | 19:34 | 13h 20m |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:43 | 18:30 | 19:34 | 13h 20m |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:30 | 19:34 | 13h 20m |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:30 | 19:34 | 13h 20m |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:29 | 19:34 | 13h 19m |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:41 | 18:29 | 19:33 | 13h 19m |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:41 | 18:29 | 19:33 | 13h 19m |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:40 | 18:29 | 19:33 | 13h 19m |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:40 | 18:29 | 19:33 | 13h 19m |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:33 | 13h 19m |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:38 | 18:29 | 19:32 | 13h 19m |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:38 | 18:29 | 19:32 | 13h 19m |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:37 | 18:28 | 19:32 | 13h 18m |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:37 | 18:28 | 19:32 | 13h 18m |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:31 | 13h 18m |
| 21 | Sun 28 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:31 | 13h 19m |
| 22 | Mon 1 Mar | 04:59 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:31 | 13h 19m |
| 23 | Tue 2 Mar | 04:59 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 18:27 | 19:31 | 13h 18m |
| 24 | Wed 3 Mar | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:33 | 18:27 | 19:30 | 13h 18m |
| 25 | Thu 4 Mar | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:32 | 18:27 | 19:30 | 13h 18m |
| 26 | Fri 5 Mar | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:32 | 18:27 | 19:30 | 13h 18m |
| 27 | Sat 6 Mar | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:31 | 18:27 | 19:30 | 13h 18m |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:30 | 18:26 | 19:29 | 13h 18m |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:29 | 18:26 | 19:29 | 13h 18m |
Eid al-Fitr (expected): Tuesday, 9 March 2027
Ramadan 2027 in Kismayo, Somalia is expected from Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027. On the first day the fast starts at Fajr 05:09 and Iftar is at 18:30; on the last day Fajr is at 05:08 and Iftar at 18:26. The longest fast lasts 13h 21m (Mon 8 Feb) and the shortest 13h 18m (Thu 25 Feb). Times are calculated with the Muslim World League method; Imsak is shown 10 minutes before Fajr.
Today's prayer times in Kismayo