Ramadan 2027 timetable for Preston
Ramadan 1448 AH · expected Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027
England, United Kingdom · Time zone: Europe/London
First day of Ramadan
- Suhoor ends (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fast length11h 04m
Timetable settings
Saved on this device only. The first-day choice also moves the Hijri date on the prayer-times pages.
Calculation method: Moonsighting Committee · Asr: Standard (Shafi, Maliki, Hanbali)
Maghrib includes a safety margin of 2 min, because this country has not been checked against its official timetable.
Ramadan 1448 AH imsakiya
Dates are expected (Umm al-Qura calendar) and depend on the moon sighting in your country. Shaded rows: the last ten days.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:45 | 12:30 | 14:39 | 17:11 | 18:34 | 11h 04m |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:55 | 06:05 | 07:43 | 12:30 | 14:41 | 17:13 | 18:35 | 11h 08m |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:53 | 06:03 | 07:41 | 12:30 | 14:42 | 17:15 | 18:37 | 11h 12m |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:51 | 06:01 | 07:39 | 12:30 | 14:44 | 17:17 | 18:39 | 11h 16m |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:49 | 05:59 | 07:37 | 12:30 | 14:45 | 17:19 | 18:41 | 11h 20m |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:47 | 05:57 | 07:35 | 12:30 | 14:47 | 17:21 | 18:42 | 11h 24m |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:45 | 05:55 | 07:33 | 12:30 | 14:48 | 17:23 | 18:44 | 11h 28m |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:43 | 05:53 | 07:31 | 12:30 | 14:50 | 17:25 | 18:46 | 11h 32m |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:41 | 05:51 | 07:29 | 12:30 | 14:51 | 17:27 | 18:48 | 11h 36m |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:39 | 05:49 | 07:26 | 12:30 | 14:53 | 17:29 | 18:49 | 11h 40m |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:37 | 05:47 | 07:24 | 12:30 | 14:54 | 17:31 | 18:51 | 11h 44m |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:35 | 05:45 | 07:22 | 12:30 | 14:56 | 17:33 | 18:53 | 11h 48m |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:33 | 05:43 | 07:20 | 12:30 | 14:57 | 17:35 | 18:55 | 11h 52m |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:31 | 05:41 | 07:18 | 12:29 | 14:59 | 17:37 | 18:56 | 11h 56m |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:29 | 05:39 | 07:16 | 12:29 | 15:00 | 17:39 | 18:58 | 12h 00m |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:27 | 05:37 | 07:13 | 12:29 | 15:02 | 17:41 | 19:00 | 12h 04m |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:25 | 05:35 | 07:11 | 12:29 | 15:03 | 17:43 | 19:01 | 12h 08m |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:22 | 05:32 | 07:09 | 12:29 | 15:05 | 17:45 | 19:03 | 12h 13m |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:20 | 05:30 | 07:07 | 12:29 | 15:06 | 17:47 | 19:05 | 12h 17m |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:18 | 05:28 | 07:04 | 12:29 | 15:07 | 17:49 | 19:07 | 12h 21m |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:16 | 05:26 | 07:02 | 12:28 | 15:09 | 17:51 | 19:08 | 12h 25m |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:14 | 05:24 | 07:00 | 12:28 | 15:10 | 17:53 | 19:10 | 12h 29m |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:57 | 12:28 | 15:12 | 17:55 | 19:12 | 12h 34m |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:09 | 05:19 | 06:55 | 12:28 | 15:13 | 17:57 | 19:13 | 12h 38m |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:07 | 05:17 | 06:53 | 12:28 | 15:14 | 17:58 | 19:15 | 12h 41m |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:50 | 12:27 | 15:16 | 18:00 | 19:17 | 12h 45m |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:02 | 05:12 | 06:48 | 12:27 | 15:17 | 18:02 | 19:18 | 12h 50m |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:00 | 05:10 | 06:46 | 12:27 | 15:18 | 18:04 | 19:20 | 12h 54m |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:43 | 12:27 | 15:20 | 18:06 | 19:22 | 12h 58m |
Eid al-Fitr (expected): Tuesday, 9 March 2027
Ramadan 2027 in Preston, United Kingdom is expected from Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027. On the first day the fast starts at Fajr 06:07 and Iftar is at 17:11; on the last day Fajr is at 05:08 and Iftar at 18:06. The longest fast lasts 12h 58m (Mon 8 Mar) and the shortest 11h 04m (Mon 8 Feb). Times are calculated with the Moonsighting Committee method; Imsak is shown 10 minutes before Fajr.
Today's prayer times in Preston