Ramadan 2027 timetable for Landstraße
Ramadan 1448 AH · expected Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027
Vienna, Austria · Time zone: Europe/Vienna
First day of Ramadan
- Suhoor ends (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fast length11h 40m
Timetable settings
Saved on this device only. The first-day choice also moves the Hijri date on the prayer-times pages.
Calculation method: Muslim World League · Asr: Standard (Shafi, Maliki, Hanbali)
Maghrib includes a safety margin of 2 min, because this country has not been checked against its official timetable.
Ramadan 1448 AH imsakiya
Dates are expected (Umm al-Qura calendar) and depend on the moon sighting in your country. Shaded rows: the last ten days.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:17 | 05:27 | 07:13 | 12:10 | 14:40 | 17:07 | 18:45 | 11h 40m |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:16 | 05:26 | 07:12 | 12:10 | 14:41 | 17:08 | 18:46 | 11h 42m |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:15 | 05:25 | 07:10 | 12:10 | 14:42 | 17:10 | 18:47 | 11h 45m |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:13 | 05:23 | 07:08 | 12:10 | 14:43 | 17:11 | 18:49 | 11h 48m |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:12 | 05:22 | 07:07 | 12:10 | 14:45 | 17:13 | 18:50 | 11h 51m |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 12:10 | 14:46 | 17:15 | 18:52 | 11h 55m |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:09 | 05:19 | 07:04 | 12:10 | 14:47 | 17:16 | 18:53 | 11h 57m |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:07 | 05:17 | 07:02 | 12:10 | 14:48 | 17:18 | 18:55 | 12h 01m |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:06 | 05:16 | 07:00 | 12:09 | 14:50 | 17:20 | 18:56 | 12h 04m |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:04 | 05:14 | 06:58 | 12:09 | 14:51 | 17:21 | 18:58 | 12h 07m |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:03 | 05:13 | 06:57 | 12:09 | 14:52 | 17:23 | 18:59 | 12h 10m |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:55 | 12:09 | 14:53 | 17:24 | 19:01 | 12h 13m |
| 13 | Sat 20 Feb | 04:59 | 05:09 | 06:53 | 12:09 | 14:54 | 17:26 | 19:02 | 12h 17m |
| 14 | Sun 21 Feb | 04:57 | 05:07 | 06:51 | 12:09 | 14:56 | 17:27 | 19:04 | 12h 20m |
| 15 | Mon 22 Feb | 04:56 | 05:06 | 06:50 | 12:09 | 14:57 | 17:29 | 19:05 | 12h 23m |
| 16 | Tue 23 Feb | 04:54 | 05:04 | 06:48 | 12:09 | 14:58 | 17:31 | 19:07 | 12h 27m |
| 17 | Wed 24 Feb | 04:52 | 05:02 | 06:46 | 12:09 | 14:59 | 17:32 | 19:08 | 12h 30m |
| 18 | Thu 25 Feb | 04:50 | 05:00 | 06:44 | 12:09 | 15:00 | 17:34 | 19:10 | 12h 34m |
| 19 | Fri 26 Feb | 04:49 | 04:59 | 06:42 | 12:08 | 15:01 | 17:35 | 19:11 | 12h 36m |
| 20 | Sat 27 Feb | 04:47 | 04:57 | 06:40 | 12:08 | 15:03 | 17:37 | 19:13 | 12h 40m |
| 21 | Sun 28 Feb | 04:45 | 04:55 | 06:38 | 12:08 | 15:04 | 17:38 | 19:14 | 12h 43m |
| 22 | Mon 1 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:36 | 12:08 | 15:05 | 17:40 | 19:16 | 12h 47m |
| 23 | Tue 2 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:34 | 12:08 | 15:06 | 17:42 | 19:17 | 12h 51m |
| 24 | Wed 3 Mar | 04:39 | 04:49 | 06:33 | 12:07 | 15:07 | 17:43 | 19:19 | 12h 54m |
| 25 | Thu 4 Mar | 04:37 | 04:47 | 06:31 | 12:07 | 15:08 | 17:45 | 19:20 | 12h 58m |
| 26 | Fri 5 Mar | 04:35 | 04:45 | 06:29 | 12:07 | 15:09 | 17:46 | 19:22 | 13h 01m |
| 27 | Sat 6 Mar | 04:33 | 04:43 | 06:27 | 12:07 | 15:10 | 17:48 | 19:23 | 13h 05m |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:07 | 15:11 | 17:49 | 19:25 | 13h 08m |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:29 | 04:39 | 06:23 | 12:06 | 15:12 | 17:51 | 19:26 | 13h 12m |
Eid al-Fitr (expected): Tuesday, 9 March 2027
Ramadan 2027 in Landstraße, Austria is expected from Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027. On the first day the fast starts at Fajr 05:27 and Iftar is at 17:07; on the last day Fajr is at 04:39 and Iftar at 17:51. The longest fast lasts 13h 12m (Mon 8 Mar) and the shortest 11h 40m (Mon 8 Feb). Times are calculated with the Muslim World League method; Imsak is shown 10 minutes before Fajr.
Today's prayer times in Landstraße