Jadual Imsak Ramadan 2027 Philadelphia
Ramadan 1448 H · jangkaan Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027
Pennsylvania, Amerika Syarikat · Zon waktu: America/New_York
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Berbuka (Maghrib)
- Tempoh puasa11 j 44 m
Tetapan jadual
Disimpan pada peranti ini sahaja. Pilihan hari pertama juga menganjakkan tarikh Hijrah pada halaman waktu solat.
Kaedah pengiraan: ISNA (Amerika Utara) · Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
Maghrib termasuk margin keselamatan 2 minit, kerana negara ini belum disemak dengan jadual rasminya.
Jadual imsak Ramadan 1448 H
Tarikh jangkaan (kalendar Ummul Qura), bergantung pada rukyah hilal di negara anda. Baris berlorek: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (berbuka) | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 5:36 PG | 5:46 PG | 7:02 PG | 12:16 PTG | 3:06 PTG | 5:30 PTG | 6:44 PTG | 11 j 44 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:35 PG | 5:45 PG | 7:01 PG | 12:16 PTG | 3:06 PTG | 5:31 PTG | 6:45 PTG | 11 j 46 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:34 PG | 5:44 PG | 7:00 PG | 12:16 PTG | 3:07 PTG | 5:33 PTG | 6:46 PTG | 11 j 49 m |
| 4 | Kha, 11 Feb | 5:33 PG | 5:43 PG | 6:59 PG | 12:16 PTG | 3:08 PTG | 5:34 PTG | 6:47 PTG | 11 j 51 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:32 PG | 5:42 PG | 6:57 PG | 12:16 PTG | 3:09 PTG | 5:35 PTG | 6:48 PTG | 11 j 53 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:31 PG | 5:41 PG | 6:56 PG | 12:16 PTG | 3:10 PTG | 5:36 PTG | 6:50 PTG | 11 j 55 m |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 5:30 PG | 5:40 PG | 6:55 PG | 12:16 PTG | 3:11 PTG | 5:37 PTG | 6:51 PTG | 11 j 57 m |
| 8 | Isn, 15 Feb | 5:28 PG | 5:38 PG | 6:54 PG | 12:16 PTG | 3:12 PTG | 5:38 PTG | 6:52 PTG | 12 j 00 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:27 PG | 5:37 PG | 6:52 PG | 12:16 PTG | 3:13 PTG | 5:40 PTG | 6:53 PTG | 12 j 03 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:26 PG | 5:36 PG | 6:51 PG | 12:16 PTG | 3:14 PTG | 5:41 PTG | 6:54 PTG | 12 j 05 m |
| 11 | Kha, 18 Feb | 5:25 PG | 5:35 PG | 6:50 PG | 12:16 PTG | 3:15 PTG | 5:42 PTG | 6:55 PTG | 12 j 07 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:24 PG | 5:34 PG | 6:48 PG | 12:15 PTG | 3:15 PTG | 5:43 PTG | 6:56 PTG | 12 j 09 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:22 PG | 5:32 PG | 6:47 PG | 12:15 PTG | 3:16 PTG | 5:44 PTG | 6:57 PTG | 12 j 12 m |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 5:21 PG | 5:31 PG | 6:46 PG | 12:15 PTG | 3:17 PTG | 5:45 PTG | 6:58 PTG | 12 j 14 m |
| 15 | Isn, 22 Feb | 5:20 PG | 5:30 PG | 6:44 PG | 12:15 PTG | 3:18 PTG | 5:47 PTG | 6:59 PTG | 12 j 17 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:18 PG | 5:28 PG | 6:43 PG | 12:15 PTG | 3:19 PTG | 5:48 PTG | 7:00 PTG | 12 j 20 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:17 PG | 5:27 PG | 6:41 PG | 12:15 PTG | 3:20 PTG | 5:49 PTG | 7:01 PTG | 12 j 22 m |
| 18 | Kha, 25 Feb | 5:16 PG | 5:26 PG | 6:40 PG | 12:15 PTG | 3:20 PTG | 5:50 PTG | 7:02 PTG | 12 j 24 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:14 PG | 5:24 PG | 6:39 PG | 12:15 PTG | 3:21 PTG | 5:51 PTG | 7:03 PTG | 12 j 27 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:13 PG | 5:23 PG | 6:37 PG | 12:14 PTG | 3:22 PTG | 5:52 PTG | 7:04 PTG | 12 j 29 m |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 5:11 PG | 5:21 PG | 6:36 PG | 12:14 PTG | 3:23 PTG | 5:53 PTG | 7:06 PTG | 12 j 32 m |
| 22 | Isn, 1 Mac | 5:10 PG | 5:20 PG | 6:34 PG | 12:14 PTG | 3:23 PTG | 5:54 PTG | 7:07 PTG | 12 j 34 m |
| 23 | Sel, 2 Mac | 5:09 PG | 5:19 PG | 6:33 PG | 12:14 PTG | 3:24 PTG | 5:55 PTG | 7:08 PTG | 12 j 36 m |
| 24 | Rab, 3 Mac | 5:07 PG | 5:17 PG | 6:31 PG | 12:14 PTG | 3:25 PTG | 5:57 PTG | 7:09 PTG | 12 j 40 m |
| 25 | Kha, 4 Mac | 5:06 PG | 5:16 PG | 6:30 PG | 12:13 PTG | 3:25 PTG | 5:58 PTG | 7:10 PTG | 12 j 42 m |
| 26 | Jum, 5 Mac | 5:04 PG | 5:14 PG | 6:28 PG | 12:13 PTG | 3:26 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG | 12 j 45 m |
| 27 | Sab, 6 Mac | 5:03 PG | 5:13 PG | 6:27 PG | 12:13 PTG | 3:27 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG | 12 j 47 m |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 5:01 PG | 5:11 PG | 6:25 PG | 12:13 PTG | 3:27 PTG | 6:01 PTG | 7:13 PTG | 12 j 50 m |
| 29 | Isn, 8 Mac | 4:59 PG | 5:09 PG | 6:23 PG | 12:12 PTG | 3:28 PTG | 6:02 PTG | 7:14 PTG | 12 j 53 m |
Aidilfitri (jangkaan): Selasa, 9 Mac 2027
Ramadan 2027 di Philadelphia, Amerika Syarikat dijangka dari Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027. Pada hari pertama puasa bermula waktu Subuh 5:46 PG dan berbuka pada 5:30 PTG; pada hari terakhir Subuh 5:09 PG dan berbuka 6:02 PTG. Puasa paling panjang 12 j 53 m (Isn, 8 Mac) dan paling pendek 11 j 44 m (Isn, 8 Feb). Dikira dengan kaedah ISNA (Amerika Utara); imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh.
Waktu solat hari ini di Philadelphia