Calendario del Ramadan 2027 a Dhaka
Ramadan 1448 E. · previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027
Dhaka Division, Bangladesh · Fuso orario: Asia/Dhaka
Primo giorno di Ramadan
- Fine del suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durata del digiuno12 h 32 min
Impostazioni del calendario
Salvato solo su questo dispositivo. La scelta del primo giorno sposta anche la data dell’Egira nelle pagine degli orari.
Metodo di calcolo: Università di Scienze Islamiche di Karachi · Asr: Hanafita
Il Maghrib include un margine di sicurezza di 2 min, perché questo paese non è ancora stato confrontato con il suo calendario ufficiale.
Calendario del Ramadan 1448 E.
Date previste (calendario Umm al-Qura), secondo l’avvistamento della luna nel tuo paese. Righe ombreggiate: gli ultimi dieci giorni.
| Ramadan | Data | Imsak | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:13 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:06 PM | 12 h 32 min |
| 2 | mar 9 feb | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:14 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:07 PM | 12 h 33 min |
| 3 | mer 10 feb | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:35 AM | 12:14 PM | 4:14 PM | 5:53 PM | 7:07 PM | 12 h 35 min |
| 4 | gio 11 feb | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:08 PM | 12 h 35 min |
| 5 | ven 12 feb | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:08 PM | 12 h 37 min |
| 6 | sab 13 feb | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:14 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:09 PM | 12 h 37 min |
| 7 | dom 14 feb | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:14 PM | 4:17 PM | 5:55 PM | 7:09 PM | 12 h 39 min |
| 8 | lun 15 feb | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:13 PM | 4:17 PM | 5:56 PM | 7:10 PM | 12 h 40 min |
| 9 | mar 16 feb | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:13 PM | 4:18 PM | 5:56 PM | 7:10 PM | 12 h 41 min |
| 10 | mer 17 feb | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:13 PM | 4:18 PM | 5:57 PM | 7:11 PM | 12 h 43 min |
| 11 | gio 18 feb | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:13 PM | 4:19 PM | 5:57 PM | 7:11 PM | 12 h 43 min |
| 12 | ven 19 feb | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:13 PM | 4:19 PM | 5:58 PM | 7:12 PM | 12 h 45 min |
| 13 | sab 20 feb | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:13 PM | 4:20 PM | 5:58 PM | 7:12 PM | 12 h 46 min |
| 14 | dom 21 feb | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:13 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:13 PM | 12 h 47 min |
| 15 | lun 22 feb | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:13 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:13 PM | 12 h 48 min |
| 16 | mar 23 feb | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:13 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:14 PM | 12 h 50 min |
| 17 | mer 24 feb | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:13 PM | 4:21 PM | 6:01 PM | 7:14 PM | 12 h 51 min |
| 18 | gio 25 feb | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:15 PM | 12 h 52 min |
| 19 | ven 26 feb | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:12 PM | 4:22 PM | 6:02 PM | 7:15 PM | 12 h 54 min |
| 20 | sab 27 feb | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:12 PM | 4:22 PM | 6:02 PM | 7:15 PM | 12 h 55 min |
| 21 | dom 28 feb | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:12 PM | 4:23 PM | 6:03 PM | 7:16 PM | 12 h 57 min |
| 22 | lun 1 mar | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:12 PM | 4:23 PM | 6:03 PM | 7:16 PM | 12 h 57 min |
| 23 | mar 2 mar | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:12 PM | 4:23 PM | 6:04 PM | 7:17 PM | 12 h 59 min |
| 24 | mer 3 mar | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:11 PM | 4:24 PM | 6:04 PM | 7:17 PM | 13 h 00 min |
| 25 | gio 4 mar | 4:53 AM | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:11 PM | 4:24 PM | 6:04 PM | 7:18 PM | 13 h 01 min |
| 26 | ven 5 mar | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:11 PM | 4:24 PM | 6:05 PM | 7:18 PM | 13 h 03 min |
| 27 | sab 6 mar | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:11 PM | 4:25 PM | 6:05 PM | 7:19 PM | 13 h 04 min |
| 28 | dom 7 mar | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:10 PM | 4:25 PM | 6:06 PM | 7:19 PM | 13 h 06 min |
| 29 | lun 8 mar | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:10 PM | 4:25 PM | 6:06 PM | 7:19 PM | 13 h 06 min |
Eid al-Fitr (previsto): martedì 9 marzo 2027
Il Ramadan 2027 a Dhaka, Bangladesh, è previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027. Il primo giorno il digiuno inizia al Fajr alle 5:19 AM e l’iftar è alle 5:51 PM; l’ultimo giorno Fajr alle 5:00 AM e iftar alle 6:06 PM. Il digiuno più lungo dura 13 h 06 min (dom 7 mar) e il più breve 12 h 32 min (lun 8 feb). Orari calcolati con il metodo Università di Scienze Islamiche di Karachi; l’imsak è indicato 10 minuti prima del Fajr.