Prayer Times in Lucknow
Uttar Pradesh, India · Time zone: Asia/Kolkata
Current time in Lucknow
--:--:--
Tuesday, 10 November 2026
Today's prayer times
Qibla- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Settings
Saved on this device only.
Prayer timetable for November 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 4:57 AM | 6:16 AM | 11:51 AM | 3:47 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| Mon 2 | 4:58 AM | 6:16 AM | 11:51 AM | 3:46 PM | 5:25 PM | 6:42 PM |
| Tue 3 | 4:58 AM | 6:17 AM | 11:51 AM | 3:46 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| Wed 4 | 4:59 AM | 6:18 AM | 11:51 AM | 3:45 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| Thu 5 | 4:59 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 3:44 PM | 5:23 PM | 6:40 PM |
| Fri 6 | 5:00 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 3:44 PM | 5:22 PM | 6:39 PM |
| Sat 7 | 5:01 AM | 6:20 AM | 11:51 AM | 3:43 PM | 5:22 PM | 6:39 PM |
| Sun 8 | 5:01 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:39 PM |
| Mon 9 | 5:02 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 3:42 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| Tue 10 | 5:02 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:38 PM |
| Wed 11 | 5:03 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 3:41 PM | 5:20 PM | 6:37 PM |
| Thu 12 | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 3:41 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| Fri 13 | 5:04 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 3:40 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| Sat 14 | 5:05 AM | 6:25 AM | 11:52 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:36 PM |
| Sun 15 | 5:05 AM | 6:26 AM | 11:52 AM | 3:39 PM | 5:18 PM | 6:36 PM |
| Mon 16 | 5:06 AM | 6:26 AM | 11:52 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:36 PM |
| Tue 17 | 5:07 AM | 6:27 AM | 11:52 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:35 PM |
| Wed 18 | 5:07 AM | 6:28 AM | 11:52 AM | 3:38 PM | 5:17 PM | 6:35 PM |
| Thu 19 | 5:08 AM | 6:29 AM | 11:53 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:35 PM |
| Fri 20 | 5:09 AM | 6:29 AM | 11:53 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:35 PM |
| Sat 21 | 5:09 AM | 6:30 AM | 11:53 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:35 PM |
| Sun 22 | 5:10 AM | 6:31 AM | 11:53 AM | 3:37 PM | 5:16 PM | 6:35 PM |
| Mon 23 | 5:11 AM | 6:32 AM | 11:54 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| Tue 24 | 5:11 AM | 6:32 AM | 11:54 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| Wed 25 | 5:12 AM | 6:33 AM | 11:54 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| Thu 26 | 5:13 AM | 6:34 AM | 11:55 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| Fri 27 | 5:13 AM | 6:35 AM | 11:55 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| Sat 28 | 5:14 AM | 6:35 AM | 11:55 AM | 3:36 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| Sun 29 | 5:14 AM | 6:36 AM | 11:56 AM | 3:36 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| Mon 30 | 5:15 AM | 6:37 AM | 11:56 AM | 3:36 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
Export timetable
Qibla direction
From Lucknow the Qibla is 271° clockwise from true north, towards the west.
Prayer times in Lucknow, India on Tuesday, 10 November 2026: Fajr 5:02 AM, Sunrise 6:22 AM, Dhuhr 11:51 AM, Asr 3:42 PM, Maghrib 5:20 PM, Isha 6:38 PM. Times are calculated for Lucknow (Asia/Kolkata time zone) with the University of Islamic Sciences, Karachi method and Hanafi Asr. The Qibla from Lucknow is 271° (west).