Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Jersey City
Ramadan 1448 H · perkiraan Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027
New Jersey, Amerika Serikat · Zona waktu: America/New_York
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Buka puasa (Maghrib)
- Lama puasa11 j 42 m
Pengaturan jadwal
Hanya disimpan di perangkat ini. Pilihan hari pertama juga menggeser tanggal Hijriah di halaman jadwal salat.
Metode perhitungan: ISNA (Amerika Utara) · Ashar: Standar (Syafi’i, Maliki, Hanbali)
Maghrib sudah ditambah margin pengaman 2 menit, karena negara ini belum dicocokkan dengan jadwal resminya.
Jadwal imsakiyah Ramadan 1448 H
Tanggal perkiraan (kalender Ummul Qura), tergantung rukyat hilal di negaramu. Baris berarsir: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (berbuka) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:59 AM | 12:11 PM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:39 PM | 11 j 42 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:58 AM | 12:11 PM | 3:01 PM | 5:26 PM | 6:40 PM | 11 j 45 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:57 AM | 12:12 PM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:42 PM | 11 j 47 m |
| 4 | Kam, 11 Feb | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:12 PM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:43 PM | 11 j 49 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:11 PM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:44 PM | 11 j 51 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:11 PM | 3:04 PM | 5:31 PM | 6:45 PM | 11 j 54 m |
| 7 | Min, 14 Feb | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:11 PM | 3:05 PM | 5:32 PM | 6:46 PM | 11 j 56 m |
| 8 | Sen, 15 Feb | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:11 PM | 3:06 PM | 5:33 PM | 6:47 PM | 11 j 59 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:11 PM | 3:07 PM | 5:34 PM | 6:48 PM | 12 j 01 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:11 PM | 3:08 PM | 5:35 PM | 6:49 PM | 12 j 03 m |
| 11 | Kam, 18 Feb | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:11 PM | 3:09 PM | 5:37 PM | 6:50 PM | 12 j 06 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:11 PM | 3:10 PM | 5:38 PM | 6:51 PM | 12 j 09 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:11 PM | 3:11 PM | 5:39 PM | 6:53 PM | 12 j 11 m |
| 14 | Min, 21 Feb | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 5:40 PM | 6:54 PM | 12 j 13 m |
| 15 | Sen, 22 Feb | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 5:41 PM | 6:55 PM | 12 j 16 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:42 PM | 6:56 PM | 12 j 18 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:10 PM | 3:14 PM | 5:44 PM | 6:57 PM | 12 j 21 m |
| 18 | Kam, 25 Feb | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:10 PM | 3:15 PM | 5:45 PM | 6:58 PM | 12 j 24 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 5:46 PM | 6:59 PM | 12 j 26 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 5:47 PM | 7:00 PM | 12 j 29 m |
| 21 | Min, 28 Feb | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 3:17 PM | 5:48 PM | 7:01 PM | 12 j 31 m |
| 22 | Sen, 1 Mar | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:49 PM | 7:02 PM | 12 j 33 m |
| 23 | Sel, 2 Mar | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:04 PM | 12 j 37 m |
| 24 | Rab, 3 Mar | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:09 PM | 3:19 PM | 5:52 PM | 7:05 PM | 12 j 39 m |
| 25 | Kam, 4 Mar | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 5:53 PM | 7:06 PM | 12 j 42 m |
| 26 | Jum, 5 Mar | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:09 PM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:07 PM | 12 j 45 m |
| 27 | Sab, 6 Mar | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:08 PM | 12 j 47 m |
| 28 | Min, 7 Mar | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:08 PM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:09 PM | 12 j 50 m |
| 29 | Sen, 8 Mar | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:08 PM | 3:23 PM | 5:57 PM | 7:10 PM | 12 j 52 m |
Idulfitri (perkiraan): Selasa, 9 Maret 2027
Ramadan 2027 di Jersey City, Amerika Serikat diperkirakan dari Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027. Pada hari pertama puasa dimulai saat Subuh 5:42 AM dan berbuka pukul 5:24 PM; pada hari terakhir Subuh 5:05 AM dan berbuka 5:57 PM. Puasa terpanjang 12 j 52 m (Sen, 8 Mar) dan terpendek 11 j 42 m (Sen, 8 Feb). Dihitung dengan metode ISNA (Amerika Utara); imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal salat hari ini di Jersey City