Calendrier du Ramadan 2027 à Islamabad
Ramadan 1448 H · prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027
Islamabad, Pakistan · Fuseau horaire: Asia/Karachi
Premier jour du Ramadan
- Fin du suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durée du jeûne12 h 12
Réglages du calendrier
Enregistré sur cet appareil uniquement. Le choix du premier jour décale aussi la date hégirienne des pages d’horaires.
Méthode de calcul: Université des sciences islamiques de Karachi · Asr: Hanafite
Le Maghrib inclut une marge de sécurité de 2 min, car ce pays n’a pas encore été comparé à son calendrier officiel.
Calendrier du Ramadan 1448 H
Dates prévues (calendrier Umm al-Qura), selon l’observation du croissant dans votre pays. Lignes ombrées : les dix derniers jours.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:59 AM | 12:23 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:10 PM | 12 h 12 |
| 2 | mar. 9 févr. | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:58 AM | 12:23 PM | 4:08 PM | 5:48 PM | 7:10 PM | 12 h 14 |
| 3 | mer. 10 févr. | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:57 AM | 12:23 PM | 4:09 PM | 5:49 PM | 7:11 PM | 12 h 16 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:57 AM | 12:23 PM | 4:10 PM | 5:50 PM | 7:12 PM | 12 h 18 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:56 AM | 12:23 PM | 4:10 PM | 5:51 PM | 7:13 PM | 12 h 19 |
| 6 | sam. 13 févr. | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:55 AM | 12:23 PM | 4:11 PM | 5:52 PM | 7:14 PM | 12 h 21 |
| 7 | dim. 14 févr. | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:54 AM | 12:23 PM | 4:12 PM | 5:53 PM | 7:15 PM | 12 h 23 |
| 8 | lun. 15 févr. | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:53 AM | 12:23 PM | 4:13 PM | 5:54 PM | 7:15 PM | 12 h 25 |
| 9 | mar. 16 févr. | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:52 AM | 12:23 PM | 4:14 PM | 5:55 PM | 7:16 PM | 12 h 27 |
| 10 | mer. 17 févr. | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:51 AM | 12:23 PM | 4:15 PM | 5:55 PM | 7:17 PM | 12 h 28 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:50 AM | 12:23 PM | 4:16 PM | 5:56 PM | 7:18 PM | 12 h 30 |
| 12 | ven. 19 févr. | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:49 AM | 12:23 PM | 4:16 PM | 5:57 PM | 7:19 PM | 12 h 32 |
| 13 | sam. 20 févr. | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:47 AM | 12:23 PM | 4:17 PM | 5:58 PM | 7:20 PM | 12 h 34 |
| 14 | dim. 21 févr. | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:46 AM | 12:22 PM | 4:18 PM | 5:59 PM | 7:20 PM | 12 h 36 |
| 15 | lun. 22 févr. | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:45 AM | 12:22 PM | 4:19 PM | 6:00 PM | 7:21 PM | 12 h 38 |
| 16 | mar. 23 févr. | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:44 AM | 12:22 PM | 4:19 PM | 6:01 PM | 7:22 PM | 12 h 40 |
| 17 | mer. 24 févr. | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:43 AM | 12:22 PM | 4:20 PM | 6:02 PM | 7:23 PM | 12 h 42 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:42 AM | 12:22 PM | 4:21 PM | 6:03 PM | 7:24 PM | 12 h 44 |
| 19 | ven. 26 févr. | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:41 AM | 12:22 PM | 4:22 PM | 6:03 PM | 7:24 PM | 12 h 45 |
| 20 | sam. 27 févr. | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:39 AM | 12:22 PM | 4:22 PM | 6:04 PM | 7:25 PM | 12 h 47 |
| 21 | dim. 28 févr. | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:38 AM | 12:21 PM | 4:23 PM | 6:05 PM | 7:26 PM | 12 h 50 |
| 22 | lun. 1 mars | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:37 AM | 12:21 PM | 4:24 PM | 6:06 PM | 7:27 PM | 12 h 52 |
| 23 | mar. 2 mars | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:36 AM | 12:21 PM | 4:25 PM | 6:07 PM | 7:28 PM | 12 h 54 |
| 24 | mer. 3 mars | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:35 AM | 12:21 PM | 4:25 PM | 6:08 PM | 7:28 PM | 12 h 56 |
| 25 | jeu. 4 mars | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:33 AM | 12:21 PM | 4:26 PM | 6:08 PM | 7:29 PM | 12 h 57 |
| 26 | ven. 5 mars | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:32 AM | 12:20 PM | 4:27 PM | 6:09 PM | 7:30 PM | 13 h 00 |
| 27 | sam. 6 mars | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:31 AM | 12:20 PM | 4:27 PM | 6:10 PM | 7:31 PM | 13 h 02 |
| 28 | dim. 7 mars | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:29 AM | 12:20 PM | 4:28 PM | 6:11 PM | 7:32 PM | 13 h 04 |
| 29 | lun. 8 mars | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:28 AM | 12:20 PM | 4:29 PM | 6:12 PM | 7:32 PM | 13 h 06 |
Aïd el-Fitr (prévu) : mardi 9 mars 2027
Le Ramadan 2027 à Islamabad, Pakistan, est prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027. Le premier jour, le jeûne commence au Fajr à 5:35 AM et l’iftar est à 5:47 PM ; le dernier jour, Fajr à 5:06 AM et iftar à 6:12 PM. Le jeûne le plus long dure 13 h 06 (lun. 8 mars) et le plus court 12 h 12 (lun. 8 févr.). Horaires calculés avec la méthode Université des sciences islamiques de Karachi ; l’imsak est affiché 10 minutes avant le Fajr.
Horaires de prière aujourd’hui à Islamabad