اوقات شرعی رمضان 2027 در Madinah
رمضان 1448 ق · احتمالاً از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027
Medina Region، عربستان سعودی · منطقهٔ زمانی: Asia/Riyadh
روز اول رمضان
- امساک (پایان سحر)
- افطار (مغرب)
- مدت روزه12 ساعت 33 دقیقه
تنظیمات جدول
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود. انتخاب روز اول، تاریخ قمری صفحههای اوقات شرعی را هم جابهجا میکند.
روش محاسبه: امالقری، مکه · عصر: استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی)
برای مغرب 2 دقیقه حاشیهٔ احتیاط اضافه شده است، زیرا این کشور هنوز با جدول رسمیاش مقایسه نشده است.
امساکیهٔ رمضان 1448 ق
تاریخها احتمالیاند (تقویم امالقری) و به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارند. ردیفهای سایهدار: دههٔ آخر.
| رمضان | تاریخ | امساک | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 5:31 ق.ظ. | 5:41 ق.ظ. | 7:00 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:48 ب.ظ. | 6:14 ب.ظ. | 8:12 ب.ظ. | 12 ساعت 33 دقیقه |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 5:30 ق.ظ. | 5:40 ق.ظ. | 6:59 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:49 ب.ظ. | 6:14 ب.ظ. | 8:12 ب.ظ. | 12 ساعت 34 دقیقه |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 5:30 ق.ظ. | 5:40 ق.ظ. | 6:59 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:49 ب.ظ. | 6:15 ب.ظ. | 8:13 ب.ظ. | 12 ساعت 35 دقیقه |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 5:29 ق.ظ. | 5:39 ق.ظ. | 6:58 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:50 ب.ظ. | 6:16 ب.ظ. | 8:14 ب.ظ. | 12 ساعت 37 دقیقه |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5:28 ق.ظ. | 5:38 ق.ظ. | 6:58 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:50 ب.ظ. | 6:16 ب.ظ. | 8:14 ب.ظ. | 12 ساعت 38 دقیقه |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 5:28 ق.ظ. | 5:38 ق.ظ. | 6:57 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:50 ب.ظ. | 6:17 ب.ظ. | 8:15 ب.ظ. | 12 ساعت 39 دقیقه |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 5:27 ق.ظ. | 5:37 ق.ظ. | 6:56 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:51 ب.ظ. | 6:17 ب.ظ. | 8:15 ب.ظ. | 12 ساعت 40 دقیقه |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 5:27 ق.ظ. | 5:37 ق.ظ. | 6:56 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:51 ب.ظ. | 6:18 ب.ظ. | 8:16 ب.ظ. | 12 ساعت 41 دقیقه |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 5:26 ق.ظ. | 5:36 ق.ظ. | 6:55 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:52 ب.ظ. | 6:19 ب.ظ. | 8:17 ب.ظ. | 12 ساعت 43 دقیقه |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 5:26 ق.ظ. | 5:36 ق.ظ. | 6:54 ق.ظ. | 12:36 ب.ظ. | 3:52 ب.ظ. | 6:19 ب.ظ. | 8:17 ب.ظ. | 12 ساعت 43 دقیقه |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 5:25 ق.ظ. | 5:35 ق.ظ. | 6:53 ق.ظ. | 12:35 ب.ظ. | 3:52 ب.ظ. | 6:20 ب.ظ. | 8:18 ب.ظ. | 12 ساعت 45 دقیقه |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 5:24 ق.ظ. | 5:34 ق.ظ. | 6:53 ق.ظ. | 12:35 ب.ظ. | 3:53 ب.ظ. | 6:20 ب.ظ. | 8:18 ب.ظ. | 12 ساعت 46 دقیقه |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 5:23 ق.ظ. | 5:33 ق.ظ. | 6:52 ق.ظ. | 12:35 ب.ظ. | 3:53 ب.ظ. | 6:21 ب.ظ. | 8:19 ب.ظ. | 12 ساعت 48 دقیقه |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 5:23 ق.ظ. | 5:33 ق.ظ. | 6:51 ق.ظ. | 12:35 ب.ظ. | 3:53 ب.ظ. | 6:22 ب.ظ. | 8:20 ب.ظ. | 12 ساعت 49 دقیقه |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 5:22 ق.ظ. | 5:32 ق.ظ. | 6:50 ق.ظ. | 12:35 ب.ظ. | 3:53 ب.ظ. | 6:22 ب.ظ. | 8:20 ب.ظ. | 12 ساعت 50 دقیقه |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 5:21 ق.ظ. | 5:31 ق.ظ. | 6:49 ق.ظ. | 12:35 ب.ظ. | 3:54 ب.ظ. | 6:23 ب.ظ. | 8:21 ب.ظ. | 12 ساعت 52 دقیقه |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 5:21 ق.ظ. | 5:31 ق.ظ. | 6:49 ق.ظ. | 12:35 ب.ظ. | 3:54 ب.ظ. | 6:23 ب.ظ. | 8:21 ب.ظ. | 12 ساعت 52 دقیقه |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 5:20 ق.ظ. | 5:30 ق.ظ. | 6:48 ق.ظ. | 12:35 ب.ظ. | 3:54 ب.ظ. | 6:24 ب.ظ. | 8:22 ب.ظ. | 12 ساعت 54 دقیقه |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 5:19 ق.ظ. | 5:29 ق.ظ. | 6:47 ق.ظ. | 12:34 ب.ظ. | 3:54 ب.ظ. | 6:24 ب.ظ. | 8:22 ب.ظ. | 12 ساعت 55 دقیقه |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 5:18 ق.ظ. | 5:28 ق.ظ. | 6:46 ق.ظ. | 12:34 ب.ظ. | 3:55 ب.ظ. | 6:25 ب.ظ. | 8:23 ب.ظ. | 12 ساعت 57 دقیقه |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 5:17 ق.ظ. | 5:27 ق.ظ. | 6:45 ق.ظ. | 12:34 ب.ظ. | 3:55 ب.ظ. | 6:25 ب.ظ. | 8:23 ب.ظ. | 12 ساعت 58 دقیقه |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 5:17 ق.ظ. | 5:27 ق.ظ. | 6:44 ق.ظ. | 12:34 ب.ظ. | 3:55 ب.ظ. | 6:26 ب.ظ. | 8:24 ب.ظ. | 12 ساعت 59 دقیقه |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 5:16 ق.ظ. | 5:26 ق.ظ. | 6:43 ق.ظ. | 12:34 ب.ظ. | 3:55 ب.ظ. | 6:26 ب.ظ. | 8:24 ب.ظ. | 13 ساعت 00 دقیقه |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 5:15 ق.ظ. | 5:25 ق.ظ. | 6:43 ق.ظ. | 12:34 ب.ظ. | 3:55 ب.ظ. | 6:27 ب.ظ. | 8:25 ب.ظ. | 13 ساعت 02 دقیقه |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 5:14 ق.ظ. | 5:24 ق.ظ. | 6:42 ق.ظ. | 12:33 ب.ظ. | 3:55 ب.ظ. | 6:27 ب.ظ. | 8:25 ب.ظ. | 13 ساعت 03 دقیقه |
| 26 | جمعه 5 مارس | 5:13 ق.ظ. | 5:23 ق.ظ. | 6:41 ق.ظ. | 12:33 ب.ظ. | 3:55 ب.ظ. | 6:28 ب.ظ. | 8:26 ب.ظ. | 13 ساعت 05 دقیقه |
| 27 | شنبه 6 مارس | 5:12 ق.ظ. | 5:22 ق.ظ. | 6:40 ق.ظ. | 12:33 ب.ظ. | 3:55 ب.ظ. | 6:28 ب.ظ. | 8:26 ب.ظ. | 13 ساعت 06 دقیقه |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 5:11 ق.ظ. | 5:21 ق.ظ. | 6:39 ق.ظ. | 12:33 ب.ظ. | 3:56 ب.ظ. | 6:29 ب.ظ. | 8:27 ب.ظ. | 13 ساعت 08 دقیقه |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 5:10 ق.ظ. | 5:20 ق.ظ. | 6:38 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 3:56 ب.ظ. | 6:29 ب.ظ. | 8:27 ب.ظ. | 13 ساعت 09 دقیقه |
عید فطر (احتمالی): سهشنبه 9 مارس 2027
انتظار میرود رمضان 2027 در Madinah، عربستان سعودی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027 باشد. در روز اول روزه با اذان صبح 5:41 ق.ظ. آغاز میشود و افطار 6:14 ب.ظ. است؛ در روز آخر اذان صبح 5:20 ق.ظ. و افطار 6:29 ب.ظ.. طولانیترین روزه 13 ساعت 09 دقیقه (دوشنبه 8 مارس) و کوتاهترین 12 ساعت 33 دقیقه (دوشنبه 8 فوریه) است. اوقات با روش امالقری، مکه محاسبه شده؛ امساک 10 دقیقه پیش از اذان صبح نمایش داده میشود.